Tokenized Assets token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets terdiri dari 207 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $12.52B dan perubahan rata-rata sebesar +10.34%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DefactorREAL | $0.01172 | -3.36% | -8.20% | $3.50M | $64,402.8 | 298.39M | |||
| $475.72 | -0.50% | -1.39% | $3.41M | $947,158.78 | 7170.42 | ||||
| $226.15 | +1.33% | -1.55% | $3.32M | $3.52M | 14664.89 | ||||
![]() EstateXESX | $0.003911 | -13.94% | -28.91% | $3.71M | $4.54M | 948.88M | |||
| $335.97 | +0.50% | -0.98% | $3.23M | $17,362.71 | 9600.00 | ||||
| $186.74 | +0.34% | +3.01% | $3.16M | $55,672.63 | 16900.00 | ||||
| $71.23 | -0.22% | +1.67% | $3.13M | $503,713.91 | 43939.68 | ||||
| $271.05 | -1.18% | -2.64% | $3.04M | $4.28M | 11227.91 | ||||
| $68.26 | -- | -0.02% | $2.76M | $0 | 40454.43 | ||||
![]() APF CoinAPFC | $0.08369 | -4.54% | -8.34% | $2.81M | $71,229.81 | 33.57M | |||
| $485.23 | +1.13% | -0.08% | $2.59M | $1.10M | 5332.82 | ||||
| $47.65 | -0.99% | -5.11% | $2.41M | $31,156.18 | 50669.51 | ||||
| $151.41 | -0.69% | +0.45% | $2.33M | $867,773.37 | 15383.89 | ||||
| $302.24 | -1.66% | -3.30% | $2.29M | $140,793.37 | 7578.03 | ||||
| $227.66 | +1.60% | -1.28% | $2.28M | $9.51M | 10008.01 | ||||
| $114.82 | -0.98% | -0.56% | $2.26M | $365.64 | 19698.02 | ||||
| $216.11 | +1.81% | +6.16% | $2.23M | $17,535.08 | 10311.90 | ||||
| $249.87 | -1.72% | -3.24% | $1.98M | $1,008.51 | 7941.68 | ||||
| $147.56 | +0.33% | -5.43% | $1.94M | $3.27M | 13115.56 | ||||
| $36.46 | -2.72% | -7.49% | $1.93M | $2,778.65 | 53000.00 | ||||
| $36.24 | -0.04% | -8.10% | $1.91M | $266,450.01 | 52711.34 | ||||
| $77.38 | +1.21% | -3.12% | $1.93M | $1.35M | 24939.31 | ||||
| $250.46 | +11.05% | -3.06% | $1.88M | $917,135.21 | 7524.80 | ||||
| $148.36 | -0.99% | -2.19% | $1.80M | $602,663.1 | 12157.20 | ||||
| $90.01 | +4.67% | +5.90% | $1.77M | $1.35M | 19629.55 | ||||
| $200.86 | +1.18% | -8.81% | $1.68M | $1.43M | 8388.19 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.006074 | +0.73% | +2.28% | $1.73M | $145,034.67 | 284.00M | |||
| $6.34 | +4.79% | -8.38% | $1.65M | $1,984.9 | 261000.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02619 | -2.50% | -11.12% | $1.61M | $124,215.12 | 61.47M | ||||
| $82.06 | -4.88% | -7.97% | $1.49M | $642.97 | 18160.00 | ||||
![]() LandshareLAND | $0.2973 | -3.43% | -6.07% | $1.59M | $181,826.51 | 5.34M | |||
| $270.96 | -1.83% | -0.75% | $1.45M | $1.95M | 5362.62 | ||||
| $1,059.95 | -0.00% | +3.08% | $1.41M | $136,935.17 | 1327.00 | ||||
| $92.27 | -1.53% | -1.78% | $1.38M | $158.5 | 14991.88 | ||||
| $5.25 | -4.68% | -5.99% | $1.49M | $910,565.11 | 283198.62 | ||||
| $420.34 | -- | +3.53% | $1.36M | $0 | 3239.19 | ||||
| $300.61 | +2.41% | +4.14% | $1.35M | $134,797.37 | 4476.60 | ||||
| $327.33 | +0.26% | -19.79% | $1.32M | $2.56M | 4024.17 | ||||
| $328.06 | -0.08% | -17.62% | $1.33M | $1.06M | 4050.00 | ||||
| $567.13 | -0.18% | +0.65% | $1.32M | $1.97M | 2330.73 | ||||
| $11.76 | +0.39% | -3.30% | $1.31M | $577.17 | 111216.67 | ||||
| $83.86 | +2.26% | -5.65% | $1.30M | $235,061.51 | 15443.15 | ||||
| $262.49 | +0.02% | +4.21% | $1.31M | $340,893.05 | 4979.97 | ||||
| $185.07 | -0.17% | -2.11% | $1.28M | $0 | 6942.93 | ||||
| $120.83 | +0.22% | -6.18% | $1.25M | $634.35 | 10377.74 | ||||
| $409.76 | +0.01% | -0.77% | $1.28M | $554,411.35 | 3119.80 | ||||
| $1.56 | +11.94% | -10.03% | $1.16M | $1,423.24 | 745993.80 | ||||
| $59.75 | -2.13% | -3.40% | $1.24M | $234.61 | 20766.37 | ||||
| $30.64 | +1.67% | +10.72% | $1.21M | $64,651.92 | 39400.00 |

















































