Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1854 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $190.97B dan perubahan rata-rata sebesar -1.91%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RawDogRAWDOG | $0.001207 | -13.30% | -16.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFEMOON SOLANASAFEMOON | $0.{4}2884 | -- | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIPEPIPE | $0.{4}1143 | -- | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | $0.0002921 | -19.21% | +58.27% | $0 | $315.05 | 0.00 | |||
![]() SwissRx CoinSWRX | $0.0001456 | +1.63% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2581 | -- | -8.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}1970 | -1.96% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FurGPTFGPT | $0.0002455 | -19.41% | -50.65% | $0 | $29,666.47 | 0.00 | |||
| $0.0004085 | -0.36% | -0.71% | $0 | $163,678.53 | 0.00 | ||||
| $0.3269 | +8.27% | +5.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Banx.ggBANX | $0.{5}9326 | -3.39% | -12.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme ManMM | $0.001380 | +11.02% | -10.08% | $0 | $36,598.52 | 0.00 | |||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{5}2053 | -1.12% | -4.27% | $0 | $1,185.54 | 0.00 | |||
![]() BetterTelegramBTELEGRAM | $0.{4}3591 | -13.64% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE TO MOONDOGEMOON | $0.{13}8070 | +2.09% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001782 | -7.03% | +5.02% | $0 | $166,109.49 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6521 | -2.68% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TOKEROTOKERO | $0.004313 | -3.57% | +4.79% | $0 | $886.17 | 0.00 | |||
![]() MemeMarket$MFUN | $0.{4}2966 | -2.23% | -52.09% | $0 | $84.12 | 0.00 | |||
![]() gork AI AgentGORK | $0.{13}4470 | +2.87% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official Baby TrumpBTRUMP | $0.{4}2868 | -5.06% | -9.22% | $0 | $376.17 | 0.00 | |||
![]() Candle TVCANDLE | $0.0004050 | +0.88% | -11.34% | $0 | $2.96 | 0.00 | |||
![]() Ustream CoinUSTREAM | $0.0001141 | +3.22% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baba$BABA | $0.{4}2879 | -- | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}4026 | -0.55% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2950 | -1.18% | -1.77% | $0 | $18,700.47 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}4631 | +8.95% | +31.18% | $0 | $9,532.65 | 0.00 | |||
![]() MarioNawfal on XMARIO | $0.0002300 | +4.53% | -0.01% | $0 | $53,539.45 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08868 | +0.01% | +0.10% | $0 | $172,647.48 | 0.00 | |||
| $0.{4}8731 | +1.38% | -2.54% | $0 | $79,660.56 | 0.00 | ||||
![]() TOMATOKTOTT | $0.1419 | +0.34% | +1.57% | $0 | $207,732.38 | 0.00 | |||
![]() ALGORITHA AIALGOAI | $0.{4}2659 | +0.37% | +5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BAYC AIBAYC | $0.08437 | +0.79% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.001849 | +29.76% | -41.11% | $0 | $34,164.62 | 0.00 | |||
| $0.001159 | -4.10% | +2.54% | $0 | $8.74 | 0.00 | ||||
![]() Sna-King TrumpSNAKT | $0.{4}2161 | +1.00% | +8.71% | $0 | $10,452.33 | 0.00 | |||
![]() EmpulserCPT | $0.1560 | -12.46% | -13.88% | $0 | $13,567.02 | 0.00 | |||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}2401 | -1.62% | +6.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSOL AI IndexOSOL | $0.0003189 | +3.95% | +1.78% | $0 | $556.59 | 0.00 |








.png)





























