Kripto Rehipotetis token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Kripto Rehipotetis terdiri dari 184 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $179.72B dan perubahan rata-rata sebesar -3.02%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.45 | -4.08% | -8.10% | $311.10M | $1.45M | 20.14M | ||||
![]() Beacon ETHBETH | $3,130.45 | +1.09% | -0.48% | $316.09M | $7.34M | 100973.00 | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03244 | -2.78% | +4.54% | $298.69M | $7,931.58 | 9.21B | |||
| $3,353.23 | -0.14% | -0.82% | $292.53M | $2.50M | 87237.84 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $935.8 | -1.09% | -1.85% | $281.96M | $23,753.38 | 301307.06 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $89,846.9 | +0.33% | -4.40% | $269.49M | $23,008.48 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $86,668.52 | -3.07% | -4.15% | $257.78M | $7,152.41 | 2974.32 | |||
| $175.26 | -3.22% | -6.45% | $250.00M | $928,925.49 | 1.43M | ||||
| $89,125.55 | +0.66% | -2.69% | $249.01M | $0 | 2793.93 | ||||
| $126.16 | -3.66% | -7.41% | $235.26M | $673.07M | 1.86M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02530 | -0.02% | -2.00% | $229.98M | $0 | 9.09B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $89,847.95 | -- | -- | $223.57M | $0 | 2488.31 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $13.13 | +0.64% | -4.46% | $234.05M | $47.05M | 17.82M | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $146.16 | -1.82% | -3.83% | $222.53M | $706,805.28 | 1.52M | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $90,157.52 | -0.02% | -1.05% | $182.73M | $0 | 2026.78 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.08946 | -1.28% | -7.74% | $195.29M | $3.54 | 2.18B | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.3538 | +1.26% | -1.49% | $171.99M | $2.27M | 486.16M | |||
| $166.74 | -2.99% | -6.26% | $157.12M | $887.07 | 942288.40 | ||||
| $159.33 | -3.03% | -5.79% | $144.54M | $193,002.71 | 907179.50 | ||||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1776 | -3.07% | -20.20% | $134.85M | $1.93M | 7.59T | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,279.45 | -0.35% | +2.59% | $119.44M | $8,205.56 | 36420.00 | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,266.82 | -0.55% | +2.40% | $115.52M | $28,992.08 | 35360.80 | |||
| $89,363.17 | -0.10% | +0.49% | $106.82M | $0 | 1195.39 | ||||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $163.22 | -1.68% | -0.62% | $106.90M | $30.06 | 654965.20 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.7 | -0.96% | +3.28% | $92.38M | $54,387.32 | 54.41M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | -0.13% | $83.54M | $0 | 82.51M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09449 | -3.01% | -9.71% | $73.53M | $1.21M | 778.24M | |||
| $1.03 | -0.48% | +0.04% | $73.50M | $0 | 71.48M | ||||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02616 | +0.01% | +0.05% | $72.22M | $0 | 2.76B | |||
| $0.1307 | -2.30% | -6.73% | $70.87M | $0 | 542.21M | ||||
![]() Venus ETHvETH | $61.65 | -4.48% | -6.12% | $68.69M | $68.56M | 1.11M | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9924 | +0.64% | +0.51% | $58.60M | $0 | 59.04M | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,221.31 | -0.23% | +4.75% | $58.11M | $0 | 18040.04 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.68 | -1.16% | +3.29% | $56.28M | $17,465.39 | 33.59M | |||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5084 | +1.08% | -2.24% | $48.51M | $11,716.07 | 95.42M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.99 | -1.73% | -5.38% | $40.66M | $385,260.08 | 20.48M | |||
| $1.96 | -1.68% | -5.49% | $36.08M | $0 | 18.42M | ||||
| $66.54 | -0.74% | -1.53% | $37.19M | $6,479.4 | 558983.44 | ||||
![]() Wrapped NXMWNXM | $75.12 | +0.71% | +0.72% | $36.41M | $73,799.16 | 484724.88 | Trading | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.4801 | -5.07% | +5.69% | $30.92M | $127,871.84 | 64.41M | |||
![]() Wrapped TAOWTAO | $271.07 | -5.25% | -6.24% | $29.84M | $403,121.5 | 110090.55 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,769.51 | +0.35% | -0.37% | $29.25M | $0.7 | 7760.72 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1194 | +0.58% | -3.98% | $30.06M | $1.82M | 251.65M | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1128 | -5.09% | -16.17% | $28.07M | $4.45M | 248.85M | |||
| $88,503.63 | -1.80% | -2.09% | $27.54M | $39,377.69 | 311.19 | ||||
| $0.08808 | -3.63% | -6.54% | $27.60M | $858,779.85 | 313.41M | ||||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | -0.11% | +0.05% | $25.12M | $0 | 23.94M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,251.26 | -1.31% | -1.47% | $25.98M | $14.91 | 7991.25 | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $146.83 | -1.25% | -0.24% | $23.59M | $63,293.46 | 160669.64 | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $86,357.14 | -3.26% | -4.81% | $21.85M | $16,324.25 | 253.07 |











.png)





































