Collectibles & NFTs token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Collectibles & NFTs terdiri dari 464 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $44.06B dan perubahan rata-rata sebesar +2.67%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() ImmutableIMX | $0.2485 | -0.00% | -16.55% | $494.33M | $18.41M | 1.99B | Trading | ||
![]() StacksSTX | $0.2642 | +0.62% | -17.79% | $479.36M | $9.48M | 1.81B | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.41 | +2.80% | -17.31% | $733.47M | $30.98M | 518.58M | Trading | ||
![]() FlowFLOW | $0.1884 | +2.69% | -15.33% | $306.69M | $10.92M | 1.63B | Trading | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2999 | -7.86% | -10.15% | $299.90M | $32.26M | 1000.00M | Trading | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03034 | -0.25% | -8.36% | $308.34M | $35.16M | 10.16B | Trading | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1214 | +3.46% | -17.33% | $317.36M | $33.97M | 2.61B | Trading | ||
![]() TezosXTZ | $0.4411 | -4.08% | -9.37% | $471.61M | $20.82M | 1.07B | Trading | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2127 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() BlurBLUR | $0.02978 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1271 | -4.69% | -13.58% | $250.43M | $28.74M | 1.97B | Trading | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07227 | +2.37% | -6.12% | $373.22M | $24.00M | 5.16B | Trading | ||
![]() OasisROSE | $0.01171 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() GalaGALA | $0.006672 | +3.25% | -14.03% | $312.60M | $30.60M | 46.85B | Trading | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3818 | -2.83% | -13.91% | $175.50M | $1.41M | 459.72M | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.05 | +1.01% | -13.66% | $689.60M | $69.66M | 336.23M | Trading | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() GMTGMT | $0.01501 | -0.69% | -15.89% | $46.69M | $7.70M | 3.11B | Trading | ||
| $0.002474 | +6.25% | -9.68% | $118.36M | $5.88M | 47.84B | Trading | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02680 | -4.34% | -15.47% | $51.29M | $6.77M | 1.91B | Trading | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3540 | -4.95% | -3.54% | $353.98M | $46.07M | 999.99T | Trading | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5727 | +2.04% | -15.22% | $57.27M | $17.50M | 100.00M | Trading | ||
![]() IlluviumILV | $6.19 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ChromiaCHR | $0.04493 | +0.80% | -17.57% | $38.19M | $4.29M | 850.03M | Trading | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.8078 | +11.63% | -27.08% | $28.90M | $3.87M | 35.77M | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6257 | -7.54% | -12.43% | $54.44M | $6.17M | 87.00M | Trading | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3038 | +3.28% | -13.56% | $87.15M | $14.43M | 286.83M | Trading | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0009863 | -3.31% | -16.31% | $58.78M | $8.20M | 59.60B | Trading | ||
![]() OasysOAS | $0.001868 | -2.36% | -11.39% | $11.65M | $213,297.27 | 6.24B | Trading | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1130 | -5.86% | -12.94% | $13.82M | $325,637.87 | 122.32M | Trading | ||
![]() LUKSOLYX | $0.4458 | -1.62% | -15.63% | $13.61M | $1.18M | 30.54M | Trading | ||
![]() WAXWAXP | $0.007450 | -5.06% | -14.60% | $33.60M | $1.45M | 4.51B | Trading | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.04976 | +0.50% | -10.00% | $11.18M | $2.45M | 224.63M | Trading | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.5230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.7098 | -0.92% | -15.07% | $41.14M | $6.06M | 57.97M | Trading | ||
![]() DigiByteDGB | $0.005603 | -2.74% | -4.70% | $101.16M | $2.40M | 18.06B | |||
| $0.06593 | -0.97% | -17.07% | $44.95M | $11.97M | 681.82M | Trading | |||
| $0.0007935 | +1.94% | -14.05% | $28.79M | $2.38M | 36.29B | Trading | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3206 | +5.16% | -8.72% | $130.26M | $12.89M | 406.32M | Trading | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07887 | +0.79% | -9.07% | $7.47M | $2.32M | 94.76M | Trading | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003134 | -2.63% | -11.41% | $8.40M | $5.08 | 26.79B | |||
![]() HashflowHFT | $0.02893 | -0.91% | -14.85% | $18.99M | $4.19M | 656.31M | Trading | ||
![]() TelosTLOS | $0.02291 | +0.36% | -4.55% | $10.21M | $1.85M | 445.60M | Trading | ||
| $0.004207 | +0.14% | +19.94% | $70.68M | $1.49M | 16.80B | Trading | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03124 | +0.68% | -16.45% | $27.06M | $9.65M | 866.31M | Trading | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01660 | -4.61% | -15.21% | $14.10M | $6.28M | 848.97M | Trading |
















































