Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2803 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $213.13B dan perubahan rata-rata sebesar +1.99%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MithrilMITH | $0.0001249 | +16.28% | +55.42% | $124,911.7 | $11,939.21 | 1000.00M | Trading | ||
| $0.001334 | -1.24% | -1.67% | $122,300.04 | $196.08 | 91.68M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01346 | -3.65% | -3.85% | $122,325.56 | $106.38 | 9.09M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.0002456 | -31.54% | -44.64% | $148,610.86 | $16,308.73 | 605.00M | Trading | ||
| $0.001244 | -0.91% | +5.20% | $119,789.17 | $0 | 96.26M | ||||
![]() MarsMARS | $0.0001191 | -2.29% | -4.15% | $119,104.85 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001686 | -1.06% | -2.67% | $119,689.89 | $12,801.86 | 70.98M | |||
![]() AiMallsAIT | $0.5891 | -2.68% | -9.51% | $118,922.81 | $822.84 | 201885.00 | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002743 | +1.39% | -10.84% | $118,054.42 | $182,330.92 | 43.04M | Trading | ||
![]() UnMarshalMARSH | $0.001807 | -15.89% | -28.79% | $122,262.86 | $66,584.42 | 67.64M | |||
| $0.0001019 | -3.06% | -5.39% | $107,835.95 | $54,431.8 | 1.06B | ||||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0002622 | -3.74% | -22.26% | $103,516.12 | $0 | 394.78M | |||
![]() MistMIST | $0.001444 | -20.34% | -21.27% | $81,375.01 | $30,214.19 | 56.36M | |||
![]() Wrapped PiWPI | $0.1004 | -- | -8.08% | $105,802.98 | $0 | 1.05M | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.001000 | +0.43% | +0.91% | $103,501.24 | $15,268.38 | 103.47M | |||
![]() ZynecoinZYN | $0.002685 | -46.96% | -69.15% | $112,524.93 | $112,261.18 | 41.90M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001547 | -2.77% | -6.39% | $106,840.4 | $39.28 | 690.57M | |||
| $346.77 | +6.34% | +5.62% | $101,098.58 | $254,412.74 | 291.55 | ||||
| $0.001754 | -0.72% | +2.14% | $102,676.36 | $0 | 58.53M | Trading | |||
![]() PeanutNUX | $0.002065 | -4.72% | -8.89% | $103,274.47 | $12,693.54 | 50.00M | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0009190 | -7.03% | -29.41% | $95,919.08 | $12,047.49 | 104.38M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{6}9625 | -2.88% | -4.77% | $96,249.79 | $0 | 100.00B | |||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.35 | -2.09% | -5.75% | $98,514.81 | $0 | 41972.84 | |||
![]() POLKERPKR | $0.0005038 | -0.22% | -5.25% | $97,563.82 | $56,355.45 | 193.64M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}5861 | -7.06% | -29.96% | $92,127.89 | $550,016.42 | 157.20B | Trading | ||
| $0.001890 | -5.50% | -6.92% | $94,518.21 | $13.16 | 50.00M | ||||
![]() MooMOO | $0.{9}3609 | +3.06% | -5.56% | $99,635.29 | $0 | 276.07T | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001301 | -1.23% | -0.53% | $94,116.32 | $47,268.57 | 72.33M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}4744 | -1.98% | -7.64% | $90,124.29 | $71,433.34 | 19.00B | Trading | ||
| $0.{7}2509 | -2.66% | -0.54% | $89,642.87 | $0 | 3.57T | ||||
![]() KattanaKTN | $0.009475 | -3.66% | -6.45% | $88,931.59 | $15,680.33 | 9.39M | |||
![]() REGENT COINREGENT | $0.03245 | +0.30% | +4.31% | $93,377.11 | $972,665.11 | 2.88M | |||
![]() XcelPayXLD | $0.001530 | -3.90% | -3.91% | $88,580.36 | $0 | 57.90M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2067 | -6.84% | -8.57% | $85,757.49 | $0 | 414.98B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0008801 | +18.85% | +22.62% | $86,865.03 | $0 | 98.70M | Trading | ||
![]() NvirWorldNVIR | $0.{4}8220 | -1.16% | +20.05% | $86,519.74 | $12,431.06 | 1.05B | Trading | ||
![]() BinemonBIN | $0.0002112 | +0.67% | -8.57% | $88,036.76 | $0 | 416.78M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001398 | +1.00% | +1.37% | $96,123.48 | $143.57 | 687.75M | |||
| $3.22 | -1.16% | -2.94% | $84,525.86 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() CailaCA | $0.{4}8954 | -9.90% | -12.92% | $86,209.55 | $1,819.28 | 962.85M | |||
![]() SolarXSXCH | $0.0006579 | -0.65% | +0.07% | $84,821.78 | $15,615.81 | 128.93M | Trading | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.002328 | -0.34% | -0.31% | $85,477.04 | $0 | 36.71M | |||
![]() InfinitarIGT | $0.0002690 | -8.69% | -34.46% | $83,511.53 | $4,781.77 | 310.51M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002955 | -- | -2.20% | $82,895.67 | $0 | 28.05M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003476 | -3.34% | +5.27% | $79,693.75 | $0 | 22.93M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001425 | -1.83% | +12.48% | $79,212.57 | $0 | 55.57M | |||
![]() Unido EPUDO | $0.0008001 | +0.01% | -0.02% | $80,855.09 | $6,773.64 | 101.06M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002604 | +9.08% | +14.88% | $81,510.7 | $11,593.62 | 31.30M | |||
![]() GG3GGX | $0.001816 | -8.48% | -61.37% | $94,806.47 | $2,170.96 | 52.21M | |||
| $0.0001568 | -- | -4.52% | $78,412.41 | $0 | 500.00M |





























![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)



















.png)