Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2692 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $216.89B dan perubahan rata-rata sebesar +2.99%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001003 | -12.18% | -16.18% | $1.56M | $123,691.57 | 15.60B | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2558 | +0.04% | -0.52% | $1.62M | $426,563.29 | 63.23B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BananoBAN | $0.0009607 | -2.30% | -17.51% | $1.55M | $8,807.12 | 1.61B | |||
| $0.01012 | +0.08% | -2.47% | $1.57M | $173,462.53 | 155.50M | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.001456 | -43.77% | +26.05% | $1.46M | $4.74M | 1000.00M | |||
| $0.01398 | +9.06% | +11.80% | $1.51M | $1.12M | 108.30M | Trading | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2558 | +2.32% | +3.93% | $1.61M | $34,145.57 | 6.28M | Trading | ||
| $0.003463 | -3.05% | -9.89% | $1.57M | $313,468.64 | 454.17M | ||||
| $390.9 | -4.60% | +2.41% | $1.58M | $69,874.56 | 4050.00 | ||||
![]() UU | $0.001011 | +298.61% | -65.07% | $1.00M | $32,887.17 | 993.35M | |||
![]() KIRAKEX | $0.007301 | -3.90% | -0.02% | $1.50M | $64.26 | 205.57M | |||
| $0.001899 | -7.38% | -26.65% | $1.90M | $699,866.06 | 1000.00M | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.006491 | -31.98% | -45.09% | $1.37M | $1.20M | 211.53M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002053 | -15.13% | -17.95% | $1.39M | $923,462.18 | 678.22M | Trading | ||
| $272.37 | -0.01% | +0.52% | $1.46M | $1.44M | 5361.78 | ||||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003498 | -0.78% | -3.57% | $1.46M | $59,217.77 | 4.17B | Trading | ||
| $677.92 | +0.50% | +1.82% | $1.43M | $88.21 | 2110.03 | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7459 | -1.93% | -3.18% | $1.41M | $20,644.45 | 1.89M | |||
| $390.7 | -3.51% | +1.37% | $1.44M | $4.40M | 3676.06 | ||||
| $93.8 | +3.24% | +3.23% | $1.41M | $465.81 | 14992.21 | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.002989 | +7.89% | +4.77% | $1.39M | $194,269.01 | 465.20M | |||
| $0.02696 | -2.28% | +1.48% | $1.40M | $2,157.33 | 51.98M | ||||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004732 | -1.05% | -2.08% | $1.37M | $7.02M | 290.00M | |||
| $89.63 | -0.60% | -9.96% | $1.37M | $207,956.93 | 15310.75 | ||||
| $68.63 | +4.08% | +3.49% | $1.36M | $2,729.78 | 19804.34 | ||||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001373 | +0.42% | -8.60% | $1.37M | $63,476.35 | 1000.00M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01067 | -2.66% | -1.35% | $1.28M | $55,888.33 | 120.00M | Trading | ||
| $12.23 | +0.01% | -5.74% | $1.35M | $189.78 | 110681.92 | ||||
| $1,011.29 | +1.79% | -0.07% | $1.34M | $141,329.64 | 1327.00 | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.002277 | -0.90% | +9.67% | $1.37M | $943,227.23 | 600.00M | Trading | ||
| $847.54 | +0.03% | +0.35% | $1.34M | $0 | 1580.05 | ||||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001417 | +1.81% | -1.11% | $1.33M | $138,257.48 | 941.35M | Trading | ||
| $129.03 | +1.70% | +3.37% | $1.33M | $2,453.66 | 10308.02 | ||||
| $407.51 | +3.17% | +0.28% | $1.32M | $10,626.03 | 3238.97 | ||||
| $189.05 | -0.92% | -3.87% | $1.31M | $0 | 6943.41 | ||||
![]() GameZoneGZONE | $0.001541 | -3.63% | -5.25% | $1.29M | $12,299.22 | 840.12M | |||
| $1.55 | -11.85% | -24.32% | $1.16M | $609.67 | 745993.80 | ||||
| $290 | +2.91% | -0.95% | $1.30M | $108,997.53 | 4474.75 | ||||
| $563.99 | +4.69% | +3.71% | $1.28M | $2.40M | 2261.53 | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008490 | +1.52% | +0.41% | $1.27M | $113,061.99 | 1.49B | Trading | ||
| $61.66 | +1.51% | -0.53% | $1.26M | $10,010.99 | 20456.72 | ||||
| $50.28 | +2.44% | +4.25% | $1.25M | $2,089.47 | 24800.00 | ||||
| $304.37 | +0.44% | +2.83% | $1.24M | $538,767.21 | 4079.06 | ||||
| $755.98 | +1.44% | +3.70% | $1.22M | $40.84 | 1610.04 | ||||
![]() XayaCHI | $0.02223 | -7.96% | -4.69% | $1.29M | $0 | 57.87M | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001375 | +1.12% | -16.69% | $1.14M | $1.02M | 8.30B |













































