Prix des cryptos aujourd'hui
Toutes les cryptos
Actifs 38257| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | Prix | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neo Butt TokenNEOBUTT | $0.{5}3090 | 0.00% | 0.00% | $3,089.49 | $0 | 999.97M | Trader | $0.{5}3090 | 0.00% | ||
![]() FARTSWAPFARTSWAP | $0.0001793 | 0.00% | 0.00% | $179,255.62 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001793 | 0.00% | ||
Bao BaoBAO | $0.{4}2981 | 0.00% | 0.00% | $29,201.77 | $0 | 979.65M | Trader | $0.{4}2981 | 0.00% | ||
![]() Shib🔥SHIB🔥 | $0.{4}2026 | 0.00% | 0.00% | $20,257.24 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{4}2026 | 0.00% | ||
![]() pieverse_io@@-solPIEVERSE | $0.{4}8387 | 0.00% | 0.00% | $83,868.55 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{4}8387 | 0.00% | ||
![]() PolymindPolymind | $0.{5}5959 | 0.00% | 0.00% | $5,958.6 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{5}5959 | 0.00% | ||
| $0.04702 | 0.00% | 0.00% | $1.41M | $0 | 30.00M | Trader | $0.04702 | 0.00% | |||
![]() @NYSENYSE 🏛 | $0.{4}5721 | 0.00% | 0.00% | $57,214.74 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{4}5721 | 0.00% | ||
![]() 港圓數字幣e-HKD | $0.0001058 | 0.00% | 0.00% | $105,839.68 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001058 | 0.00% | ||
Arthur AdventureARTHUR | $0.{4}3009 | 0.00% | 0.00% | $1,028.48 | $0 | 34.18M | Trader | $0.{4}3009 | 0.00% | ||
![]() Poker Battle AIPOKER | $0.{5}4451 | 0.00% | 0.00% | $4,449.28 | $0 | 999.61M | Trader | $0.{5}4451 | 0.00% | ||
CodeNut AICodeNut | $0.0003311 | 0.00% | 0.00% | $331,141.18 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0003311 | 0.00% | ||
| $0.{4}8828 | 0.00% | 0.00% | $882,825.26 | $0 | 10.00B | Trader | $0.{4}8828 | 0.00% | |||
![]() Gut SaysGUT | $0.0002878 | 0.00% | 0.00% | $29,314.26 | $0 | 101.87M | Trader | $0.0002878 | 0.00% | ||
Super PoolSPL | $0.9663 | -0.08% | 0.00% | $9.57M | $1.10M | 9.90M | Trader | $0.9663 | -0.08% | ||
![]() SoracleSORACLE | $0.{5}4876 | 0.00% | 0.00% | $4,872.72 | $0 | 999.38M | Trader | $0.{5}4876 | 0.00% | ||
![]() BetifyBetify | $0.{5}6703 | 0.00% | 0.00% | $6,702.89 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{5}6703 | 0.00% | ||
![]() 干到nmb100m超级无敌你妈了隔壁螺旋升天的叙事 | $0.{5}4434 | 0.00% | 0.00% | $4,434.14 | $31.34 | 1000.00M | Trader | $0.{5}4434 | 0.00% | ||
| $0.{5}3301 | 0.00% | 0.00% | $3,298.63 | $0 | 999.41M | Trader | $0.{5}3301 | 0.00% | |||
![]() I, NEONEO | $0.{5}3226 | 0.00% | 0.00% | $3,224.27 | $0 | 999.50M | Trader | $0.{5}3226 | 0.00% | ||
EnkrionENKRION | $0.0002398 | 0.00% | 0.00% | $53.69 | $0 | 223865.69 | Trader | $0.0002398 | 0.00% | ||
liveframeLFRM | $0.0001479 | 0.00% | 0.00% | $147,733.01 | $0 | 998.68M | Trader | $0.0001479 | 0.00% | ||
![]() MomentumⓂ️MMT | $0.0002506 | 0.00% | 0.00% | $250,627.02 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0002506 | 0.00% | ||
| $1.02 | 0.00% | 0.00% | $1.34M | $0 | 1.31M | Trader | $1.02 | 0.00% | |||
| $0.{5}3710 | 0.00% | 0.00% | $3,707.94 | $0 | 999.46M | Trader | $0.{5}3710 | 0.00% | |||
![]() 1xTech1xTech | $0.0001377 | 0.00% | 0.00% | $137,698.27 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001377 | 0.00% | ||
![]() YugiohDuelsYUGIOH | $0.{5}2698 | 0.00% | 0.00% | $2,695.39 | $0 | 999.03M | Trader | $0.{5}2698 | 0.00% | ||
![]() Open World BackroomsJEANE | $0.{5}4820 | 0.00% | 0.00% | $4,820.04 | $0 | 999.98M | Trader | $0.{5}4820 | 0.00% | ||
![]() payper402PAYPER | $0.{5}4416 | 0.00% | 0.00% | $4,412.43 | $0 | 999.10M | Trader | $0.{5}4416 | 0.00% | ||





















