Top Tokenized Assets des tokens par capitalisation boursière
Tokenized Assets contient 189 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $13.29B et une variation de prix moyenne de -0.80%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $340.19 | +1.18% | +1.05% | $3.27M | $58,653.92 | 9600.00 | ||||
| $26.44 | +0.99% | +0.74% | $3.13M | $1,600.25 | 118438.19 | ||||
| $71.13 | +0.35% | -0.61% | $3.12M | $614,803.9 | 43907.59 | ||||
| $190.1 | +4.58% | +9.24% | $3.21M | $1,135.78 | 16900.00 | ||||
| $278.13 | +0.22% | -2.39% | $3.02M | $6.77M | 10862.36 | ||||
![]() APF CoinAPFC | $0.07776 | +5.58% | +60.42% | $2.61M | $67,759.77 | 33.57M | |||
| $67.68 | +2.34% | +1.99% | $2.74M | $35.32 | 40454.43 | ||||
| $141.59 | +0.16% | -4.55% | $2.54M | $345,596.47 | 17966.68 | ||||
| $476.61 | -3.26% | -0.58% | $2.51M | $1.64M | 5273.38 | ||||
| $311.57 | +3.37% | -0.39% | $2.46M | $1.92M | 7892.25 | ||||
| $48.99 | +5.57% | +2.93% | $2.43M | $216,019.19 | 49536.33 | ||||
| $314.82 | +0.47% | +3.40% | $2.39M | $70,225.37 | 7577.83 | ||||
| $151.73 | +3.48% | +1.56% | $2.33M | $1.04M | 15381.09 | ||||
| $113.33 | -1.72% | -1.14% | $2.23M | $256.8 | 19692.49 | ||||
| $231.73 | +1.62% | -0.28% | $2.19M | $7.46M | 9471.95 | ||||
| $40.88 | +1.95% | -6.77% | $2.17M | $2,655.76 | 53000.00 | ||||
| $40.3 | +0.19% | -7.67% | $2.12M | $358,603.87 | 52621.71 | ||||
| $200.48 | +1.06% | +2.20% | $2.05M | $703.46 | 10231.68 | ||||
| $252.53 | -- | +0.90% | $2.01M | $0 | 7945.21 | ||||
| $80.67 | +1.49% | +3.34% | $2.01M | $1.78M | 24939.02 | ||||
| $114.26 | +1.87% | +2.26% | $1.98M | $17,769 | 17349.96 | ||||
| $261.74 | +3.48% | +12.45% | $1.94M | $353,622.55 | 7402.95 | ||||
| $153.07 | +2.15% | +0.24% | $1.86M | $1.31M | 12139.95 | ||||
| $7.02 | -4.88% | -3.17% | $1.83M | $3,590.88 | 261000.00 | ||||
| $0.03006 | +13.23% | +16.64% | $1.85M | $123,428.61 | 61.47M | ||||
| $219.3 | -0.59% | +1.01% | $1.81M | $2.40M | 8256.40 | ||||
![]() LandshareLAND | $0.3200 | +0.18% | +0.39% | $1.71M | $188,414.24 | 5.34M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.006165 | -11.35% | +96.32% | $1.75M | $44,644.79 | 284.00M | |||
| $5.95 | -5.42% | -15.72% | $1.69M | $772,293.88 | 283198.66 | ||||
| $84.21 | +1.80% | -3.72% | $1.65M | $1.11M | 19629.55 | ||||
| $1,115.34 | +0.77% | -2.36% | $1.67M | $121,211.99 | 1496.34 | ||||
| $122.97 | +1.11% | -2.33% | $1.64M | $1.26M | 13363.40 | ||||
| $91.75 | +3.23% | -8.35% | $1.67M | $216.02 | 18160.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $274.27 | +1.16% | +0.25% | $1.47M | $1.10M | 5361.78 | ||||
| $674.53 | -- | +6.34% | $1.42M | $0 | 2109.93 | ||||
| $410.17 | +0.77% | +7.93% | $1.41M | $1.90M | 3446.54 | ||||
| $91.02 | +0.70% | -8.57% | $1.39M | $149,580 | 15312.17 | ||||
| $91.42 | +1.37% | +1.45% | $1.37M | $1,063.77 | 14992.20 | ||||
| $12.22 | -1.34% | -4.54% | $1.35M | $49.69 | 110669.67 | ||||
| $852.22 | +0.03% | +2.93% | $1.35M | $49,704.86 | 1580.05 | ||||
| $396.82 | +7.43% | -14.37% | $1.24M | $64,612.45 | 3119.80 | ||||
| $192.48 | -1.20% | -0.61% | $1.34M | $285.49 | 6943.41 | ||||
| $993.23 | +1.17% | -3.72% | $1.32M | $134,870.09 | 1327.00 | ||||
| $1.63 | -4.69% | -24.11% | $1.22M | $2,059.19 | 745993.80 | ||||
| $66.31 | +3.94% | +0.06% | $1.32M | $2,639.5 | 19846.08 | ||||
| $126.62 | +1.33% | +8.26% | $1.31M | $1,414.08 | 10311.37 | ||||
| $396.78 | +1.22% | -3.77% | $1.30M | $31.98 | 3263.82 | ||||
| $284.03 | -0.36% | -1.70% | $1.27M | $72,436.82 | 4474.75 | ||||
| $249.76 | -0.05% | +33.66% | $1.24M | $57,377.21 | 4979.98 |

















































