Top Mèmes des tokens par capitalisation boursière
Mèmes contient 1863 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $38.65B et une variation de prix moyenne de +5.32%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
Les memecoins sont un type de cryptomonnaie qui capitalise sur la popularité des mèmes Internet ainsi que sur la culture des mèmes. Ils utilisent les mèmes comme forme de branding ou de marketing afin d'attirer une communauté d'utilisateurs et d'investisseurs. L'histoire des memecoins commence en 2013 avec le lancement du Dogecoin, une cryptomonnaie mettant à l'honneur le fameux mème "Doge", qui représente un chien Shiba Inu. Bien que lancé à l'origine comme une blague, le Dogecoin a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté enthousiaste, ce qui a ouvert la voie à l'émergence d'autres memecoins. Depuis lors, plusieurs autres memecoins ont vu le jour et ont attiré l'attention des investisseurs et des médias, tels que Shiba Inu (SHIB) et SafeMoon.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.006464 | +2.52% | -2.60% | $445,933.94 | $370,470.44 | 68.99M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006090 | -0.76% | -0.47% | $419,201.23 | $8.2 | 68.84M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0004311 | -2.24% | -14.60% | $421,716.42 | $0 | 978.24M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1093 | +3.06% | -5.66% | $458,989.7 | $348,871.91 | 420.00B | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004160 | -2.30% | -2.65% | $415,989.63 | $479.02 | 1000.00M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0004281 | -20.94% | -28.94% | $425,321.99 | $14,142.75 | 993.51M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004216 | -2.75% | -12.65% | $413,195.61 | $55,217.41 | 98.00M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}9778 | +0.75% | -2.28% | $410,659.81 | $142,775.34 | 420000.00T | |||
| $0.0004263 | -3.41% | -9.23% | $426,287.72 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004101 | -7.61% | -47.81% | $410,128.55 | $238,495.77 | 100.00M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}6832 | +2.11% | -14.18% | $474,306.73 | $61,260.36 | 69.42B | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.0003892 | +1.29% | -6.96% | $388,913.7 | $388,708.39 | 999.15M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004075 | +2.16% | +20.80% | $407,500 | $246,644.2 | 999.95M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}4069 | -18.91% | -43.61% | $380,661.21 | $11,676.57 | 93.55B | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0005414 | -5.34% | -8.86% | $373,589.31 | $1.40M | 690.00M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1204 | -5.17% | -10.09% | $373,007.8 | $0 | 30986.91T | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003960 | -0.67% | +7.73% | $396,011.13 | $4,481.26 | 1000.00M | |||
![]() FCK925FCK925 | $0.0003667 | -1.95% | -6.31% | $366,698.62 | $0 | 999.99M | |||
![]() MAXMAX | $0.0004332 | -2.30% | -30.89% | $433,125.37 | $812.58 | 999.84M | |||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{5}7906 | +0.70% | +0.14% | $352,212.55 | $149,874.17 | 44.55B | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001500 | -1.33% | -2.91% | $337,622.72 | $0 | 2.25B | |||
![]() Povel DurevDUREV | $0.003639 | +0.65% | +2.98% | $345,663.83 | $12,416.74 | 95.00M | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}7816 | +1.02% | -4.46% | $328,797.05 | $52,644.82 | 420.69T | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.0003599 | +2.86% | -9.57% | $337,800.12 | $80,496.64 | 938.72M | |||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.0003251 | +0.21% | -11.61% | $325,055.02 | $54.43 | 1000.00M | |||
| $0.0003197 | -4.00% | -6.16% | $319,720.14 | $406,527.57 | 1000.00M | ||||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001761 | -3.77% | -3.78% | $324,437.92 | $283,028.53 | 184.26M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003586 | -4.74% | -13.94% | $358,564.81 | $9,502.41 | 1000.00M | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.0003147 | -0.01% | -1.06% | $311,661.53 | $410,242.41 | 990.26M | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}3131 | +1.46% | -11.99% | $313,108.77 | $0 | 10.00B | |||
| $0.{4}4773 | -0.95% | -7.59% | $47,727.17 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() CarloCARLO | $0.0003345 | -13.97% | +3.90% | $310,027.53 | $0 | 926.93M | |||
| $0.004025 | -- | -3.61% | $328,437.6 | $0 | 81.60M | Trader | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}7752 | +2.57% | -12.38% | $319,120.72 | $11,508.55 | 411.65T | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1018 | -1.89% | -2.89% | $310,774.14 | $138.9 | 30536.85T | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003404 | -0.25% | +7.06% | $320,629.97 | $0 | 941.90M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}3062 | -1.54% | -5.15% | $306,163.46 | $0 | 100.00T | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}3198 | -3.79% | -12.49% | $300,100.08 | $0 | 93843.42T | |||
![]() 888888 | $0.003330 | -1.47% | -3.50% | $295,925.15 | $802.27 | 88.85M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0002878 | -0.70% | -0.05% | $276,949.15 | $47,059.38 | 962.19M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0002900 | -2.73% | -7.73% | $284,212.25 | $0 | 979.92M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0002743 | -2.06% | -15.54% | $271,562.58 | $77,991.9 | 990.15M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | $0.0002828 | -6.59% | -3.99% | $282,767.75 | $6,664.92 | 999.95M | |||
![]() DeFrogsDEFROGS | $28.37 | -- | +2.09% | $283,688.79 | $0 | 10000.00 | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0002683 | -0.68% | +14.11% | $268,028.68 | $1,515.21 | 998.89M | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}6099 | -3.90% | -5.55% | $253,235.55 | $0 | 415.18T | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0002647 | -0.66% | -3.74% | $264,745.84 | $231,664.16 | 1000.00M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0002758 | +1.45% | +13.30% | $275,798.61 | $24,333.55 | 999.94M | |||
![]() MessiahMSIA | $0.03566 | -0.80% | -8.28% | $258,035.37 | $0 | 7.24M | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.002658 | +0.73% | -3.79% | $252,642.11 | $54,115.45 | 95.05M |












.png)













.png)



















.png)


