Top Interopérabilité des tokens par capitalisation boursière
Interopérabilité contient 84 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $18.10B et une variation de prix moyenne de -2.53%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.63 | -0.82% | -2.21% | $9.50B | $332.09M | 696.85M | Trader | ||
![]() FunctionFBTC | $87,561.72 | -3.24% | -3.77% | $1.02B | $0 | 11594.37 | |||
![]() CosmosATOM | $2.16 | +0.14% | -2.97% | $1.04B | $37.11M | 482.65M | Trader | ||
| $0.{6}4069 | -1.59% | -4.23% | $401.18M | $16.05M | 986.06T | Trader | |||
| $0.2721 | -3.97% | +9.38% | $406.94M | $24.67M | 1.50B | Trader | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.5 | -1.37% | +9.74% | $367.46M | $28.45M | 244.89M | Trader | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4924 | -1.06% | -5.54% | $246.21M | $2.62M | 500.00M | Trader | ||
| $0.03695 | -5.04% | -5.62% | $188.50M | $14.42M | 5.10B | Trader | |||
![]() AxelarAXL | $0.1499 | +11.41% | +33.64% | $162.84M | $57.04M | 1.09B | Trader | ||
| $0.002568 | +0.21% | -4.84% | $122.81M | $2.43M | 47.82B | Trader | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.07940 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() aelfELF | $0.08593 | -0.03% | -6.10% | $70.13M | $1.15M | 816.10M | Trader | ||
![]() ICONICX | $0.06381 | -2.12% | -4.44% | $69.05M | $929,026.46 | 1.08B | Trader | ||
![]() IrysIRYS | $0.03184 | +18.80% | -9.93% | $63.67M | $26.16M | 2.00B | Trader | ||
![]() AltlayerALT | $0.01245 | -2.90% | -2.04% | $61.74M | $14.94M | 4.96B | Trader | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02206 | -3.21% | -9.28% | $59.99M | $11.35M | 2.72B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.7197 | -0.68% | -3.08% | $62.62M | $1.69M | 87.00M | Trader | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005033 | +0.26% | -11.20% | $50.33M | $887,149.63 | 10.00B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.04799 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() FluxFLUX | $0.1158 | +2.97% | +2.65% | $46.99M | $5.04M | 405.78M | Trader | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.09706 | -2.81% | -17.34% | $41.67M | $14.09M | 429.32M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.7909 | -2.05% | -6.05% | $45.14M | $5.72M | 57.08M | Trader | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02141 | -1.58% | +2.99% | $41.21M | $4.42M | 1.92B | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.2519 | +1.68% | +0.21% | $38.68M | $2.89M | 153.53M | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.04417 | -7.97% | -1.01% | $36.37M | $1.38M | 823.32M | Trader | ||
| $0.01574 | -0.24% | -18.93% | $34.94M | $9.93M | 2.22B | ||||
| $0.05484 | -0.31% | -3.78% | $36.11M | $2.51M | 658.39M | Trader | |||
| $0.04057 | -1.21% | -2.13% | $33.22M | $5.64M | 818.76M | Trader | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004116 | +0.25% | -6.08% | $32.12M | $3.79M | 7.80B | Trader | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1482 | -0.24% | +8.59% | $30.49M | $32.77M | 205.71M | Trader | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3154 | -0.01% | -11.05% | $31.09M | $219,780.75 | 98.55M | Trader | ||
![]() BifrostBFC | $0.02048 | -0.31% | -2.21% | $28.40M | $718,551.19 | 1.39B | |||
![]() MoonriverMOVR | $2.8 | -3.38% | -4.54% | $29.11M | $2.59M | 10.39M | Trader | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.004184 | +1.70% | +2.05% | $25.70M | $661,749.02 | 6.14B | Trader | ||
![]() IkaIKA | $0.007522 | -7.42% | -3.79% | $22.57M | $26.30M | 3.00B | Trader | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1062 | -4.62% | -6.79% | $22.83M | $3.94M | 215.00M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() HashflowHFT | $0.03218 | -2.97% | -3.08% | $21.12M | $3.49M | 656.30M | Trader | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0008791 | -5.49% | -16.14% | $18.66M | $577,420.97 | 21.23B | |||
| $0.04227 | -4.66% | -7.04% | $16.43M | $2.49M | 388.75M | ||||
![]() InitiaINIT | $0.08666 | -1.93% | -8.63% | $15.30M | $10.69M | 176.59M | Trader | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.06037 | -5.85% | -5.87% | $14.46M | $685,029.58 | 239.47M | |||
![]() HemiHEMI | $0.01427 | -0.03% | -- | $10.35M | $340,981.35 | 725.71M | |||
![]() WanchainWAN | $0.07060 | +0.26% | +0.55% | $14.03M | $2.08M | 198.76M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6850 | -2.77% | -7.06% | $14.10M | $12.51M | 20.59M | Trader | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002883 | -2.89% | +10.45% | $12.44M | $2.55M | 4.31B | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.05828 | -2.66% | -8.00% | $10.83M | $1.33M | 185.82M | Trader | ||
![]() NashNEX | $0.1862 | +0.02% | -0.16% | $8.30M | $0 | 44.56M |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)











































