Top Écosystème Injective des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Injective contient 79 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $14.00B et une variation de prix moyenne de +0.37%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.19 | -1.10% | -3.13% | $8.63B | $339.64M | 708.10M | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $1.95 | -1.49% | -2.59% | $943.66M | $42.78M | 484.30M | Trader | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}7896 | -4.47% | -8.28% | $654.68M | $56.34M | 82.91T | Trader | ||
| $0.2099 | +0.52% | -0.81% | $485.31M | $64.12M | 2.31B | Trader | |||
![]() InjectiveINJ | $4.57 | -1.28% | -6.36% | $457.00M | $41.33M | 99.97M | Trader | ||
![]() StacksSTX | $0.2422 | -3.42% | -7.23% | $439.56M | $7.70M | 1.81B | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.03621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07141 | -0.94% | +0.71% | $368.92M | $11.82M | 5.17B | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3839 | -4.61% | -4.19% | $210.31M | $25.89M | 5.48T | Trader | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5664 | -3.12% | -5.84% | $198.85M | $30.20M | 351.05M | Trader | ||
![]() SafePalSFP | $0.3089 | +2.13% | -3.20% | $154.44M | $3.51M | 500.00M | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.3705 | -1.67% | -7.35% | $105.46M | $2.58M | 284.66M | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2908 | -2.81% | -1.53% | $83.42M | $15.89M | 286.83M | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.7025 | +0.70% | -0.70% | $62.58M | $3.20M | 89.08M | Trader | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5669 | -1.22% | +0.32% | $56.69M | $23.36M | 100.00M | Trader | ||
![]() BandBAND | $0.3143 | -1.31% | -4.48% | $53.31M | $2.65M | 169.62M | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.02764 | +3.75% | +14.95% | $52.35M | $6.12M | 1.89B | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.2582 | -2.31% | -1.43% | $39.73M | $1.63M | 153.86M | Trader | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.05020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006770 | -3.90% | -1.77% | $37.80M | $8.12M | 5.58B | Trader | ||
![]() SecretSCRT | $0.1008 | -0.75% | -5.26% | $33.04M | $1.75M | 327.66M | |||
![]() DIADIA | $0.2636 | +0.14% | -8.91% | $31.54M | $3.49M | 119.68M | |||
![]() MarlinPOND | $0.003913 | -2.18% | -3.00% | $32.19M | $1.31M | 8.23B | Trader | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() MediBlocMED | $0.002625 | -4.16% | +3.09% | $27.94M | $2.56M | 10.64B | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.03498 | -0.59% | -20.17% | $24.79M | $64,824.14 | 708.63M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02339 | -2.82% | -10.03% | $24.21M | $1.63M | 1.04B | Trader | ||
![]() Coin98C98 | $0.02139 | -3.40% | -10.56% | $21.39M | $5.11M | 1000.00M | Trader | ||
![]() WazirXWRX | $0.05583 | -1.42% | -3.41% | $21.32M | $27,158.86 | 381.86M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01219 | -2.05% | +0.99% | $13.36M | $1.50M | 1.10B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02854 | -2.33% | +0.11% | $13.64M | $0 | 477.84M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.05490 | -1.14% | -7.30% | $11.19M | $16.40M | 203.88M | Trader | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02641 | +0.87% | -3.18% | $6.53M | $160,048.67 | 247.22M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01318 | -6.08% | -13.38% | $6.10M | $449,328.05 | 463.15M | Trader | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9989 | +0.12% | +0.44% | $5.93M | $29,102.92 | 5.94M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.008841 | -2.57% | -6.49% | $5.68M | $352,930.91 | 642.49M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.003771 | -0.29% | +488.19% | $4.69M | $0 | 1.24B | Trader | ||
![]() StellaALPHA | $0.005116 | +0.55% | -9.75% | $4.92M | $307,019.56 | 961.00M | Trader | ||
![]() MATHMATH | $0.03489 | +8.25% | -0.67% | $3.99M | $469,861.93 | 114.36M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0008424 | +46.52% | +24.71% | $4.02M | $8,580.78 | 4.78B | Trader | ||
![]() StaFiFIS | $0.01766 | -1.42% | -19.27% | $2.36M | $755,024.69 | 133.80M | Trader | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6865 | -7.92% | -29.64% | $2.26M | $144,845.55 | 32.86B | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Trader | ||
| $0.001085 | +1.52% | +1.03% | $1.08M | $504,443 | 1000.00M | ||||
![]() KIRAKEX | $0.005773 | +1.12% | -10.05% | $1.19M | $0 | 205.57M | |||
| $0.01982 | +0.36% | -0.44% | $1.05M | $91,923.12 | 52.86M | ||||
| $0.08497 | -2.10% | -4.36% | $900,994.46 | $0 | 10.60M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0004667 | -1.30% | -17.37% | $758,580.49 | $113,092.56 | 1.63B |

















































