Top Portefeuille Coinbase Ventures des tokens par capitalisation boursière
Portefeuille Coinbase Ventures contient 55 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.83T et une variation de prix moyenne de -1.93%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $113,167.32 | -1.06% | +1.97% | $2.26T | $61.89B | 19.94M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $3,983.69 | -3.55% | +0.92% | $480.82B | $36.98B | 120.70M | Trader | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | $76.19B | $17.15B | 76.20B | Trader | ||
![]() SuiSUI | $2.6 | -2.58% | +3.36% | $9.41B | $955.38M | 3.63B | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $6.36 | -2.14% | +0.37% | $4.01B | $196.18M | 630.33M | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.25 | -3.86% | -0.34% | $2.87B | $224.25M | 1.28B | Trader | ||
![]() SeiSEI | $0.2020 | -3.44% | +5.49% | $1.26B | $82.66M | 6.25B | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.06240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() FlowFLOW | $0.2674 | -2.76% | -1.66% | $432.57M | $12.48M | 1.62B | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $1.12 | -4.31% | -26.60% | $385.14M | $71.20M | 343.47M | Trader | ||
![]() FluidFLUID | $4.6 | -3.93% | +0.30% | $357.50M | $6.04M | 77.75M | |||
![]() CompoundCOMP | $36.43 | -2.55% | -0.92% | $351.21M | $28.01M | 9.64M | Trader | ||
| $0.07307 | -1.45% | +0.74% | $353.09M | $33.76M | 4.83B | Trader | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.7 | -1.37% | -1.91% | $346.01M | $27.63M | 203.76M | Trader | ||
| $0.005217 | -4.31% | -10.60% | $317.01M | $18.88M | 60.76B | Trader | |||
![]() ArweaveAR | $3.86 | -10.79% | -2.16% | $253.40M | $55.91M | 65.65M | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4460 | -1.94% | -1.77% | $245.09M | $11.11M | 5.50T | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.1905 | -3.72% | -4.08% | $202.06M | $15.93M | 1.06B | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.2505 | -2.23% | +4.06% | $146.31M | $12.93M | 584.10M | Trader | ||
![]() MinaMINA | $0.1026 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() UMAUMA | $1.13 | -2.49% | -0.87% | $99.82M | $17.09M | 88.17M | Trader | ||
![]() RecallRECALL | $0.4277 | -10.65% | +11.65% | $86.01M | $659.37M | 201.07M | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.06240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.06072 | -1.37% | -1.24% | $58.77M | $12,682.95 | 967.79M | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.03980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.03028 | -1.64% | -24.70% | $54.73M | $22.01M | 1.81B | Trader | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.08407 | -0.96% | +4.79% | $37.13M | $8.49M | 441.62M | Trader | ||
![]() HashflowHFT | $0.05036 | -5.19% | +0.54% | $31.21M | $12.62M | 619.67M | Trader | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001551 | -5.80% | -21.11% | $30.57M | $1.33M | 19.71B | |||
![]() RadworksRAD | $0.4866 | -5.15% | -4.35% | $25.10M | $10.49M | 51.58M | Trader | ||
![]() TownsTOWNS | $0.01144 | +0.28% | +2.27% | $24.13M | $10.61M | 2.11B | Trader | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.02830 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $251.75 | +24.53% | +14.22% | $23.02M | $0 | 91423.49 | ||||
![]() FortaFORT | $0.03648 | -1.05% | -11.45% | $22.82M | $837,330.48 | 625.48M | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.03083 | -3.85% | -6.02% | $22.38M | $3.42M | 725.70M | Trader | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.05974 | -0.51% | +2.18% | $18.57M | $6.15M | 310.91M | Trader | ||
![]() ParclPRCL | $0.04074 | -4.76% | -12.00% | $16.79M | $3.35M | 412.28M | Trader | ||
| $0.01849 | -2.81% | -0.03% | $14.28M | $111,027.2 | 772.29M | ||||
![]() RaribleRARI | $0.5741 | +8.46% | +7.90% | $11.19M | $1.33M | 19.49M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.005866 | -1.21% | -2.59% | $6.31M | $19,014.81 | 1.08B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.01039 | -17.93% | +0.29% | $6.27M | $484,343.78 | 603.78M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() RallyRLY | $0.0008783 | -2.21% | +1.69% | $4.60M | $23,555.12 | 5.24B | Trader | ||
| $0.004559 | +14.29% | +2.11% | $2.06M | $670,755.97 | 452.67M | ||||
![]() MoonrayMNRY | $0.003530 | -0.56% | +16.62% | $678,051.92 | $19,051.05 | 192.09M | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001937 | -7.80% | -6.34% | $771,695.6 | $78.03 | 3.98B | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001714 | -39.43% | +2.63% | $106,374.98 | $0 | 62.05M |











































.png)


