Top Binance Alpha des tokens par capitalisation boursière
Binance Alpha contient 314 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $20.10B et une variation de prix moyenne de +2.42%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokenFiTOKEN | $0.008101 | -0.38% | -3.00% | $8.10M | $1.31M | 1.00B | |||
![]() HyperionRION | $0.4310 | +7.93% | +4.73% | $8.19M | $1.65M | 19.00M | |||
| $0.02984 | -9.47% | +8.49% | $8.07M | $1.03M | 270.25M | ||||
![]() OdosODOS | $0.003701 | +3.80% | -1.48% | $7.89M | $828,706.33 | 2.13B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.01542 | -0.52% | -13.90% | $7.45M | $16.17M | 483.00M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.03210 | +0.90% | -3.30% | $6.51M | $2.47M | 202.86M | Trader | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.005363 | +17.70% | +3.67% | $5.36M | $5.84M | 998.61M | Trader | ||
![]() CypherCYPR | $0.06006 | +23.22% | -17.05% | $5.70M | $1.68M | 94.83M | |||
| $1.22 | +4.68% | +4.08% | $6.08M | $60,236.2 | 5.00M | ||||
| $0.04293 | +9.74% | +4.00% | $5.90M | $22.37M | 137.40M | Trader | |||
![]() BoopBOOP | $0.01888 | -0.54% | -3.24% | $5.75M | $578,832.38 | 304.53M | |||
![]() MIAMIA | $0.05004 | +3.03% | -3.97% | $5.62M | $30,395.27 | 112.30M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.007436 | +1.10% | -0.01% | $5.58M | $631,655.01 | 750.30M | |||
| $0.06487 | +0.73% | -38.65% | $5.31M | $188,638.25 | 81.85M | ||||
![]() Privasea AIPRAI | $0.01718 | +3.75% | -13.97% | $4.65M | $2.03M | 270.84M | Trader | ||
![]() BoomBOOM | $0.01951 | +0.17% | -32.99% | $4.79M | $3.72M | 245.72M | Trader | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02417 | +2.34% | -1.17% | $4.83M | $1.65M | 200.00M | Trader | ||
| $0.004492 | -11.42% | -16.51% | $4.49M | $3.15M | 1000.00M | ||||
![]() KiloExKILO | $0.02153 | -0.23% | -6.32% | $4.56M | $1.04M | 211.70M | Trader | ||
![]() HyperbotBOT | $0.02517 | +0.40% | -6.22% | $4.25M | $791,176.66 | 169.00M | |||
![]() AlonALON | $0.004012 | +5.26% | -6.92% | $4.00M | $890,864.01 | 997.96M | |||
| $0.0001442 | +5.34% | -15.76% | $4.17M | $29,726.17 | 28.91B | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.6076 | +5.54% | +3.97% | $4.29M | $141,751.65 | 7.06M | |||
![]() Dark EclipseDARK | $0.004106 | +20.13% | +196.09% | $4.11M | $4.97M | 999.96M | Trader | ||
| $0.02649 | -0.34% | -0.81% | $4.07M | $1.68M | 153.70M | Trader | |||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.02727 | -0.88% | -56.23% | $3.95M | $5.39M | 145.00M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02113 | +1.54% | -0.06% | $3.60M | $14,026.61 | 170.48M | |||
| $0.003660 | +8.26% | +17.16% | $3.52M | $1.59M | 961.55M | Trader | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.03432 | -3.21% | +23.40% | $3.16M | $714,445.37 | 92.00M | Trader | ||
![]() New XAI gorkgork | $0.003014 | +10.18% | -66.69% | $3.01M | $5.15M | 999.99M | Trader | ||
| $0.01976 | -0.65% | +13.17% | $2.96M | $416,243.2 | 150.00M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.2571 | -4.97% | -27.20% | $2.62M | $1.86M | 10.21M | Trader | ||
![]() GOMBLEGM | $0.01035 | +1.40% | +2.83% | $2.86M | $105,149.52 | 276.03M | Trader | ||
![]() QuqQUQ | $0.002800 | -0.03% | -0.03% | $2.80M | $326.21M | 1000.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.01413 | -5.69% | -38.30% | $2.54M | $564,744.63 | 179.89M | Trader | ||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RCADERCADE | $0.0003046 | -1.08% | +19.18% | $2.53M | $1.54M | 8.30B |








.png)




























