Top Écosystème Base des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Base contient 916 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $102.02B et une variation de prix moyenne de +23.51%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001258 | +0.44% | -7.68% | $786,699.83 | $17,277.09 | 625.44M | ||||
![]() ritestreamRITE | $0.001224 | -1.73% | -3.66% | $954,129.81 | $112,245.21 | 779.82M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0008743 | +17.34% | +131.82% | $862,289.8 | $119,534.95 | 986.23M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01571 | -2.93% | -12.36% | $749,724.19 | $412,694.93 | 47.73M | Trader | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002209 | +2.63% | +2.07% | $737,256.38 | $0 | 3.34B | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.001509 | +7.93% | +5.87% | $754,011.22 | $0 | 499.69M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001198 | +1.45% | -15.39% | $703,095.31 | $2,688.28 | 5.87B | |||
| $0.008341 | +1.56% | -2.20% | $681,187.49 | $109,376.5 | 81.67M | ||||
![]() ChuckCHUCK | $0.0007599 | -0.59% | -5.04% | $666,772.17 | $52,767.57 | 877.40M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.001106 | +1.96% | -1.39% | $666,079.63 | $2,272.47 | 602.45M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0006840 | +13.04% | -5.80% | $677,244.31 | $75,449.24 | 990.15M | |||
![]() ORAORA | $0.01676 | +5.45% | -1.71% | $614,488.74 | $77.96 | 36.67M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}3197 | +9.67% | +4.98% | $642,428.08 | $47,781.96 | 20.09T | |||
![]() CarloCARLO | $0.0006490 | +7.06% | -4.98% | $601,559.55 | $0 | 926.93M | |||
![]() EveryworldEVERY | $0.0002480 | +9.24% | +12.24% | $632,326.07 | $787.54 | 2.55B | |||
| $0.0005941 | -9.47% | +63.31% | $594,120.71 | $140,510.71 | 1000.00M | ||||
![]() JoystreamJOY | $0.0004814 | +1.88% | -4.71% | $527,923.27 | $118,308.43 | 1.10B | Trader | ||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0009158 | +20.04% | -2.67% | $566,450.61 | $254,964.19 | 618.54M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.06891 | +0.50% | -1.08% | $533,724.03 | $0 | 7.75M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001706 | +0.14% | +0.41% | $511,367.77 | $1.06M | 299.68M | |||
| $0.{4}8809 | +0.75% | +0.11% | $484,098.58 | $56,392.64 | 5.50B | ||||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.3302 | -0.20% | -12.92% | $487,440.44 | $58,363.57 | 1.48M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0003501 | +7.33% | +5.73% | $481,449.14 | $15,808.06 | 1.38B | Trader | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.1646 | +1.16% | +20.65% | $444,566.06 | $0 | 2.70M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0004744 | +13.55% | +35.48% | $444,608.09 | $19,266.64 | 937.14M | Trader | ||
![]() GAMERGMR | $0.001204 | +8.29% | +8.37% | $393,434.24 | $838.75 | 326.64M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0004709 | +7.79% | +12.46% | $377,306.39 | $6,738.24 | 801.24M | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}7786 | -7.01% | -20.76% | $327,541.61 | $53,625.36 | 420.69B | |||
![]() LFLF | $0.0001190 | -1.87% | -8.97% | $355,231.9 | $675,475.97 | 2.98B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0004995 | +2.37% | -5.38% | $322,092.65 | $6,761.23 | 644.79M | |||
![]() Vabble v2VFX | $0.002064 | +3.42% | -13.70% | $300,584.73 | $0 | 145.63M | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{4}1187 | +11.68% | +4.44% | $343,911.97 | $0 | 28.97B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1171 | -4.93% | +39.05% | $286,878.83 | $256.26 | 24.50B | |||
![]() RecordRECORD | $0.0004873 | +3.97% | -27.46% | $295,386.2 | $220.84 | 606.21M | |||
| $336.08 | +16.77% | +15.02% | $290,347.84 | $11,526.13 | 863.92 | ||||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8994 | +8.56% | +9.02% | $270,342.02 | $0 | 3.01B | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0008613 | -5.59% | -24.24% | $328,166.69 | $19,115.16 | 381.00M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0005867 | +113.89% | -4.62% | $478,053.12 | $236,596.76 | 814.85M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0006282 | -1.38% | +6.19% | $225,047.19 | $57,942.42 | 358.23M | |||
![]() ZAPZAP | $0.002942 | +4.94% | +3.76% | $216,315.81 | $30,503.49 | 73.53M | |||
![]() PerionPERC | $0.004749 | +0.03% | -1.26% | $152,926.2 | $0 | 32.20M | |||
| $0.002537 | -1.96% | -5.44% | $148,463.66 | $906.03 | 58.53M | Trader | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.0001527 | -10.40% | -17.95% | $151,975.13 | $0 | 995.05M | |||
![]() MobyMOBY | $0.{4}1444 | -5.18% | -17.53% | $144,358.14 | $0 | 10.00B | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001823 | -4.78% | -8.79% | $144,055.7 | $268,800.32 | 790.00M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01305 | -2.14% | -21.13% | $118,621.98 | $809.9 | 9.09M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.001415 | +2.30% | -2.67% | $106,536.9 | $1,014.91 | 75.30M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.0001099 | +8.23% | +3.67% | $93,862.08 | $46,601.23 | 853.70M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.0001571 | -0.97% | -26.09% | $92,140.85 | $42,842.28 | 586.50M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0002324 | -1.46% | -14.96% | $88,450.75 | $18,383.09 | 380.67M |


































.png)














