Top Écosystème Base des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Base contient 913 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $101.76B et une variation de prix moyenne de +23.05%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() AdsharesADS | $0.9240 | -0.75% | +12.20% | $35.79M | $864,923.72 | 38.73M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.1551 | +18.13% | +17.79% | $38.77M | $29.23M | 250.00M | Trader | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.003635 | +2.28% | -0.25% | $33.83M | $413,078.4 | 9.31B | Trader | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.0001007 | +3.13% | -18.04% | $34.01M | $750,950.76 | 337.89B | Trader | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.09087 | -3.75% | +1.36% | $33.24M | $19.47M | 365.77M | Trader | ||
| $0.2125 | +4.70% | -0.83% | $35.17M | $1.72M | 165.53M | ||||
![]() DeriveDRV | $0.04156 | +0.83% | -16.67% | $30.65M | $221,097.21 | 737.53M | |||
| $0.04954 | +4.41% | +1.99% | $32.10M | $4.25M | 648.05M | Trader | |||
| $0.1692 | -2.00% | -1.91% | $31.51M | $25.69M | 186.20M | Trader | |||
![]() OpenServSERV | $0.04820 | +14.90% | +119.56% | $32.41M | $1.16M | 672.38M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SuperRareRARE | $0.03739 | +4.03% | +1.45% | $30.83M | $4.99M | 824.52M | Trader | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.1208 | +2.09% | -5.62% | $29.14M | $166,700.73 | 241.35M | |||
| $0.03991 | +2.85% | -4.13% | $30.10M | $3.98M | 754.00M | Trader | |||
| $0.1242 | +4.01% | +7.42% | $27.76M | $29.33M | 223.43M | ||||
![]() IXSIXS | $0.1570 | -1.07% | -12.61% | $28.25M | $176,912.45 | 180.00M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.02805 | +1.32% | +20.48% | $27.75M | $1.28M | 989.40M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $1.47 | +2.97% | +3.52% | $27.11M | $261.19 | 18.48M | |||
| $0.008527 | -2.12% | -6.02% | $25.39M | $7.66M | 2.98B | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.08013 | -5.57% | +13.10% | $24.77M | $13.73M | 309.05M | Trader | ||
![]() TownsTOWNS | $0.01131 | -4.84% | -3.76% | $23.85M | $12.74M | 2.11B | Trader | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.0003746 | +19.52% | +21.81% | $25.33M | $2.13M | 67.62B | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1920 | +1.89% | +1.88% | $24.23M | $1.15M | 126.17M | |||
![]() FortaFORT | $0.03699 | +2.48% | -9.86% | $23.14M | $659,025.74 | 625.48M | Trader | ||
![]() AvailAVAIL | $0.009764 | -1.17% | +3.45% | $22.83M | $3.95M | 2.34B | Trader | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.05963 | +3.39% | -5.44% | $23.32M | $1.42M | 391.16M | Trader | ||
![]() MamoMAMO | $0.05563 | -3.09% | -4.58% | $23.60M | $2.58M | 424.29M | |||
| $0.02356 | +7.31% | +17.09% | $23.56M | $2.87M | 999.92M | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01722 | +2.71% | -10.44% | $22.25M | $4.56M | 1.29B | Trader | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.002286 | +9.53% | +11.31% | $22.86M | $1.66M | 10.00B | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01432 | -0.13% | +6.16% | $21.49M | $296,167.46 | 1.50B | |||
| $1.95 | +1.35% | +3.31% | $19.54M | $171,269.03 | 10.00M | ||||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}3021 | +12.27% | +6.43% | $19.98M | $1.10M | 66.13T | Trader | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.02892 | +2.08% | -29.62% | $19.38M | $309,287.69 | 670.15M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.02119 | +10.04% | +16.42% | $20.29M | $1.77M | 957.37M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.2104 | +3.17% | +1.82% | $19.16M | $8.52M | 91.08M | Trader | ||
![]() DIMODIMO | $0.04441 | +9.02% | +3.63% | $17.99M | $204,279.53 | 405.02M | Trader | ||
![]() GAIAGAIA | $0.1072 | -2.90% | +21.07% | $18.22M | $72.52M | 170.00M | Trader | ||
| $0.003577 | -0.33% | -5.67% | $17.53M | $3.31M | 4.90B | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.3253 | +2.02% | +3.92% | $17.16M | $5.55M | 52.75M | Trader | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02330 | +4.83% | +4.21% | $16.87M | $427,794.04 | 724.02M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.06376 | -2.77% | +21.88% | $17.23M | $3.35M | 270.30M | Trader | ||
![]() BedrockBR | $0.07054 | +0.30% | +2.18% | $16.23M | $1.81M | 230.00M | |||
![]() AltcoinistALTT | $0.05910 | +3.15% | +43.33% | $14.48M | $145,538.35 | 245.00M | |||
![]() AlturaALU | $0.01662 | +5.27% | +3.34% | $16.45M | $2.08M | 990.00M | Trader | ||
| $0.01561 | +0.38% | -5.44% | $15.36M | $1.58M | 983.89M | ||||
![]() MetacadeMCADE | $0.008631 | +2.97% | -11.11% | $13.96M | $852,896.28 | 1.62B | Trader |




























.png)


















