Top Écosystème Base des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Base contient 919 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $69.08B et une variation de prix moyenne de +10.10%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iron FishIRON | $0.1261 | +0.34% | -28.21% | $0 | $148,043.15 | 0.00 | |||
![]() EnvisionVIS | $0.002904 | -2.56% | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based Father PepeFPEPE | $0.{4}1935 | +0.79% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}5193 | -18.34% | +22.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001282 | -0.20% | -11.17% | $0 | $8.48 | 0.00 | |||
![]() Pola On BasePOLA | $0.{4}3605 | -18.26% | +25.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.1327 | -4.81% | +4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.09448 | +1.06% | -0.97% | $0 | $2.12M | 0.00 | |||
![]() Brett's catBALT | $0.{4}5092 | -0.46% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Block (bl0ck.gg)BLOCK | $0.05354 | -3.21% | -22.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.002164 | -0.75% | -28.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | $0.0005628 | +2.91% | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03991 | -5.70% | -19.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QawallaQWLA | $0.1486 | -5.80% | -12.28% | $0 | $253.97 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}6848 | +9.49% | -8.73% | $0 | $1,269.02 | 0.00 | |||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $87.29 | +281.71% | +278.02% | $0 | $506,696.72 | 0.00 | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{6}4856 | +0.58% | -75.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1683 | -1.01% | -8.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BackstageBKS | $0.004965 | -0.35% | -0.96% | $0 | $5,521.04 | 0.00 | |||
| $0.003134 | +3.54% | -10.07% | $0 | $1.21M | 0.00 | ||||
![]() NativNTV | $0.{6}4576 | -4.99% | -17.43% | $0 | $1,123.5 | 0.00 | |||
| $0.003329 | +0.06% | +0.50% | $0 | $34,639.18 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5177 | -8.17% | -9.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonwellWELL | $0.008705 | -1.42% | -17.36% | $0 | $2.61M | 0.00 | |||
![]() OG MickeyMICKEY | $0.{4}7655 | -1.45% | -0.19% | $0 | $260.04 | 0.00 | |||
![]() LoomlayLAY | $0.0009341 | -4.87% | -23.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.001875 | -1.97% | -17.78% | $0 | $2,229.28 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0005511 | -9.09% | -24.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.0001710 | +485.96% | +421.77% | $0 | $70,927.3 | 0.00 | |||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}6253 | -- | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}1579 | -- | -6.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003979 | -98.85% | -99.55% | $0 | $113,791.33 | 0.00 | ||||
![]() ALFALF | $0.{6}6105 | +3.36% | +13.05% | $0 | $29,230.12 | 0.00 | |||
| $0.01697 | -4.36% | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Peplo EscobarPEPLO | $0.{4}2955 | -- | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008028 | -93.69% | -94.93% | $0 | $311,671.42 | 0.00 | ||||
![]() Real USDUSDR | $0.07476 | +1.15% | -21.50% | $0 | $91.63 | 0.00 | |||
![]() 50501movement50501 | $0.0001958 | +262.65% | +182.45% | $0 | $495,156.48 | 0.00 | |||
![]() MemeGames AIMGAMES | $0.{4}4347 | +6.89% | -49.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01395 | -9.07% | -52.53% | $0 | $6,758.18 | 0.00 | ||||
| $0.0001030 | +1.32% | +6.21% | $0 | $14,843.3 | 0.00 | ||||
![]() Bamboo on BaseBAMBOO | $0.{4}9727 | -0.16% | -30.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{4}1641 | -8.97% | -5.55% | $0 | $303.9 | 0.00 | |||
![]() POΞPOΞ | $0.{5}9973 | +13.55% | +13.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.007951 | -1.16% | -20.02% | $0 | $124,182.3 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.008519 | +6.20% | +27.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coin StockSTOCK | $11.05 | -94.69% | -82.47% | $0 | $424,267.83 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.03338 | -8.85% | -32.68% | $0 | $5,779.44 | 0.00 |















![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)















![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)



![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)











