Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
37951 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTT on x402BUTT | $0.006748 | 0.00% | 0.00% | $674,821.76 | $0 | 100.00M | Trade | $0.006748 | 0.00% | ||
| $0.0002811 | 0.00% | 0.00% | $281,055.82 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002811 | 0.00% | |||
![]() X Mode RunX Mode Run | $0.{4}1282 | 0.00% | 0.00% | $12,815.52 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1282 | 0.00% | ||
1X1X | $0.001522 | 0.00% | 0.00% | $1.52M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001522 | 0.00% | ||
![]() Neo FucksNEOKED | $0.0002644 | 0.00% | 0.00% | $264,427.91 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002644 | 0.00% | ||
![]() Horizon OraclesHorizon | $0.{5}6322 | 0.00% | 0.00% | $6,322.06 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6322 | 0.00% | ||
![]() X飞轮X飞轮 | $0.{4}1223 | -0.00% | 0.00% | $12,222.44 | $42.49 | 999.42M | Trade | $0.{4}1223 | -0.00% | ||
![]() AI INTEGRITY NETWORKAINET | $0.{5}4924 | 0.00% | 0.00% | $4,920.84 | $0 | 999.36M | Trade | $0.{5}4924 | 0.00% | ||
![]() MegaETHMEGA | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() Solana X402 GPTSolx402 | $0.{5}4676 | 0.00% | 0.00% | $4,674.03 | $0 | 999.54M | Trade | $0.{5}4676 | 0.00% | ||
![]() RELEASERELS | $0.{4}1071 | 0.00% | 0.00% | $10,708.72 | $0 | 999.50M | Trade | $0.{4}1071 | 0.00% | ||
![]() KitKatAIKitKatAI | $0.{5}3267 | 0.00% | 0.00% | $3,264.96 | $0 | 999.26M | Trade | $0.{5}3267 | 0.00% | ||
![]() 猿币.猿币. | $0.{4}1873 | 0.00% | 0.00% | $18,727.4 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1873 | 0.00% | ||
| $0.0002330 | 0.00% | 0.00% | $233,040.27 | $0 | 999.96M | Trade | $0.0002330 | 0.00% | |||
BluevemberBLUEVEMBER | $0.0001356 | 0.00% | 0.00% | $135,607.65 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001356 | 0.00% | ||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0001509 | 0.00% | 0.00% | $150,874.33 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001509 | 0.00% | ||
4Chad4Chad | $0.0001750 | 0.00% | 0.00% | $52,498.83 | $0 | 300.00M | Trade | $0.0001750 | 0.00% | ||
![]() BSOL ETFBSOL | $0.0001042 | 0.00% | 0.00% | $224.89 | $0 | 2.16M | Trade | $0.0001042 | 0.00% | ||
MOSS AI on x402MOAI | $0.1300 | 0.00% | 0.00% | $559,141.92 | $0 | 4.30M | Trade | $0.1300 | 0.00% | ||
![]() NemesisNEMESIS | $0.{4}4205 | 0.00% | 0.00% | $420,421.43 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}4205 | 0.00% | ||
| $0.{5}3225 | 0.00% | 0.00% | $3,223.3 | $0 | 999.50M | Trade | $0.{5}3225 | 0.00% | |||
| $0.0002288 | 0.00% | 0.00% | $228,826.22 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002288 | 0.00% | |||
![]() 血猫血猫 | $0.{5}6228 | 0.00% | 0.00% | $6,228.11 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6228 | 0.00% | ||
X4PAYX4PAY | $0.0001309 | 0.00% | 0.00% | $130,860.51 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001309 | 0.00% | ||
![]() IBM Quantum CatQCAT | $0.{5}3500 | 0.00% | 0.00% | $3,498.23 | $0 | 999.61M | Trade | $0.{5}3500 | 0.00% | ||
CHUBCHUB | $0.{5}4248 | 0.00% | 0.00% | $4,248.15 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4248 | 0.00% | ||
x402 landx402land | $0.03767 | 0.00% | 0.00% | $226,010.3 | $0 | 6.00M | Trade | $0.03767 | 0.00% | ||
![]() Official MoonpigMOONPIG | $0.{5}2968 | 0.00% | 0.00% | $2,886.94 | $0 | 972.71M | Trade | $0.{5}2968 | 0.00% | ||
![]() LeafOnSolanaaLEAF | $0.003893 | 0.00% | 0.00% | $3.89M | $0 | 999.98M | Trade | $0.003893 | 0.00% | ||
Corpse Bride.Emily | $0.0002068 | 0.00% | 0.00% | $18.79 | $0 | 90877.07 | Trade | $0.0002068 | 0.00% | ||
![]() FlœkiFLŒKI | -- | +31.53% | +107111.26% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | +31.53% | ||
![]() WilcoWILCO | $0.{5}5802 | 0.00% | 0.00% | $5,795.68 | $0 | 998.87M | Trade | $0.{5}5802 | 0.00% | ||
MihoMIHO | $0.{5}2710 | 0.00% | 0.00% | $2,707.71 | $0 | 999.13M | Trade | $0.{5}2710 | 0.00% | ||
![]() KitKat CoinKITKATCOIN | $0.{5}3185 | 0.00% | 0.00% | $3,181.98 | $0 | 999.20M | Trade | $0.{5}3185 | 0.00% | ||
![]() Kitkat HouseKKH | $0.0001385 | 0.00% | 0.00% | $138,478.89 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0001385 | 0.00% | ||
IdortIdort | $0.{4}9038 | 0.00% | 0.00% | $10.09 | $0 | 111656.98 | Trade | $0.{4}9038 | 0.00% | ||
BEOBEO | $0.{4}2502 | -0.01% | 0.00% | $25,019.02 | $1,786.21 | 999.99M | Trade | $0.{4}2502 | -0.01% | ||

























