Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
38150 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sora WorldSora | $0.0001312 | 0.00% | 0.00% | $131,191.13 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001312 | 0.00% | ||
![]() 💊KITEAI First AIKITE💊 | $0.{4}1847 | 0.00% | 0.00% | $18,469.45 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1847 | 0.00% | ||
![]() YYDSYYDS | $0.{5}3805 | 0.00% | 0.00% | $3,804.85 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3805 | 0.00% | ||
![]() PolyhedraZKPolyhedra | $0.{4}3489 | 0.00% | 0.00% | $34,885.38 | $0 | 999.97M | Trade | $0.{4}3489 | 0.00% | ||
![]() BEE N BEEBNB | $0.{5}6751 | 0.00% | 0.00% | $6,750.92 | $0.58 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6751 | 0.00% | ||
奇迹人生奇迹人生 | $0.1416 | +0.04% | 0.00% | $2.25M | $212,205.13 | 15.87M | Trade | $0.1416 | +0.04% | ||
![]() DINO-TYCOONTYCOON | $0.{5}2092 | 0.00% | 0.00% | $20,890.91 | $0 | 9.99B | Trade | $0.{5}2092 | 0.00% | ||
![]() MAMA | $0.{5}7536 | 0.00% | 0.00% | $7,536.06 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}7536 | 0.00% | ||
BSCATBSCAT | $0.{5}6460 | 0.00% | 0.00% | $6,358.6 | $0 | 984.30M | Trade | $0.{5}6460 | 0.00% | ||
Aster PenguinASTERPENG | $0.{6}3180 | 0.00% | 0.00% | $282.87 | $0 | 889.45M | Trade | $0.{6}3180 | 0.00% | ||
![]() Chremacoin💥CRMC | $0.{4}1865 | 0.00% | 0.00% | $18,651.84 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1865 | 0.00% | ||
JUDEXJUDEX | $0.{6}2925 | 0.00% | 0.00% | $14.63 | $0 | 50.00M | Trade | $0.{6}2925 | 0.00% | ||
布米布米 | $0.{4}1871 | 0.00% | 0.00% | $7,482.49 | $0 | 400.00M | Trade | $0.{4}1871 | 0.00% | ||
![]() Privacy Stays Scale ArrivesZTARKNET | $0.{5}3440 | 0.00% | 0.00% | $3,435.89 | $0 | 998.88M | Trade | $0.{5}3440 | 0.00% | ||
![]() Maddie KowalskiKowalski | $0.{5}3199 | 0.00% | 0.00% | $3,197.38 | $0 | 999.47M | Trade | $0.{5}3199 | 0.00% | ||
![]() Bereket BankBereket | $0.{5}7220 | 0.00% | 0.00% | $7,219.72 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}7220 | 0.00% | ||
useTriaTRIA | $0.{4}4287 | 0.00% | 0.00% | $428,691.48 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}4287 | 0.00% | ||
![]() Mr. FrogFrog | $0.0001786 | 0.00% | 0.00% | $178,569.77 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001786 | 0.00% | ||
| $1,192.81 | 0.00% | 0.00% | $1.19T | $0 | 1000.00M | Trade | $1,192.81 | 0.00% | |||
BNB CARTELBNB CARTEL | $0.001021 | 0.00% | 0.00% | $294,867.48 | $0 | 288.89M | Trade | $0.001021 | 0.00% | ||
SURGESURGE | $0.03278 | -0.03% | 0.00% | $12.42M | $297,632.14 | 379.01M | Trade | $0.03278 | -0.03% | ||
![]() Taobao_officialTaobao | $0.0001014 | 0.00% | 0.00% | $101,446.01 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001014 | 0.00% | ||
Quanto RWAQUANTO | $0.0002976 | 0.00% | 0.00% | $14.4 | $0 | 48378.69 | Trade | $0.0002976 | 0.00% | ||
![]() DOGE1DOGE1 | $0.0001139 | 0.00% | 0.00% | $113,862.12 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001139 | 0.00% | ||
![]() BEE N BEEBNB-SOL | $0.{4}1676 | 0.00% | 0.00% | $16,761.57 | $0 | 999.97M | Trade | $0.{4}1676 | 0.00% | ||
| $0.0001303 | 0.00% | 0.00% | $130,315.1 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001303 | 0.00% | |||
BlockCreeperBKCR | $0.{5}1688 | -0.00% | 0.00% | $159,845.46 | $282.4 | 94.71B | Trade | $0.{5}1688 | -0.00% | ||
GiggleFundBSCGIGGLE | $0.{5}3742 | 0.00% | 0.00% | $3,741.11 | $0 | 999.83M | Trade | $0.{5}3742 | 0.00% | ||
![]() GetBlockgetblockio | $0.0001186 | 0.00% | 0.00% | $118,605.81 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001186 | 0.00% | ||
Vibe ResidencyVIBE | $0.0001478 | 0.00% | 0.00% | $147,760.21 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001478 | 0.00% | ||
![]() Cerebrix AICRBRX | $0.{4}6136 | -0.00% | 0.00% | $61,327.4 | $44 | 999.46M | Trade | $0.{4}6136 | -0.00% | ||
![]() MARTMART | $0.{4}8467 | 0.00% | 0.00% | $84,671.77 | $0 | 999.98M | Trade | $0.{4}8467 | 0.00% | ||
AIYAAIYA | $0.002644 | 0.00% | 0.00% | $763,707.78 | $0 | 288.89M | Trade | $0.002644 | 0.00% | ||
| $0.003569 | -0.06% | 0.00% | $3.57M | $11,717.42 | 1000.00M | Trade | $0.003569 | -0.06% | |||
![]() @TradeALTOALTO | $0.{4}1707 | 0.00% | 0.00% | $17,069.41 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1707 | 0.00% | ||
Sachi Coinsachi_coin | $0.{4}9631 | 0.00% | 0.00% | $96,309.58 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}9631 | 0.00% | ||
![]() Zuhran MumdumiMumdumi | $0.{5}8933 | +0.04% | 0.00% | $8,925.89 | $140.03 | 999.23M | Trade | $0.{5}8933 | +0.04% | ||
![]() Patek PhilippePATEK | $0.{4}4344 | 0.00% | 0.00% | $43,443.83 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}4344 | 0.00% | ||
![]() True AdamTRUE | $0.{5}2954 | 0.00% | 0.00% | $2,952.58 | $0 | 999.39M | Trade | $0.{5}2954 | 0.00% | ||
kitten of endless hopekitten | $0.0001213 | 0.00% | 0.00% | $121,309.45 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001213 | 0.00% | ||
4141 | $0.0001139 | 0.00% | 0.00% | $39.42 | $0 | 346056.75 | Trade | $0.0001139 | 0.00% | ||
![]() Barron 500BARRON | $0.{5}6226 | 0.00% | 0.00% | $6,225.5 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6226 | 0.00% | ||
![]() ARYEH TOKENAYE | $0.{4}8763 | 0.00% | 0.00% | $87,632.92 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}8763 | 0.00% | ||

























