Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
38186 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{7}1955 | 0.00% | 0.00% | $19.18 | $0 | 981.10M | Trade | $0.{7}1955 | 0.00% | |||
Mariah CareyIT'S TIME! | $0.{4}2613 | 0.00% | 0.00% | $39.54 | $0 | 1.51M | Trade | $0.{4}2613 | 0.00% | ||
![]() NVIDA AI COINNVIDA | $0.{7}5305 | 0.00% | 0.00% | $27.96 | $0 | 526.99M | Trade | $0.{7}5305 | 0.00% | ||
![]() 一姐微信被盗被盗小何 | $0.{5}4360 | -0.01% | 0.00% | $4,356.12 | $0.24 | 999.00M | Trade | $0.{5}4360 | -0.01% | ||
![]() ZCZC | $0.{5}4566 | +0.00% | 0.00% | $4,565.62 | $3.18 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4566 | +0.00% | ||
YUMIYUMI | $0.{4}9659 | 0.00% | 0.00% | $96,593.55 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}9659 | 0.00% | ||
X国防部骂声一片 | $0.001868 | 0.00% | 0.00% | $373,666.54 | $0 | 200.00M | Trade | $0.001868 | 0.00% | ||
The Last NutNUT | $0.001677 | 0.00% | 0.00% | $316,860.23 | $0 | 188.89M | Trade | $0.001677 | 0.00% | ||
![]() Help me get PROSTHETIC LIMBPROSTHETIC | $0.0003703 | 0.00% | 0.00% | $370,285.13 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0003703 | 0.00% | ||
![]() cysic_xyzCYS | $0.{5}6692 | 0.00% | 0.00% | $6,691.44 | $0 | 999.86M | Trade | $0.{5}6692 | 0.00% | ||
假肢 HelpIC LIMBPROSTHETIC | $0.0003584 | 0.00% | 0.00% | $358,391.78 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003584 | 0.00% | ||
DoopiesDoopies | $0.0003336 | 0.00% | 0.00% | $333,615.37 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003336 | 0.00% | ||
![]() almanaksolALMANAK | $0.{8}8171 | 0.00% | 0.00% | $0.69 | $0 | 84.02M | Trade | $0.{8}8171 | 0.00% | ||
xmas coinXMAS | $0.{4}2100 | 0.00% | 0.00% | $21,004.32 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2100 | 0.00% | ||
XXIXXI | $0.0001818 | 0.00% | 0.00% | $79,236.12 | $0 | 435.91M | Trade | $0.0001818 | 0.00% | ||
ForeverForward永远向前 | $0.02098 | 0.00% | 0.00% | $396,356.07 | $0 | 18.89M | Trade | $0.02098 | 0.00% | ||
![]() 骐骥驰骋 势不可挡骐骥驰骋 势不可挡 | $0.{4}2506 | +0.10% | 0.00% | $25,057.68 | $2,394.72 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2506 | +0.10% | ||
| $0.0009735 | 0.00% | 0.00% | $97.35M | $0 | 100.00B | Trade | $0.0009735 | 0.00% | |||
IDNIDN | $0.{4}2663 | 0.00% | 0.00% | $5,326.89 | $0.01 | 200.00M | Trade | $0.{4}2663 | 0.00% | ||
2026春晚吉祥物马骐骥 | $0.004157 | 0.00% | 0.00% | $320,104.12 | $0 | 77.00M | Trade | $0.004157 | 0.00% | ||
We are so backBACK | $0.004140 | 0.00% | 0.00% | $153,170.98 | $0 | 37.00M | Trade | $0.004140 | 0.00% | ||
| $0.{5}5724 | -0.13% | 0.00% | $5,723.66 | $450.2 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5724 | -0.13% | |||
![]() Japan is BackJIBA | $0.{4}1258 | -0.03% | 0.00% | $12,578.96 | $146.7 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1258 | -0.03% | ||
![]() RaveDA2025RDO2025 | $0.{5}4458 | 0.00% | 0.00% | $4,244.6 | $0 | 952.20M | Trade | $0.{5}4458 | 0.00% | ||
![]() kyofinanceKy0 | $0.001028 | 0.00% | 0.00% | $1.03M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001028 | 0.00% | ||
| $0.0003655 | 0.00% | 0.00% | $365,493.3 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003655 | 0.00% | |||
![]() Grok4.20🔝🔥Grok4.2.0 | $0.{4}2687 | 0.00% | 0.00% | $268,669.16 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2687 | 0.00% | ||
![]() Peppa The PigPEPPA | $0.{4}9904 | 0.00% | 0.00% | $99,042.66 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}9904 | 0.00% | ||
🔱ASUS_ROG✨ASUS ROG | $0.{4}3052 | 0.00% | 0.00% | $305,161.41 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}3052 | 0.00% | ||
| $0.0001029 | 0.00% | 0.00% | $102,931.27 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001029 | 0.00% | |||
![]() 唯一春晚吉祥物骐骥骅骝 | $0.{5}4160 | 0.00% | 0.00% | $4,160.14 | $1.26 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4160 | 0.00% | ||
Based LabubuBLABUBU | $0.001274 | 0.00% | 0.00% | $1.27M | $0 | 999.99M | Trade | $0.001274 | 0.00% | ||
![]() CysicCYS | $0.3211 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $0.3211 | 0.00% | ||
![]() Talus LabsU S | $0.001112 | 0.00% | 0.00% | $1.11M | $0 | 999.98M | Trade | $0.001112 | 0.00% | ||
Santa rallySanta rally | $0.{6}2896 | 0.00% | 0.00% | $287.61 | $0 | 993.14M | Trade | $0.{6}2896 | 0.00% | ||
![]() cfm_miku_en💢Miku.RWA | $0.{4}1685 | 0.00% | 0.00% | $16,332.39 | $0 | 969.03M | Trade | $0.{4}1685 | 0.00% | ||
| $0.{5}5008 | +0.47% | 0.00% | $5,008.12 | $2,761.27 | 999.93M | Trade | $0.{5}5008 | +0.47% | |||
pull-ups引体向上引体向上 | $0.0002310 | 0.00% | 0.00% | $230,988.15 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002310 | 0.00% | ||
| $0.0002736 | 0.00% | 0.00% | $273,615.01 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002736 | 0.00% | |||
![]() rainbowdotmeRNBW | $0.0003840 | 0.00% | 0.00% | $383,981.7 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003840 | 0.00% | ||
![]() Amazo.liveAmazo.live | $0.{4}2060 | 0.00% | 0.00% | $19,895.94 | $0 | 965.95M | Trade | $0.{4}2060 | 0.00% | ||
![]() NVIDIA coin solNVAI | $0.01118 | 0.00% | 0.00% | $11.18M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.01118 | 0.00% | ||
![]() Weixin_WeChat✨Wexin | $0.{6}2644 | 0.00% | 0.00% | $262.32 | $0 | 991.96M | Trade | $0.{6}2644 | 0.00% | ||
![]() THE BIG MAGA DOGCLIFFORD | $0.{5}6576 | -0.06% | 0.00% | $6,575.85 | $150.18 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6576 | -0.06% | ||
![]() lavanetxyzLAVA | $0.0002955 | 0.00% | 0.00% | $295,527.59 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002955 | 0.00% | ||
![]() Clifford The Big MAGA DogCLIFFORD | $0.{4}2615 | -0.07% | 0.00% | $26,142.33 | $8,753.49 | 999.81M | Trade | $0.{4}2615 | -0.07% | ||

























