Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnCentroMás

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7d (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
$0.0002675$0.0002653-9.50% -42.63%$0$76,027.37 01/01Trade$0.0002653 01/01
$0.0003505$0.0003499-0.36% -2.75%$792,342.76$45,406.78 01/01Trade$0.0003499 01/01
$0.02799$0.02502+5.75% +3.20%$58,248.52$244,435.13 01/01Trade$0.02502 01/01
$0.0002471$0.0002000-0.08% -78.86%$0$13,938.2 01/01Trade$0.0002000 01/01
$0.0007517$0.0007561-4.11% -26.56%$0$37,277.75 01/01Trade$0.0007561 01/01
$0.001568$0.0008102+3.01% -57.74%$0$11,668.97 01/01Trade$0.0008102 01/01
Nexa
NexaNEXA
$0.{6}5933$0.{6}5815+0.09% -1.28%$3.48M$72,815.72 01/01Trade$0.{6}5815 01/01
$0.002680$0.002545+2.06% -10.03%$4.59M$397,634.49 01/01Trade$0.002545 01/01
$0.0001163$0.{4}5000-2.85% -70.37%$0$11,874.44 01/01Trade$0.{4}5000 01/01
$0.02951$0.02848-2.11% -8.20%$4.19M$242,743.68 01/01Trade$0.02848 01/01
$0.002295$0.002292-1.71% -1.95%$0$79,804.56 01/01Trade$0.002292 01/01
$153.58$146.25+0.28% -15.70%$0$66,288.93 01/01Trade$146.25 01/01
$0.02006$0.01780+10.23% -4.34%$3.24M$260,615.76 01/01Trade$0.01780 01/01
Nostra
NostraNSTR
$0.008709$0.008163+0.51% -8.15%$0$61,819.33 01/01Trade$0.008163 01/01
$0.0001038$0.{4}6120-9.02% -68.96%$0$11,450.11 01/01Trade$0.{4}6120 01/01
PRIMAL
PRIMALPRIMAL
$0.{4}1080$0.{5}8017+0.49% +11.73%$0$13,798.31 01/01Trade$0.{5}8017 01/01
$0.{4}1106$0.{5}3423-6.16% -59.94%$0$11,357.53 01/01Trade$0.{5}3423 01/01
$0.0001051$0.0001029+0.95% -57.14%$0$42,855.95 01/01Trade$0.0001029 01/01
$2.09$1.88+5.50% -3.90%$160,492.84$1,515.43 01/01Trade$1.88 01/01
Myria
MyriaMYRIA
$0.0001293$0.0001059-4.57% -7.86%$4.98M$334,880.04 01/01Trade$0.0001059 01/01
$0.004676$0.004115-4.68% -17.88%$0$47,869.05 01/01Trade$0.004115 01/01
Ink
InkINK
$0.0002500$0.{4}9012+36.38% -58.50%$0$11,508.78 01/01Trade$0.{4}9012 01/01
ROND
RONDROND
$0.0006115$0.0005916-0.50% +0.78%$270,971.54$5,060.28 01/01Trade$0.0005916 01/01
$0.{5}5481$0.{5}3100-10.89% +33.29%$0$5,227.18 01/01Trade$0.{5}3100 01/01
$0.001285$0.001155+10.86% -25.94%$692,204.77$18,803.01 01/01Trade$0.001155 01/01
$0.08499$0.07347+11.55% -3.37%$46.81M$6.55M 01/01Trade$0.07347 01/01
$0.002049$0.0005202+131.28% -60.35%$0$13,599.67 01/01Trade$0.0005202 01/01
$0.0002932$0.0002774+0.87% -1.44%$3.44M$43,155.82 01/01Trade$0.0002774 01/01
$0.{5}9988$0.{5}8724+1.62% +5.42%$793,284.52$125,152.78 01/01Trade$0.{5}8724 01/01
Qlindo
QlindoQLINDO
$0.0006420$0.0002866-7.84% -27.36%$0$23,471.53 01/01Trade$0.0002866 01/01
EARNM
EARNMEARNM
$0.0001993$0.0001993-28.01% -28.25%$648,191.54$39,368.69 01/01Trade$0.0001993 01/01
$0.01361$0.01361-20.22% -34.02%$0$3,081.02 01/01Trade$0.01361 01/01
$0.006230$0.006198-11.17% -63.53%$2.32M$593,154.23 01/01Trade$0.006198 01/01
$0.{5}1414$0.{5}1100+10.03% -63.38%$19,974.49$70,107.43 01/01Trade$0.{5}1100 01/01
$0.{4}2628$0.{4}2481-5.44% -16.54%$199,416.47$22,091.61 01/01Trade$0.{4}2481 01/01
$92,737.71$58,790.47+2.38% +1.46%$378.81M$34.63M 01/01Trade$58,790.47 01/01
$0.001856$0.001693+3.67% +1.84%$350,071.1$12,401.53 01/01Trade$0.001693 01/01
MOVEZ
MOVEZMOVEZ
$0.{5}6803$0.{5}5269+2.82% -45.71%$25,293$11,668.64 01/01Trade$0.{5}5269 01/01
$0.{4}4113$0.{4}3276-0.61% -38.03%$0$11,190.68 01/01Trade$0.{4}3276 01/01
$0.0006523$0.0005130+0.89% -8.44%$37,301.96$12,168.41 01/01Trade$0.0005130 01/01
$0.{6}1562$0.{6}1489+1.57% -8.81%$1.91M$68,155.58 01/01Trade$0.{6}1489 01/01
AmazingTeamDAO
AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM
$0.5745$0.4785+7.65% -34.24%$0$11,637.33 01/01Trade$0.4785 01/01
$0.{4}3918$0.{4}1113+41.14% -60.34%$0$10,268.61 01/01Trade$0.{4}1113 01/01
$0.0001897$0.{4}5403+6.34% -74.29%$0$11,821.68 01/01Trade$0.{4}5403 01/01
$0.1455$0.1321+2.63% -2.76%$1.51M$1,549.88 01/01Trade$0.1321 01/01
$0.002349$0.001058+13.88% -56.43%$169,560.13$11,442.11 01/01Trade$0.001058 01/01
$0.0002814$0.0002577-0.18% -6.49%$39,438.65$14,584.38 01/01Trade$0.0002577 01/01
ASTRA
ASTRAASTRA
$0.0005999$0.0004519+16.28% -12.80%$0$24,142.69 01/01Trade$0.0004519 01/01
$0.{4}6081$0.{4}4169+6.57% -21.20%$0$12,660.63 01/01Trade$0.{4}4169 01/01
$0.008145$0.007625-4.39% -10.99%$0$28,889.64 01/01Trade$0.007625 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?