Tokenized Assets tokens principales por capitalización de mercado
Tokenized Assets contiene 213 monedas con una capitalización de mercado total de $12.52B y un cambio en el precio promedio de -1.39%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PropbasePROPS | $0.008462 | +0.56% | -1.70% | $3.86M | $1.97M | 456.65M | Trade | ||
| $201.16 | +0.41% | +3.99% | $3.59M | $64,676.93 | 17848.74 | ||||
| $189.43 | +3.72% | -15.39% | $3.64M | $4,186.02 | 19209.01 | ||||
| $473.38 | -2.06% | +0.66% | $3.39M | $984,290.45 | 7170.42 | ||||
| $335.47 | -0.06% | -0.66% | $3.22M | $16,892.15 | 9600.00 | ||||
| $71.23 | -0.84% | +0.32% | $3.13M | $420,743.94 | 43933.36 | ||||
| $275.4 | +0.72% | -0.79% | $3.08M | $2.62M | 11175.76 | ||||
| $26.12 | -4.28% | +0.15% | $3.12M | $145.17 | 119430.32 | ||||
| $186.62 | +3.94% | +0.62% | $3.15M | $512.73 | 16900.00 | ||||
| $68.26 | -- | +3.21% | $2.76M | $0 | 40454.43 | ||||
| $147.34 | +0.13% | +4.56% | $2.65M | $438,485.43 | 17960.99 | ||||
| $478.27 | +0.78% | -1.29% | $2.53M | $558,654.32 | 5283.84 | ||||
| $318.16 | -0.83% | +5.46% | $2.51M | $739,285.95 | 7899.75 | ||||
| $47.92 | -3.97% | +1.92% | $2.44M | $5,144.97 | 51009.04 | ||||
| $152.13 | -0.68% | +2.13% | $2.39M | $561,441.17 | 15709.94 | ||||
| $115.53 | -1.20% | +0.29% | $2.28M | $98.73 | 19696.13 | ||||
| $225.22 | +1.72% | -1.46% | $2.25M | $7.21M | 10007.12 | ||||
| $214.93 | -0.46% | +8.85% | $2.23M | $19,709.26 | 10393.04 | ||||
| $254.24 | -- | +0.68% | $2.02M | $0 | 7945.71 | ||||
| $150.78 | +1.76% | -3.88% | $1.98M | $2.68M | 13103.20 | ||||
| $37.58 | +1.35% | -7.32% | $1.99M | $4,286.9 | 53000.00 | ||||
| $37.66 | -0.75% | -6.94% | $1.98M | $306,205.6 | 52602.78 | ||||
| $78.19 | -0.22% | -2.22% | $1.95M | $684,794 | 24939.31 | ||||
| $239.08 | +0.72% | -5.67% | $1.72M | $588,798.88 | 7213.29 | ||||
| $149.24 | -0.65% | -0.50% | $1.81M | $398,408.93 | 12152.07 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.006035 | -0.43% | -15.30% | $1.71M | $126,982.74 | 284.00M | |||
| $127.9 | -0.81% | +5.07% | $1.71M | $776,784.04 | 13357.39 | ||||
| $211.37 | +2.01% | -4.78% | $1.76M | $1.18M | 8334.19 | ||||
| $86.08 | +0.99% | +4.24% | $1.69M | $570,772.85 | 19629.55 | ||||
| $6.47 | +0.47% | -12.57% | $1.69M | $1,828.2 | 261000.00 | ||||
| $0.02619 | -2.50% | -11.12% | $1.61M | $124,215.12 | 61.47M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,077.05 | -0.28% | -3.59% | $1.62M | $137,704.76 | 1503.77 | ||||
| $85.3 | +0.85% | -5.59% | $1.55M | $298.61 | 18160.00 | ||||
| $274.63 | -2.76% | +1.16% | $1.47M | $895,642.47 | 5362.62 | ||||
| $5.38 | +2.40% | -14.44% | $1.52M | $701,863.42 | 283198.62 | ||||
| $667.04 | +1.97% | -1.11% | $1.41M | $20.01 | 2110.12 | ||||
| $93.7 | -- | +4.48% | $1.40M | $0 | 14992.09 | ||||
| $1,054.53 | -0.91% | +7.18% | $1.40M | $130,737.03 | 1327.00 | ||||
| $345.15 | +1.70% | -15.08% | $1.41M | $2.08M | 4078.30 | ||||
| $341.91 | +1.91% | -16.15% | $1.38M | $217,794.84 | 4050.00 | ||||
| $11.86 | -2.20% | -4.03% | $1.32M | $212.42 | 111193.68 | ||||
| $567.98 | -0.17% | +5.84% | $1.35M | $1.30M | 2383.52 | ||||
| $67.81 | -0.86% | +6.29% | $1.34M | $140.83 | 19831.55 | ||||
| $299.27 | -0.89% | +4.45% | $1.38M | $80,246.08 | 4599.21 | ||||
| $261.93 | -0.19% | +5.18% | $1.30M | $0 | 4979.97 | ||||
| $409.61 | -1.76% | +8.27% | $1.28M | $220,692.4 | 3119.80 | ||||
| $86.76 | +3.65% | -4.01% | $1.33M | $215,830.91 | 15347.40 | ||||
| $189.05 | -- | -2.89% | $1.31M | $0 | 6943.41 | ||||
| $61.67 | -0.25% | +1.57% | $1.28M | $18,708.54 | 20767.68 |

















































