Ecosistema Solana tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Solana contiene 1752 monedas con una capitalización de mercado total de $189.87B y un cambio en el precio promedio de +1.08%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Solana es una plataforma blockchain que puede utilizarse para diversos fines, como las finanzas descentralizadas (DeFi), los tokens no fungibles (NFT), los mercados, los juegos, etc. Comparte similitudes con Ethereum, pero difiere en su arquitectura subyacente, ya que requiere que los desarrolladores utilicen Rust en lugar de Solidity o Vyper. Sin embargo, la introducción de la solución Neon EVM puede cambiar esta situación. Uno de los puntos fuertes de Solana es su escalabilidad, con capacidad para procesar más de 700 000 transacciones por segundo. Esta característica ha atraído a los traders de alta frecuencia, encabezados por FTX y Alameda Research. La primera aplicación DeFi en Solana es Serum, desarrollada por el equipo FTX.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Insane LabzLABZ | $0.0006170 | +1.62% | -3.16% | $30,535.69 | $1,064.28 | 49.49M | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.0001016 | +0.81% | +0.37% | $29,650.54 | $18.79 | 291.83M | Trade | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0005137 | -25.86% | -33.72% | $113,777.45 | $1.25M | 221.50M | |||
![]() Doug The DuckDOUG | $0.{4}2892 | -3.60% | -8.86% | $28,920 | $0 | 999.96M | |||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.{4}3282 | +8.80% | -58.53% | $32,822.06 | $0 | 999.99M | |||
![]() DoodipalsDOODI | $0.{4}3111 | +1.58% | -3.70% | $28,809.08 | $0 | 926.12M | |||
![]() DOJO ProtocolDOAI | $0.{4}3383 | +0.02% | -5.67% | $28,268.08 | $7,067.37 | 835.56M | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4378 | -5.45% | -12.38% | $28,069.26 | $0 | 641.18T | |||
| $0.003811 | +3.17% | -6.54% | $27,363.75 | $0 | 7.18M | ||||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0005001 | +19.09% | -9.50% | $26,267.57 | $0 | 52.53M | Trade | ||
| $0.{4}2713 | -5.44% | -5.63% | $27,122.64 | $0 | 999.81M | ||||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0002807 | +1.32% | +7.87% | $26,554.38 | $0 | 94.61M | |||
![]() Panda SwapPANDA | $0.{4}2899 | -11.78% | -39.27% | $25,764.46 | $0 | 888.89M | |||
![]() DogyDOGY | $0.{7}2940 | -0.33% | -6.98% | $25,578.57 | $57,084.4 | 869.87B | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}2694 | +3.94% | -19.74% | $26,933.71 | $0 | 999.79M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}2299 | -3.77% | -5.34% | $23,720.1 | $0 | 1.03B | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}3275 | +0.68% | -15.98% | $23,583.16 | $0 | 72.00B | Trade | ||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}3026 | -3.88% | -4.67% | $23,250.32 | $730.57 | 768.46M | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{7}1157 | +1.26% | -1.95% | $22,658.67 | $0 | 1.96T | |||
![]() Yellow PepeYELPE | $0.{4}2265 | -4.99% | -3.65% | $22,648.46 | $0 | 999.97M | |||
![]() The Libertarian DogLIBERTA | $0.{4}3750 | -0.03% | -3.87% | $22,501.05 | $0 | 600.00M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{4}2277 | -8.86% | -18.98% | $21,812.59 | $34,826.36 | 957.97M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}2132 | -- | +1.06% | $21,318.59 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MetadripDRIP | $0.{4}2098 | +0.01% | +4.43% | $20,984.64 | $0 | 999.99M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1836 | -7.23% | +11.79% | $18,352.32 | $0 | 999.73M | |||
![]() dextoroDTR | $0.{4}2146 | +7.49% | +5.24% | $21,462.1 | $0 | 999.99M | |||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{4}2112 | -- | +0.34% | $18,629.31 | $0 | 882.16M | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}1845 | -- | -8.05% | $18,442 | $0 | 999.69M | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2051 | -2.24% | -11.48% | $17,423.25 | $0 | 849.35M | |||
![]() Tulip ProtocolTULIP | $0.02096 | -1.63% | -40.86% | $17,090.21 | $0 | 815205.75 | |||
![]() Sol BastardSOBA | $0.{4}1861 | -- | -6.39% | $16,725.86 | $0 | 898.86M | |||
![]() PJNPJN | $0.{4}3141 | -17.77% | -77.41% | $31,412.4 | $1,597.22 | 999.95M | |||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}2245 | +6.13% | +0.99% | $16,201.27 | $0 | 721.71M | |||
| $0.{4}1576 | -8.84% | +6.02% | $15,759.15 | $646.14 | 999.98M | ||||
![]() PUMPAIPUMPAI | $0.{4}5120 | +2.60% | +5.43% | $17,568.21 | $19,249.69 | 343.11M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{4}1868 | +33.34% | +33.92% | $18,681.1 | $44,052.84 | 1000.00M | |||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{4}1598 | +3.74% | -4.17% | $15,013.57 | $37.86 | 939.24M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1418 | +23.09% | +14.14% | $14,179.82 | $13,099.5 | 1000.00M | |||
![]() Choruz AICHORUZ | $0.{4}1409 | +2.58% | -3.36% | $13,243.09 | $0 | 940.00M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1401 | -3.93% | -16.57% | $13,303.92 | $0 | 94942.00 | |||
| $0.{4}1313 | -1.98% | +4.68% | $13,130.52 | $0 | 999.98M | ||||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{7}8810 | +0.23% | -12.60% | $12,509.58 | $0 | 142.00B | |||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1159 | -- | -9.20% | $11,587.29 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Hot DogeHOTDOGE | $0.{4}1041 | +2.05% | -6.54% | $10,414.69 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1029 | -8.70% | -7.10% | $10,290.63 | $0 | 999.98M | |||
| $0.{5}7378 | -18.15% | -58.14% | $9,814.21 | $0 | 1.33B | ||||
| $0.{4}1020 | -- | -6.80% | $9,995.11 | $0 | 979.93M | ||||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{4}1048 | -- | +13.47% | $10,481.05 | $0 | 999.96M |










.png)




































