Move VM (MVM) tokens principales por capitalización de mercado
Move VM (MVM) contiene 113 monedas con una capitalización de mercado total de $38.49B y un cambio en el precio promedio de -2.37%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,417.94 | -0.96% | -3.93% | $10.83B | $450.94M | 125330.51 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,832.02 | -4.02% | -12.35% | $9.56B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.25 | -4.92% | -10.04% | $8.54B | $641.87M | 696.85M | Trade | ||
![]() SuiSUI | $1.4 | -5.17% | -9.61% | $5.22B | $837.21M | 3.74B | Trade | ||
![]() AptosAPT | $1.5 | -4.42% | -12.08% | $1.12B | $114.67M | 748.79M | Trade | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8025 | -4.91% | -11.57% | $665.10M | $115.70M | 82.88T | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.84 | -9.84% | -17.70% | $620.33M | $109.62M | 336.23M | Trade | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08946 | -3.16% | -11.46% | $375.01M | $14.75M | 4.19B | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $85,763.72 | +0.21% | -6.22% | $255.09M | $13,972.34 | 2974.32 | |||
![]() WalrusWAL | $0.1360 | -2.53% | -15.22% | $210.04M | $10.33M | 1.54B | Trade | ||
| $0.03707 | -4.60% | -10.88% | $167.05M | $29.55M | 4.51B | Trade | |||
![]() MovementMOVE | $0.03661 | -0.43% | -10.32% | $102.50M | $34.00M | 2.80B | Trade | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.58 | +0.42% | -9.83% | $85.72M | $707,033.42 | 54.41M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3293 | -3.14% | -2.71% | $58.24M | $65.19M | 176.84M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,333.38 | +0.80% | +2.67% | $52.08M | $519,248.48 | 12018.49 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.56 | +0.83% | -9.92% | $52.32M | $14,841.32 | 33.59M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.2089 | -0.32% | +15.88% | $41.50M | $6.05M | 198.68M | Trade | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01689 | -3.97% | +1.89% | $35.23M | $10.30M | 2.09B | |||
![]() MomentumMMT | $0.2034 | +8.05% | -6.22% | $41.52M | $67.32M | 204.10M | Trade | ||
| $1.85 | -0.66% | -14.64% | $34.07M | $701.84 | 18.42M | ||||
| $0.01242 | -6.40% | -18.95% | $27.32M | $46.21M | 2.20B | Trade | |||
![]() IkaIKA | $0.007449 | +2.40% | +35.42% | $22.35M | $26.20M | 3.00B | Trade | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02344 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.06623 | -4.78% | -16.21% | $17.48M | $453,543.29 | 263.93M | Trade | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1217 | -20.57% | -57.43% | $17.86M | $12.05M | 146.83M | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0007692 | +0.80% | -25.38% | $16.57M | $758,130.26 | 21.54B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001374 | +0.36% | +2.08% | $9.88M | $2.83M | 7.19B | Trade | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03219 | -1.56% | -23.06% | $10.63M | $4.03M | 330.13M | Trade | ||
![]() sudengHIPPO | $0.001035 | -1.46% | -14.34% | $10.35M | $5.94M | 10.00B | Trade | ||
| $0.02863 | -3.45% | -23.03% | $7.22M | $3.74M | 252.21M | Trade | |||
![]() ScallopSCA | $0.04703 | +0.17% | -8.92% | $6.59M | $1.64M | 140.10M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0006916 | +0.63% | -4.53% | $6.92M | $3.24M | 10.00B | |||
![]() LOFILOFI | $0.006125 | -1.65% | -5.70% | $6.13M | $289,448.51 | 1000.00M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9926 | -1.17% | -0.83% | $5.89M | $102,322.23 | 5.94M | |||
![]() HyperionRION | $0.2460 | -0.33% | -6.15% | $4.67M | $939,293.79 | 19.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01412 | -1.35% | -8.02% | $4.24M | $237,688.4 | 300.43M | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.005168 | -3.21% | -10.82% | $3.98M | $938,162.87 | 770.08M | Trade | ||
![]() PropbasePROPS | $0.008462 | +0.56% | -1.70% | $3.86M | $1.97M | 456.65M | Trade | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.57% | +0.04% | $2.72M | $319,814.8 | 2.71M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.002978 | +0.51% | -14.17% | $2.23M | $134,888.06 | 750.00M | |||
| $0.008099 | -7.94% | -37.83% | $1.76M | $5.42M | 217.50M | ||||
![]() ThalaTHL | $0.03251 | +2.65% | -2.21% | $1.59M | $154,409.43 | 49.02M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002800 | -4.42% | -50.76% | $1.23M | $9.72M | 439.65M | Trade | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001417 | -12.01% | -13.93% | $938,153.4 | $46,826.67 | 6.62B | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001012 | -3.76% | -14.24% | $568,065.9 | $113,448.49 | 561.54M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1026 | +1.63% | -22.23% | $570,615.8 | $179,477.92 | 555.89B | Trade | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002217 | -4.46% | -10.14% | $482,166.21 | $0 | 217.50M |














































