Principales Internet Capital Markets por capitalización de mercado
La categoría Internet Capital Markets contiene 74 monedas con una capitalización de mercado total de $415.79M y un cambio en el precio promedio de -0.61%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $436.84 | -0.98% | -1.86% | $71.86M | $15.42M | 164498.03 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.06590 | +12.21% | +1.46% | $65.90M | $14.30M | 1000.00M | Trade | ||
| $329.88 | -1.37% | +0.01% | $36.82M | $11.56M | 111609.28 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.02888 | +1.59% | -6.44% | $28.88M | $4.28M | 999.99M | Trade | ||
| $186.52 | -0.87% | +0.90% | $23.31M | $12.17M | 124953.38 | ||||
| $78.64 | +0.52% | -5.15% | $23.17M | $18.30M | 294598.34 | ||||
| $623.37 | -0.25% | -0.57% | $20.07M | $4.08M | 32201.99 | ||||
| $693.22 | -0.15% | -0.17% | $16.74M | $3.75M | 24149.10 | ||||
| $174.38 | +1.34% | +10.17% | $14.32M | $2.92M | 82099.50 | ||||
| $255.69 | -1.15% | -1.50% | $10.48M | $8.32M | 41004.38 | ||||
| $241.12 | -0.24% | +0.24% | $10.13M | $8.48M | 42000.00 | ||||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01609 | +3.20% | +3.23% | $8.82M | $108,864.98 | 548.60M | |||
![]() Node AIGPU | $0.07782 | +3.18% | +11.01% | $7.63M | $71,091.9 | 98.07M | |||
| $461.6 | +0.57% | -5.94% | $6.80M | $4,547.14 | 14721.57 | ||||
| $108.75 | -3.06% | -6.01% | $5.73M | $11.74M | 52699.84 | ||||
| $21.22 | -0.14% | +0.14% | $4.96M | $551.43 | 233599.64 | ||||
| $622.31 | -0.16% | -4.67% | $4.85M | $9.61M | 7799.90 | ||||
| $223.11 | +1.67% | +5.96% | $3.98M | $617,003.95 | 17848.74 | ||||
| $189.73 | -0.70% | -4.17% | $3.64M | $17,866.2 | 19209.01 | ||||
| $335.66 | -2.41% | -2.33% | $3.22M | $202,972.57 | 9600.00 | ||||
| $173.64 | -1.99% | -4.56% | $2.93M | $1,152.48 | 16900.00 | ||||
| $46.98 | -3.63% | +3.41% | $2.49M | $9,882.16 | 53000.00 | ||||
| $7.93 | +4.88% | +14.01% | $2.25M | $1.17M | 283198.47 | ||||
| $2.53 | -5.39% | -5.93% | $1.89M | $172.3 | 745993.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.78 | +10.68% | +9.28% | $1.56M | $51,990.94 | 24800.00 | ||||
| $1,073.37 | +3.82% | +0.84% | $1.42M | $127,455.1 | 1327.00 | ||||
| $81.22 | -0.29% | -2.52% | $1.47M | $999.37 | 18160.00 | ||||
| $352.64 | +1.97% | +2.10% | $1.43M | $1.04M | 4050.00 | ||||
| $129.99 | -0.54% | +3.93% | $1.30M | $944.64 | 10000.00 | ||||
| $29.21 | -2.92% | -2.96% | $1.15M | $644,873.52 | 39400.00 | ||||
| $25.65 | +1.99% | +0.75% | $1.08M | $345.25 | 42099.94 | ||||
| $335.56 | -2.31% | -3.67% | $1.06M | $81,440.13 | 3150.00 | ||||
| $962.01 | -1.86% | +2.55% | $962,010 | $3,795.52 | 1000.00 | ||||
| $54.51 | -0.75% | -2.50% | $945,683.27 | $18,943.05 | 17349.96 | ||||
| $309.22 | -0.29% | +0.00% | $940,971.21 | $4.13M | 3043.03 | ||||
| $315.81 | +1.69% | -4.12% | $915,849 | $538.49 | 2900.00 | ||||
| $568.21 | -7.04% | -12.31% | $880,725.5 | $665.64 | 1550.00 | ||||
| $219.05 | -0.24% | +6.86% | $876,199.51 | $190.24 | 4000.00 | ||||
| $111.06 | +3.09% | -0.22% | $832,950 | $312.33 | 7500.00 | ||||
| $624.03 | -0.00% | +1.47% | $786,277.8 | $294.7 | 1260.00 | ||||
| $218.98 | +0.48% | -1.39% | $744,516.24 | $72,571.3 | 3400.00 | ||||
| $95.17 | -0.35% | +0.27% | $713,738.62 | $669,634.08 | 7500.00 | ||||
| $227.09 | -2.90% | -12.52% | $703,979 | $5,348.49 | 3100.00 | ||||
| $143.96 | -0.75% | +1.14% | $655,024.11 | $44,712.17 | 4550.00 | ||||
| $239.54 | +0.15% | +0.66% | $646,769.96 | $26,884.7 | 2700.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $306.84 | +5.33% | +1.60% | $613,680 | $117.15 | 2000.00 | ||||
| $71 | -0.14% | -0.09% | $610,635.57 | $33,043.97 | 8600.00 | ||||
| $98.83 | -0.54% | +0.96% | $605,531.41 | $20.97 | 6127.00 |







































.png)









