Ecosistema Fantom tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Fantom contiene 104 monedas con una capitalización de mercado total de $46.36B y un cambio en el precio promedio de -1.96%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Fantom es una plataforma utilizada para construir cripto DApp. Se basa en un grafo acíclico dirigido (DAG) y es altamente escalable, descentralizada, sin permisos y de código abierto. Sirve para diversos fines, como facilitar los pagos, gestionar la gobernanza, el staking y las comisiones, así como garantizar la seguridad de la red.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Wrapped BitcoinWBTC | $107,562.03 | -3.51% | -1.98% | $13.68B | $596.50M | 127140.58 | Trade | ||
|  WETHWETH | $3,732.38 | -5.24% | -3.12% | $12.60B | $2.49B | 3.38M | |||
|  ChainlinkLINK | $16.68 | -9.38% | -3.72% | $11.62B | $1.20B | 696.85M | Trade | ||
|  AaveAAVE | $212.66 | -8.77% | -4.73% | $3.25B | $324.68M | 15.26M | Trade | ||
|  The GraphGRT | $0.05974 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
|  Frax Staked EtherSFRXETH | $4,473.63 | -- | +2.86% | $397.76M | $0 | 88912.19 | |||
|  SynthetixSNX | $0.9915 | -16.49% | -21.15% | $340.56M | $59.65M | 343.47M | Trade | ||
|  Wrapped FantomWFTM | $0.1428 | -11.25% | -12.61% | $311.79M | $2,216.51 | 2.18B | |||
| $4,571.74 | -4.24% | -3.87% | $155.24M | $18.73M | 33956.35 | Trade | |||
|  SushiSwapSUSHI | $0.4735 | -11.27% | -10.90% | $135.14M | $29.64M | 285.40M | Trade | ||
|  Frax (prev. FXS)FRAX | $1.24 | -14.22% | -11.13% | $110.76M | $12.61M | 89.50M | Trade | ||
|  AnkrANKR | $0.009262 | -10.96% | -8.54% | $92.62M | $10.25M | 10.00B | Trade | ||
| $0.1400 | -4.58% | -10.18% | $92.54M | $6.27M | 660.95M | Trade | |||
|  BandBAND | $0.4817 | -9.76% | -11.09% | $80.67M | $8.90M | 167.47M | Trade | ||
|  DIADIA | $0.5104 | -8.50% | +26.15% | $61.08M | $10.85M | 119.68M | |||
|  API3API3 | $0.6194 | -6.83% | -10.26% | $53.53M | $16.00M | 86.42M | Trade | ||
|  Spell TokenSPELL | $0.0003137 | -7.56% | -9.79% | $53.42M | $7.07M | 170.28B | Trade | ||
|  OrbsORBS | $0.01226 | -6.36% | -5.38% | $52.13M | $5.86M | 4.25B | Trade | ||
|  TerraClassicUSDUSTC | $0.007381 | -6.75% | -8.26% | $41.24M | $4.07M | 5.59B | Trade | ||
|  DEAPcoinDEP | $0.001313 | -2.98% | -4.02% | $39.24M | $3.75M | 29.89B | |||
|  Ankr Staked ETHankrETH | $4,379.42 | -7.05% | -2.99% | $35.10M | $0 | 8014.81 | |||
| $0.3711 | -9.01% | -1.73% | $25.96M | $46.03M | 69.95M | Trade | |||
|  HegicHEGIC | $0.03305 | -6.47% | -0.61% | $23.26M | $28.55 | 703.73M | |||
| $247.55 | -4.71% | +58.11% | $22.63M | $39,444.2 | 91423.49 | ||||
|  StaderSD | $0.4269 | -7.94% | +13.79% | $22.74M | $6.44M | 53.28M | Trade | ||
|  CLVCLV | $0.01214 | -6.73% | -9.35% | $14.86M | $2.82M | 1.22B | |||
|  SynapseSYN | $0.07722 | +1.08% | -2.88% | $14.29M | $8.41M | 185.10M | Trade | ||
|  ABBC CoinABBC | $0.02218 | +42.86% | +119.55% | $20.08M | $63,997.56 | 905.30M | Trade | ||
|  NEMXEM | $0.001399 | +6.85% | +8.30% | $12.59M | $1.81M | 9.00B | Trade | ||
|  ParaSwapPSP | $0.01513 | -3.13% | +3.27% | $11.27M | $1,737.14 | 744.98M | |||
|  GelatoGEL | $0.03871 | -11.00% | -8.26% | $10.28M | $199,777.79 | 265.68M | |||
|  BeefyBIFI | $130.77 | -6.87% | -7.06% | $10.46M | $290,632.2 | 80000.00 | |||
|  MultichainMULTI | $0.4272 | -1.93% | -6.40% | $6.21M | $18,962.92 | 14.54M | Trade | ||
|  RenREN | $0.005751 | -6.13% | +0.73% | $5.73M | $579,053.07 | 995.88M | Trade | ||
|  TarotTAROT | $0.07981 | -0.16% | +6.79% | $5.40M | $138,851.69 | 67.70M | |||
|  renBTCRENBTC | $16,149.16 | -0.23% | -0.23% | $5.33M | $27.67 | 329.89 | |||
|  EverRiseRISE | $0.{4}4357 | -5.99% | -4.35% | $2.78M | $203.66 | 63.88B | |||
| $0.0007994 | -7.97% | -17.93% | $2.66M | $134,668.94 | 3.33B | ||||
|  Cream FinanceCREAM | $1.13 | +0.09% | -0.42% | $2.10M | $50,664.63 | 1.86M | |||
|  StreamCoinSTRM | $0.001269 | -1.51% | +5.88% | $1.89M | $138,248.15 | 1.49B | Trade | ||
|  BananoBAN | $0.001265 | -1.96% | +5.89% | $2.03M | $2,854.38 | 1.61B | |||
|  MagicCraftMCRT | $0.0003024 | -6.98% | -14.08% | $1.52M | $552,126.14 | 5.04B | Trade | ||
|  Keep3rV1KP3R | $3.41 | -6.00% | -8.09% | $1.45M | $96,997.58 | 425178.00 | Trade | ||
|  Alpaca FinanceALPACA | $0.007919 | -10.37% | -17.47% | $1.20M | $241,904.62 | 151.67M | |||
|  Any InuAI | $0.{5}2147 | -12.27% | -18.59% | $902,661.47 | $64,975.85 | 420.35B | |||
|  DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}9690 | -1.71% | -7.39% | $532,164.2 | $5.03 | 5.49B | |||
|  UBXS TokenUBXS | $0.006814 | -2.24% | +12.75% | $389,477.35 | $20,583.22 | 57.16M | Trade | ||
|  UniLendUFT | $0.003983 | -7.01% | +0.88% | $365,096.34 | $1,178.37 | 91.67M | |||
|  SpookySwapBOO | $0.05153 | -12.37% | -12.49% | $374,055.39 | $2.68 | 7.26M | Trade | ||
|  SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.02% | -51.25% | $349,318.79 | $0 | 175.55T | 




