Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2864 monedas con una capitalización de mercado total de $596.53B y un cambio en el precio promedio de +79.95%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FUNTokenFUN | $0.002320 | -0.52% | -4.20% | $25.07M | $5.22M | 10.81B | Trade | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2638 | -1.50% | -14.80% | $25.72M | $2.13M | 97.50M | |||
| $0.03344 | +5.30% | +12.23% | $25.21M | $10.24M | 754.00M | Trade | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.08585 | +1.32% | -7.73% | $24.58M | $14.80M | 286.31M | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1133 | -3.81% | -11.71% | $24.92M | $18.47M | 220.00M | Trade | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1374 | +5.11% | -14.53% | $25.42M | $18.83M | 185.00M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.03707 | +0.13% | -0.01% | $24.00M | $2.96M | 647.45M | Trade | |||
| $0.008106 | +0.25% | -15.19% | $23.58M | $6.34M | 2.91B | Trade | |||
| $32.85 | -1.08% | -3.28% | $23.24M | $82,785.73 | 707410.00 | ||||
![]() DentDENT | $0.0002304 | -5.13% | -36.17% | $23.04M | $6.31M | 100.00B | Trade | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002436 | -0.11% | -5.80% | $22.75M | $350,328.78 | 9.34B | Trade | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09841 | -2.97% | +0.05% | $22.63M | $2.12M | 229.92M | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2273 | -6.73% | -5.79% | $22.72M | $12.25M | 99.94M | Trade | ||
| $0.1473 | -1.63% | -5.12% | $23.81M | $85.40M | 161.68M | ||||
| $0.3154 | -2.16% | +1.96% | $22.41M | $6.14M | 71.06M | Trade | |||
![]() ARPAARPA | $0.01441 | -0.81% | -3.97% | $21.90M | $4.80M | 1.52B | Trade | ||
| $689.13 | +0.26% | +0.61% | $21.47M | $825.18 | 31152.22 | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}6653 | +11.29% | +7.02% | $22.48M | $942,599.01 | 337.89B | Trade | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.008274 | -1.01% | +22.50% | $20.56M | $185,751.8 | 2.48B | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05652 | +0.51% | -3.33% | $21.73M | $7.51M | 384.47M | Trade | ||
![]() NillionNIL | $0.07473 | -1.67% | -19.07% | $21.07M | $10.42M | 281.95M | Trade | ||
| $622.84 | +0.13% | +1.10% | $20.38M | $1.81M | 32724.44 | ||||
![]() GoldfinchGFI | $0.2420 | -4.57% | -14.18% | $20.45M | $242,255.72 | 84.50M | Trade | ||
![]() MetadiumMETA | $0.01182 | -1.58% | -4.94% | $20.39M | $142,264.87 | 1.73B | |||
![]() TreehouseTREE | $0.1305 | +1.48% | -10.21% | $20.38M | $21.33M | 156.12M | Trade | ||
| $0.{4}5073 | -4.81% | -0.73% | $20.87M | $216,439.5 | 411.30B | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.02440 | -3.24% | -5.32% | $20.12M | $3.93M | 824.52M | Trade | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01051 | -0.33% | -3.13% | $19.82M | $193,243.75 | 1.89B | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.02175 | -1.00% | -16.24% | $19.62M | $204,556.91 | 902.29M | |||
![]() YalaYU | $0.2480 | -8.64% | -41.51% | $20.65M | $0 | 83.26M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.2535 | -1.97% | +2.02% | $19.67M | $3.87M | 77.59M | Trade | ||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.17 | +0.06% | +0.58% | $19.17M | $1.87M | 16.43M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.04552 | -4.70% | -9.02% | $20.10M | $3.38M | 441.62M | Trade | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1804 | +3.05% | -3.22% | $19.31M | $273,105.69 | 107.06M | Trade | ||
| $0.02059 | -3.15% | -10.35% | $18.98M | $1.28M | 921.89M | ||||
![]() EDENAEDENA | $2.48 | -3.50% | -9.78% | $18.69M | $1.01M | 7.55M | |||
![]() YoungYNG | $0.6874 | -1.59% | -2.03% | $18.56M | $38,060.86 | 27.00M | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1431 | -1.59% | -2.51% | $18.06M | $1.63M | 126.17M | |||
![]() ISLMISLM | $0.008924 | -10.42% | -38.63% | $19.51M | $133,172.69 | 2.19B | Trade | ||
![]() MorphwareXMW | $0.02323 | -4.10% | +6.02% | $19.13M | $186,845.5 | 823.70M | |||
| $90.14 | -0.26% | -1.73% | $17.93M | $236,710.18 | 198877.14 | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.007820 | -4.07% | -5.32% | $18.05M | $10.64M | 2.31B | Trade | ||
| $0.04831 | -1.04% | -4.17% | $18.78M | $2.71M | 388.75M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01880 | +0.97% | -7.04% | $18.75M | $4.86M | 997.51M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1256 | -1.12% | -6.70% | $18.41M | $1.90M | 146.59M | Trade | ||
| $0.1222 | +1.24% | -1.39% | $17.64M | $0 | 144.30M | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.02445 | +3.14% | -11.21% | $17.21M | $20.94 | 703.73M | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.008210 | +0.77% | -5.49% | $17.09M | $129,830.1 | 2.08B | |||
| $3.64 | -0.19% | +1.92% | $17.11M | $0 | 4.70M |














.png)











.png)






















