Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2526 monedas con una capitalización de mercado total de $578.55B y un cambio en el precio promedio de +1.63%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $332.17 | +1.32% | -0.11% | $96,842.22 | $89,246.18 | 291.55 | ||||
![]() GoldGOLD | $0.005974 | -1.60% | +3.99% | $98,176.05 | $0 | 16.43M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001305 | +2.99% | -0.53% | $94,409.21 | $39,286.17 | 72.33M | |||
| $0.004041 | -2.42% | -0.45% | $94,203.46 | $56,251.54 | 23.31M | ||||
![]() Aether GamesAEG | $0.0002169 | -6.25% | -5.82% | $96,507.32 | $72,688.19 | 444.89M | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001098 | -- | -- | $93,287.66 | $0 | 85.00M | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}8171 | +50.15% | -55.97% | $81,708.41 | $6,602.79 | 1000.00M | Trade | ||
| $0.{4}8554 | -9.90% | +2.01% | $116,867.81 | $0 | 1.37B | ||||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2184 | -1.93% | +1.76% | $89,264.83 | $0 | 408.78B | |||
![]() HanaHANA | $0.{4}1023 | -1.42% | -0.21% | $89,146.42 | $0 | 8.72B | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001180 | +5.44% | +4.84% | $95,184.48 | $522.89 | 80.69M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003210 | +2.66% | +3.95% | $105,368.48 | $0 | 328.25M | |||
![]() SyncusSYNC | $0.{4}2081 | -47.73% | -31.30% | $87,246.14 | $0 | 4.19B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002335 | -- | -0.50% | $85,739.05 | $0 | 36.71M | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9225 | -0.26% | -0.61% | $85,513.02 | $0 | 9.27B | |||
| $0.02741 | +2.16% | +75.80% | $109,019.94 | $1,059.83 | 3.98M | ||||
![]() USAcoinUSACOIN | $0.004173 | +0.75% | +7.27% | $83,463.02 | $1,097.66 | 20.00M | |||
![]() ThroneTHN | $0.0002142 | -2.23% | -11.39% | $83,684.85 | $16,269.69 | 390.75M | |||
| $3.29 | -0.15% | -7.46% | $86,577.97 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() LosslessLSS | $0.001414 | +11.61% | +5.42% | $78,595.19 | $0 | 55.57M | |||
![]() Unido EPUDO | $0.0008002 | -0.01% | +0.02% | $80,862.03 | $6,774.04 | 101.06M | |||
| $0.0003286 | +1.40% | -7.92% | $79,996.09 | $13.17 | 243.46M | ||||
![]() Seigniorage SharesSHARE | $0.003802 | -0.01% | -3.66% | $79,844.52 | $14,964.93 | 21.00M | |||
![]() BonusCloudBXC | $0.{4}2143 | -58.79% | -87.40% | $71,849.42 | $9,576.77 | 3.35B | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04372 | -0.91% | +3.91% | $83,417.35 | $0 | 1.91M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001349 | -0.50% | -0.67% | $76,641.05 | $0 | 56.83M | |||
| $0.0001575 | -4.12% | +6.26% | $78,739.2 | $0 | 500.00M | ||||
| $0.2431 | -- | +0.96% | $78,703.39 | $0 | 323738.94 | ||||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1809 | -9.43% | +8.65% | $76,110.22 | $53,407.45 | 420.69T | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001684 | -4.95% | -7.40% | $77,691.77 | $2.74 | 46.15M | |||
| $1.58 | -6.44% | +3.37% | $81,300.96 | $4,982.42 | 51314.00 | ||||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}7632 | -1.60% | +2.77% | $76,322.05 | $0 | 1000.00M | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.{4}7083 | +4.56% | -15.86% | $74,551.17 | $9,296.7 | 1.05B | Trade | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2715 | +2.86% | -2.01% | $71,443.39 | $9,764.57 | 2.63B | Trade | ||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3490 | -1.29% | -5.78% | $69,803.86 | $38.41 | 20.00B | |||
![]() HyveHYVE | $0.0009770 | -10.68% | -36.77% | $72,710.76 | $3,803.09 | 74.43M | |||
![]() LunosUNO | $0.0005562 | -10.39% | -11.81% | $62,050.81 | $198,217.46 | 111.57M | |||
![]() Atsuko SatoSATO | $0.{4}7375 | +0.10% | +1.95% | $71,379.57 | $0 | 967.84M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}3225 | -33.29% | -91.65% | $42,310.87 | $8.74M | 1.31B | Trade | ||
![]() Game7G7 | $0.{4}3048 | -2.93% | -63.56% | $70,107.9 | $0 | 2.30B | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1850 | -- | +0.28% | $71,333.12 | $0 | 3.86B | |||
![]() ACENTACE | $0.{4}4771 | -6.48% | +6.73% | $66,790.91 | $787.44 | 1.40B | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7054 | +0.21% | +0.46% | $68,498.69 | $103,015.53 | 9.71B | Trade | ||
![]() BituneTUNE | $0.002197 | +1.87% | -6.02% | $68,761.78 | $4,248.81 | 31.30M | |||
| $0.0002325 | -1.09% | -12.38% | $66,718.47 | $59,521.5 | 287.01M | ||||
![]() InsurAceINSUR | $0.001480 | -5.07% | +3.66% | $66,447.26 | $0 | 44.89M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}1933 | -- | -12.77% | $66,079.35 | $0 | 341.77B | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002110 | +8.88% | -8.83% | $69,071.99 | $13,297.52 | 32.74M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0008544 | +0.60% | -23.50% | $76,256.42 | $0 | 89.25M |


























.png)






















