Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2664 monedas con una capitalización de mercado total de $593.04B y un cambio en el precio promedio de +8.30%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0003076 | +4.48% | -4.76% | $3.61M | $75,495.1 | 11.74B | |||
![]() ReefREEF | $0.0001722 | -0.49% | -5.56% | $3.62M | $1.57M | 21.02B | Trade | ||
![]() WELFWELF | $0.2656 | -3.45% | -27.84% | $3.36M | $7,379 | 12.65M | |||
| $0.001075 | -0.19% | -5.31% | $3.57M | $88,798.57 | 3.32B | Trade | |||
![]() DynexDNX | $0.03339 | -2.60% | +3.42% | $3.53M | $209,534.37 | 105.67M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}2332 | -2.27% | +0.63% | $3.53M | $16,773.1 | 151.43T | |||
![]() WHALEWHALE | $0.3542 | -2.59% | +4.71% | $3.54M | $0 | 10.00M | |||
![]() LORDSLORDS | $0.01669 | -6.90% | -11.39% | $3.56M | $0 | 213.43M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}8957 | -1.27% | -4.60% | $3.52M | $0 | 393.40B | |||
![]() STATSTAT | $0.04304 | -1.71% | +2.89% | $3.48M | $1.10M | 80.92M | |||
![]() BoomBOOM | $0.01464 | -6.21% | +28.47% | $3.70M | $1.98M | 252.91M | Trade | ||
![]() SaitoSAITO | $0.001757 | -2.48% | -11.38% | $3.48M | $130,297.45 | 1.98B | |||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.1050 | +4.13% | -1.77% | $3.63M | $10,962.28 | 34.60M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1792 | +0.65% | -4.10% | $3.58M | $333,176.35 | 200.00B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005865 | -0.37% | -3.18% | $3.50M | $786,068.73 | 5.97B | |||
![]() EthervistaVISTA | $3.71 | +1.10% | -3.68% | $3.49M | $302,808.67 | 940560.44 | |||
| $0.03430 | -7.09% | -6.87% | $3.43M | $85,005.08 | 100.00M | ||||
| $0.0003948 | -3.88% | -7.15% | $3.36M | $54,777.86 | 8.52B | Trade | |||
![]() PenpiePNP | $2.21 | +0.35% | +6.17% | $3.33M | $14,898.92 | 1.51M | |||
![]() HIHI | $0.{4}5410 | +2.56% | +12.72% | $3.36M | $537.13 | 62.07B | |||
![]() NestreeEGG | $0.001106 | +0.58% | -7.09% | $3.31M | $15,953.9 | 2.99B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01402 | +2.08% | -19.67% | $3.33M | $953.23 | 237.32M | |||
| $451.14 | +1.56% | -1.20% | $3.23M | $19.9 | 7157.86 | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.007549 | -5.01% | -10.25% | $3.31M | $453,232.39 | 438.52M | |||
| $0.07531 | +11.75% | +11.04% | $3.31M | $230,628.07 | 44.00M | ||||
| $0.003346 | -4.21% | -13.23% | $3.28M | $1.14M | 979.12M | ||||
| $227.92 | -1.88% | -0.61% | $3.15M | $7.08M | 13808.19 | ||||
![]() OVROVR | $0.06302 | -2.65% | +1.45% | $3.21M | $297,135.77 | 50.99M | Trade | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001222 | +2.16% | +3.71% | $3.44M | $103,891.3 | 2.81B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}9315 | +3.88% | +4.03% | $3.28M | $0 | 35.23T | |||
![]() AirSwapAST | $0.01825 | -1.23% | -4.51% | $3.18M | $30,517.11 | 174.48M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.01964 | -8.38% | -5.99% | $3.18M | $259,509.18 | 161.71M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.005813 | -7.07% | -14.24% | $3.51M | $566,987.04 | 603.78M | |||
| $0.03606 | -9.73% | -13.44% | $3.13M | $0 | 86.92M | Trade | |||
| $26.2 | -0.22% | -0.53% | $3.10M | $100.85 | 118488.59 | ||||
| $71.39 | -0.45% | -2.56% | $3.10M | $1,282.27 | 43474.30 | ||||
![]() PandoraPANDORA | $313.31 | +4.85% | +5.10% | $3.13M | $159,633.35 | 10000.00 | |||
| $280.98 | -2.03% | +0.87% | $3.02M | $6.29M | 10755.44 | ||||
| $0.06384 | -1.67% | +7.42% | $3.06M | $0 | 47.90M | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01353 | +2.66% | -5.90% | $2.89M | $34,840.02 | 213.37M | |||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}3092 | +1.36% | -15.00% | $2.98M | $21,448.47 | 963.85T | |||
![]() SensaySNSY | $0.0005689 | +4.52% | -11.72% | $2.96M | $332,953.88 | 5.21B | |||
![]() TaraxaTARA | $0.0005054 | -5.38% | -9.21% | $3.02M | $341,581.71 | 5.97B | |||
![]() SerumSRM | $0.01574 | +205.27% | +152.41% | $4.14M | $180,948.01 | 263.24M | Trade | ||
![]() TOKPIETKP | $0.1008 | -0.39% | -0.36% | $2.89M | $0 | 28.71M | |||
| $0.3297 | -0.87% | +1.31% | $2.86M | $35,675.65 | 8.67M | Trade | |||
![]() UnizenZCX | $0.004312 | +4.57% | -14.98% | $2.81M | $190,821.15 | 650.82M | Trade |























.png)

.png)




















