DeFi tokens principales por capitalización de mercado
DeFi contiene 1282 monedas con una capitalización de mercado total de $345.88B y un cambio en el precio promedio de -0.09%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.02543 | -2.37% | -24.28% | $403,136.47 | $0 | 15.85M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003435 | +1.44% | +1.29% | $428,274.14 | $17,459.9 | 124.70M | Trade | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09415 | +0.17% | -4.59% | $413,470.4 | $66,894.92 | 4.39M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}5646 | +2.13% | -11.62% | $402,938.98 | $15,625.25 | 7.14B | |||
| $0.05418 | -6.47% | -16.97% | $414,289.91 | $23,048.38 | 7.65M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}4899 | +6.64% | -4.03% | $424,665.79 | $160,163.51 | 8.67B | Trade | ||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.01046 | -0.06% | +25.78% | $397,373.75 | $0 | 37.98M | |||
![]() WAMWAM | $0.0009134 | +0.92% | -0.82% | $424,523.54 | $64,101.81 | 464.78M | |||
| $0.002335 | +6.75% | +2.62% | $408,308.6 | $77,664.31 | 174.85M | Trade | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $143.58 | +1.07% | -7.81% | $389,472.95 | $22,061.64 | 2712.56 | Trade | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5113 | +1.76% | -22.41% | $374,414.49 | $103.03 | 732248.44 | |||
![]() ExpandXZK | $0.0005720 | +0.42% | -2.40% | $392,714.98 | $16,692.39 | 686.56M | Trade | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004846 | -0.51% | -5.59% | $383,139.33 | $59,519.49 | 790.64M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005420 | +1.84% | -8.84% | $396,323.35 | $26,407.32 | 731.18M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0004768 | +2.66% | +8.00% | $379,080.73 | $15,182.69 | 795.00M | Trade | ||
![]() FinceptorFINC | $0.006453 | -4.12% | -10.64% | $379,828.52 | $56,974.82 | 58.86M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6422 | -4.22% | -21.01% | $378,324.53 | $0 | 5.89B | |||
![]() AME ChainAME | $0.0007513 | -3.08% | +5.35% | $375,634.81 | $65,958.55 | 500.00M | |||
![]() TorumXTM | $0.001830 | +3.32% | -5.35% | $355,173.88 | $59,694.87 | 194.10M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004247 | +0.86% | -0.15% | $351,273.72 | $0 | 82.72M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04645 | +4.99% | -6.45% | $359,819.86 | $171.68 | 7.75M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004057 | -1.73% | -10.13% | $356,949.7 | $12,565.56 | 879.90M | |||
| $1.82 | -1.83% | +10.20% | $352,160.02 | $3,638.62 | 193796.00 | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002037 | -0.81% | -12.22% | $350,174.77 | $218,623.58 | 171.88M | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003172 | +6.23% | +2.41% | $361,233.73 | $20,535.71 | 1.14B | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001337 | -5.87% | -23.10% | $295,619.41 | $163,384.46 | 221.14M | |||
![]() IntegralITGR | $0.001562 | +0.39% | -19.10% | $342,061.09 | $11,806.53 | 219.03M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}8885 | +0.85% | -11.75% | $339,714.83 | $391.93 | 3.82B | Trade | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1065 | -0.10% | -12.69% | $325,250.11 | $0 | 30536.85T | |||
![]() SinverseSIN | $0.0003945 | -1.05% | -14.45% | $337,644.51 | $169,130.24 | 855.94M | Trade | ||
![]() ElemonELMON | $0.0005013 | -- | +0.68% | $323,299.37 | $0 | 644.91M | Trade | ||
| $36.16 | +3.51% | -5.87% | $324,197.73 | $282,150.67 | 8965.67 | ||||
![]() PlotXPLOT | $0.004900 | +0.17% | -10.67% | $324,963.74 | $8.96 | 66.32M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0009998 | +3.22% | -8.29% | $310,204.35 | $77,627.87 | 310.26M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3075 | -5.23% | +9.72% | $307,408.31 | $2,635 | 10.00B | Trade | ||
| $688 | +2.17% | -4.72% | $308,727.69 | $173,251.58 | 448.74 | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5698 | -7.32% | -22.92% | $312,903.6 | $0 | 5.49B | |||
| $0.1280 | -1.55% | -13.83% | $307,098.83 | $11,339.16 | 2.40M | ||||
![]() Sharpe AISAI | $0.002708 | -1.79% | -10.11% | $302,865.55 | $201,044.58 | 111.82M | |||
![]() TakerTAKER | $0.001778 | +2.40% | -2.08% | $302,208.81 | $318,200.78 | 170.00M | |||
![]() UniLendUFT | $0.003296 | +3.10% | -2.42% | $302,177.85 | $52,495.82 | 91.67M | |||
| $13.62 | -1.28% | -11.58% | $293,891.43 | $326,760.69 | 21577.83 | ||||
![]() DerivaDAODDX | $0.01117 | +0.25% | +4.57% | $291,393.58 | $16.8 | 26.09M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6569 | +2.96% | -7.08% | $286,963.66 | $70,988.32 | 4.37B | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03214 | +6.80% | -4.33% | $268,703.52 | $11,490.57 | 8.36M | |||
| $0.003149 | -0.12% | -15.68% | $282,286.35 | $1,857.57 | 89.65M | ||||
| $10.72 | -1.03% | -11.76% | $270,777.79 | $295.37 | 25247.82 | ||||
![]() ParibusPBX | $0.{4}3560 | -1.98% | -19.18% | $267,413.53 | $33,344.06 | 7.51B |

























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)





















