Creación de contenido tokens principales por capitalización de mercado
Creación de contenido contiene 61 monedas con una capitalización de mercado total de $3.82B y un cambio en el precio promedio de -2.23%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Content Creation incluye proyectos blockchain que están revolucionando la forma en que se produce, distribuye y monetiza el contenido en el mundo digital. A través de tecnología descentralizada, estas plataformas abordan las limitaciones de las plataformas de contenido convencionales, brindando más autonomía a los creadores y mejorando la experiencia del usuario. Desde Cosmos, que se centra en la comunicación entre blockchains y en un ecosistema escalable, hasta The Sandbox, un reino virtual donde los usuarios pueden diseñar y tradear activos digitales. Estos tokens representan la vanguardia de cómo se está remodelando el contenido para el futuro.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.4 | +1.30% | -4.92% | $1.15B | $62.25M | 480.84M | Trade | ||
| $0.2703 | +10.74% | +19.57% | $404.26M | $101.91M | 1.50B | Trade | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1548 | +2.26% | -4.14% | $404.59M | $39.82M | 2.61B | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3517 | +3.35% | -4.56% | $351.71M | $22.18M | 1000.00M | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03087 | +1.50% | +5.29% | $312.97M | $25.45M | 10.14B | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2488 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $9.44 | -0.31% | -25.81% | $166.51M | $74.60M | 17.64M | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02174 | +2.68% | +4.86% | $155.47M | $1.91M | 7.15B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7560 | +5.27% | +0.70% | $130.48M | $11.61M | 172586.72T | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.01609 | +0.70% | -0.29% | $77.21M | $6.24M | 4.80B | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6952 | +2.72% | -5.74% | $69.52M | $24.42M | 100.00M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7397 | +4.66% | +2.32% | $64.35M | $6.61M | 87.00M | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.1083 | +1.78% | +0.98% | $54.47M | $1.79M | 503.11M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.001837 | +1.30% | -1.06% | $44.40M | $1.58M | 24.17B | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07733 | +1.68% | +1.69% | $41.26M | $10.16M | 533.60M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.004423 | -3.71% | +1.69% | $34.50M | $10.77M | 7.80B | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03758 | -0.58% | -2.76% | $32.55M | $5.36M | 866.06M | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.08147 | +4.30% | -14.62% | $28.30M | $27.18M | 347.38M | Trade | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001466 | +5.60% | +19.69% | $27.76M | $13.07M | 18.94B | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04091 | -0.15% | -1.82% | $17.04M | $2.41M | 416.47M | Trade | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02865 | -0.67% | -9.24% | $14.90M | $2.23M | 519.92M | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.004093 | +8.73% | +4.15% | $10.23M | $6.52M | 2.50B | |||
![]() World3WAI | $0.03794 | -0.31% | +13.56% | $10.26M | $1.62M | 270.37M | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004213 | +1.75% | +21.63% | $9.60M | $2.76M | 22.80B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001459 | +1.02% | -8.26% | $7.55M | $946,649.36 | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0006672 | +1.04% | +0.43% | $6.46M | $142,390.4 | 9.69B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006915 | +16.19% | +2.87% | $5.75M | $349,787.28 | 830.85M | Trade | ||
| $0.5632 | -1.23% | +10.37% | $5.52M | $3.99M | 9.80M | ||||
| $0.03137 | +14.53% | -11.88% | $4.71M | $213,364.28 | 150.00M | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.04579 | +0.33% | -3.32% | $4.21M | $12.44M | 92.00M | Trade | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003407 | +3.67% | -0.56% | $4.13M | $403,596.1 | 1.21B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06007 | -0.27% | -7.71% | $3.66M | $689,466.81 | 60.93M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8274 | +0.82% | +0.35% | $2.28M | $60,497.42 | 2.76T | Trade | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01339 | +1.94% | +1.63% | $1.66M | $241,884.72 | 124.13M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008462 | -0.76% | -17.59% | $1.26M | $113,984.34 | 1.49B | Trade | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01035 | -1.12% | +9.88% | $1.06M | $465,258.6 | 102.62M | Trade | ||
| $0.006858 | +5.02% | -29.41% | $1.03M | $2.81M | 150.43M | Trade | |||
![]() BoostBOOST | $0.003854 | -21.60% | -39.21% | $612,274.71 | $1.84M | 158.86M | Trade | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002057 | +0.12% | -0.54% | $697,487.8 | $57,476.15 | 3.39B | |||
![]() SparkleSSS | $0.004263 | -4.63% | -48.74% | $520,056.29 | $2.62M | 122.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0008292 | +3.63% | +16.00% | $395,638.22 | $198,815.6 | 477.15M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003265 | -1.01% | -32.64% | $362,315.61 | $114,359.26 | 1.11B | Trade | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001454 | -10.59% | +55.83% | $325,425.48 | $0 | 2.24B | Trade | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003741 | -5.23% | +1.81% | $124,568.42 | $0 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002335 | -- | +80.13% | $85,739.05 | $0 | 36.71M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001010 | -46.66% | -40.15% | $101,016.73 | $10,083.36 | 1000.00M | Trade | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1075 | -41.48% | -44.59% | $53,747.7 | $8,725.09 | 5.00B | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4270 | -53.11% | -50.85% | $6,149.86 | $8,489.95 | 1.44B | Trade |
















































