Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2555 monedas con una capitalización de mercado total de $216.47B y un cambio en el precio promedio de +3.82%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002058 | +11.18% | +39.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}9711 | -0.83% | -16.16% | $0 | $6.02 | 0.00 | |||
| $90,587.44 | -1.47% | +2.14% | $0 | $84.71M | 0.00 | ||||
![]() STARX TOKENSTARX | $0.001876 | -0.01% | +0.00% | $0 | $6.49 | 0.00 | |||
| $0.0005993 | +0.01% | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}3796 | -3.26% | -24.66% | $0 | $1,530.97 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0005308 | -0.72% | +3.88% | $0 | $5,343.43 | 0.00 | |||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | $0.{11}9532 | -0.61% | -1.14% | $0 | $123.51 | 0.00 | |||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}3495 | +0.45% | +8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mad PepeMADPEPE | $0.{10}5404 | -0.17% | +11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0007416 | -8.09% | -26.11% | $0 | $19,387.9 | 0.00 | |||
| $0.01122 | +2.88% | +10.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}2710 | +0.38% | +9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{4}2421 | -0.95% | +6.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Caspur ZoomiesCASPUR | $0.{5}8562 | +0.59% | +1.75% | $0 | $0.85 | 0.00 | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}3107 | -0.97% | -4.81% | $0 | $12,762.95 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{13}3260 | -18.50% | -17.70% | $0 | $2,595.4 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | $0.{5}8000 | -0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6484 | -0.03% | +0.32% | $0 | $46,133.56 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02089 | +1.94% | -0.90% | $0 | $917.77 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3556 | -0.95% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCT | $0.1534 | -0.97% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATAR AIMATAR | $0.05440 | -1.46% | +3.82% | $0 | $10.67M | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001145 | -2.62% | -17.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ViFox CoinVFX | $0.9522 | -0.18% | -1.03% | $0 | $1,642.65 | 0.00 | |||
![]() DeMiDEMI | -- | -- | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{8}1083 | +1.63% | +8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | $0.{13}4650 | +0.63% | +11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlockFi AiBFI | $0.0001817 | -21.27% | +157.94% | $0 | $12,092.95 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.009530 | +6.07% | +6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | -0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002371 | +0.58% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pochitaPOCHITA | $0.{4}1903 | +0.82% | -7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAKOTAKO | $0.{4}1273 | -- | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOST GlobalMOST | $0.7055 | -0.39% | +33.41% | $0 | $8.99 | 0.00 | |||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $1.86 | -30.81% | -5.73% | $0 | $66,590.01 | 0.00 | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.005995 | +0.03% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBICSHIBIC | $0.{7}2641 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{12}4703 | +26.22% | -6.96% | $0 | $22.28 | 0.00 | |||
![]() CATXCATX | $0.{5}3591 | +2163.85% | +2550.40% | $0 | $74,169.65 | 0.00 | |||
![]() SILVER BNB (New)SBNB | $0.{13}1170 | +4.51% | +14.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YinYang阴阳 | $0.{5}5967 | -1.34% | +5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB OLYMPICBNBOLYMPIC | $0.{13}1960 | -4.41% | +4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}4700 | +11.60% | +16.42% | $0 | $5,057.45 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}1574 | -4.09% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevolutionREV | $0.4339 | -1.23% | +6.95% | $0 | $1.14 | 0.00 |













































