Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2370 monedas con una capitalización de mercado total de $217.64B y un cambio en el precio promedio de +2.98%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ExohoodEXO | $0.0001351 | +54.69% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}2831 | -3.12% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001121 | -1.63% | -15.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002049 | -5.39% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3355 | -1.42% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ReflectoRTO | $0.{9}9595 | -2.72% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}3690 | -3.99% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bull TokenBULL | $0.{10}1509 | -0.00% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrustNFTTRUSTNFT | $0.0001816 | -2.08% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3WarFPS | $0.01444 | +3.98% | +3.14% | $0 | $36,321.91 | 0.00 | |||
| $115.66 | -0.60% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}3210 | -2.31% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TomcatBABYTOMCAT | $0.{13}1770 | -2.84% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ViblosVIBLO | $0.0002551 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}7110 | -6.00% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}2662 | -0.00% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0001479 | +11.20% | -11.69% | $0 | $3.86M | 0.00 | |||
![]() CentcexCENX | $0.0001229 | -2.71% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YESorNOYON | $0.0001291 | +0.29% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1651 | +0.45% | -2.79% | $0 | $9.07M | 0.00 | Trade | ||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}4448 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.0001070 | -- | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004522 | -21.48% | +39.87% | $0 | $11,810.54 | 0.00 | ||||
| $6.79 | -5.91% | -17.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1438 | -5.43% | +107.13% | $0 | $11,657.32 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | $0.01596 | -3.34% | +3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.009189 | -1.84% | -4.23% | $0 | $29.41 | 0.00 | |||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007575 | -2.53% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby JerryBABYJERRY | $0.{13}1570 | +0.00% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}2504 | -0.94% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurnsdefiBURNS | $0.0001915 | -- | -19.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.03319 | -0.11% | -3.80% | $0 | $170,597.29 | 0.00 | |||
![]() TFS TokenTFS | $0.003460 | -1.50% | -0.03% | $0 | $8,686.42 | 0.00 | |||
![]() CRAZY LIONLION | $0.{12}1208 | +3.56% | +3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYLONGBABYLONG | $0.{7}9743 | -0.01% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2620 | -5.22% | -13.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitMinerXBMX | $0.0008899 | -- | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}3620 | -2.62% | -28.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cyberdogeCDOGE | $0.{6}9072 | -2.49% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0006581 | -1.18% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2196 | +0.08% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King CatKINGCAT | $0.{13}7250 | -1.18% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MiniDOGEMINIDOGE | $0.{9}4657 | -6.39% | -9.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001916 | -2.82% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}2060 | -3.52% | -13.41% | $0 | $134.13 | 0.00 | ||||
![]() WaultSwapWEX | $0.{5}8448 | -2.72% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}6640 | -2.62% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2060 | -1.75% | -7.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.005296 | -3.45% | -20.10% | $0 | $125,042.98 | 0.00 | Trade | ||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | $0.{12}1121 | -2.78% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 |










![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)






































