Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2636 monedas con una capitalización de mercado total de $217.68B y un cambio en el precio promedio de +3.42%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FinTechAIFNA | $65.4 | +0.48% | -1.61% | $0 | $112,213.73 | 0.00 | |||
![]() ATM (BSC)ATM | $0.0005148 | -- | -17.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3823 | -0.38% | +0.21% | $0 | $6,970.77 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}2256 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITCITC | $0.002730 | -0.22% | -0.15% | $0 | $19,702.98 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $6.83 | -3.85% | -11.72% | $0 | $19,656.46 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09550 | -0.75% | +7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0003247 | +9.94% | +49.65% | $0 | $14,228.33 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $2 | -1.24% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | +0.09% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}4660 | +1.74% | +8.66% | $0 | $40,814.47 | 0.00 | |||
| $0.{5}6428 | +12.06% | +5.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GRABWAYGRAB | $0.03509 | -0.34% | -0.60% | $0 | $205,231.78 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $38.83 | -3.34% | +2.91% | $0 | $880,173.67 | 0.00 | |||
| $0.{4}1415 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}3234 | +2.02% | -5.31% | $0 | $793.95 | 0.00 | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.{4}7033 | -92.43% | +145.56% | $0 | $210,129.69 | 0.00 | |||
![]() Athena DexFiATHX | $0.009593 | +0.22% | +0.00% | $0 | $1,368.43 | 0.00 | |||
![]() LAMA Trust Coin v2VLAMA | $0.0001817 | -0.55% | +7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004036 | -1.78% | -4.27% | $0 | $138,474.06 | 0.00 | Trade | ||
![]() ChangcoinCTH | $6.72 | +0.92% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SFAGROSFAGRO | $0.001250 | -- | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.0009362 | -3.46% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5518 | -- | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexusNEXUS | $0.0006632 | +1.50% | -3.41% | $0 | $342.96 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{9}6780 | -1.73% | -4.28% | $0 | $402.41 | 0.00 | |||
![]() Sonic InuSONIC | $0.{12}4612 | -11.67% | -36.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}3829 | -2.88% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.3981 | +2.95% | -12.85% | $0 | $5,351.29 | 0.00 | |||
| $0.0002700 | +3.84% | +0.00% | $0 | $6,869.64 | 0.00 | ||||
![]() HomerSIMPSON | $0.{14}9000 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | $0.{10}3390 | -1.62% | -0.41% | $0 | $0.84 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1487 | +0.04% | +0.43% | $0 | $29,465.64 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0004976 | +2.54% | -22.42% | $0 | $26,474.82 | 0.00 | |||
![]() DashFunDFUN | $0.{5}1639 | -4.63% | -13.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{9}1557 | +5.32% | +14.34% | $0 | $80,973.25 | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1194 | -4.16% | -10.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0002566 | +0.65% | +6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NailongNAILONG | $0.{4}3456 | -5.20% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0008202 | +3.29% | -2.59% | $0 | $17,555.18 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDTC | $0.{8}7288 | -2.06% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | $54,548.31 | +1.79% | +1.60% | $0 | $922,998.44 | 0.00 | |||
![]() uDEXUUU | $0.0003391 | -0.99% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI (BSC)PEPEAI | $0.{8}1144 | +10.16% | +14.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001449 | -2.14% | -19.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SynVisionTWS | $0.04174 | -2.90% | -17.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuratiAIMURATIAI | $0.{5}1718 | -2.75% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}5511 | -4.50% | -22.88% | $0 | $1,721.58 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}7681 | +2.87% | -5.60% | $0 | $798.56 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.05167 | +14.24% | +6.04% | $0 | $0 | 0.00 |

.png)















































