Binance Alpha Airdrops tokens principales por capitalización de mercado
Binance Alpha Airdrops contiene 191 monedas con una capitalización de mercado total de $14.28B y un cambio en el precio promedio de -1.12%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.49 | +2.85% | +12.50% | $2.59B | $16.20M | 1.04B | Trade | |||
| $0.1884 | -16.01% | -20.59% | $654.03M | $39.35M | 3.47B | Trade | |||
|  PlasmaXPL | $0.2996 | -1.29% | -18.86% | $539.24M | $245.05M | 1.80B | Trade | ||
|  ABAB | $0.006332 | -1.61% | -9.07% | $534.50M | $17.99M | 84.41B | Trade | ||
|  MYX FinanceMYX | $2.15 | -6.39% | -28.98% | $443.45M | $29.63M | 206.11M | Trade | ||
|  WalrusWAL | $0.2184 | +0.08% | -11.83% | $323.05M | $27.20M | 1.48B | Trade | ||
|  Merlin ChainMERL | $0.3325 | -3.33% | -10.40% | $337.66M | $1.67B | 1.02B | Trade | ||
|  ChainOpera AICOAI | $2.26 | -13.54% | -86.90% | $425.13M | $114.68M | 188.00M | Trade | ||
|  ToshiTOSHI | $0.0007005 | -5.01% | -4.21% | $294.66M | $26.70M | 420.68B | Trade | ||
| $0.1307 | -6.92% | -13.96% | $305.85M | $99.58M | 2.34B | Trade | |||
|  MeteoraMET | $0.4683 | +1.65% | -16.42% | $223.72M | $100.18M | 477.74M | Trade | ||
|  LineaLINEA | $0.01262 | -2.33% | -17.78% | $195.34M | $77.51M | 15.48B | Trade | ||
|  Sahara AISAHARA | $0.07363 | -1.84% | -6.81% | $175.01M | $18.79M | 2.38B | Trade | ||
|  EulerEUL | $8.93 | -4.56% | +21.84% | $184.76M | $33.96M | 20.68M | Trade | ||
|  AvantisAVNT | $0.6629 | +9.78% | -21.83% | $171.17M | $155.99M | 258.21M | Trade | ||
|  DeAgentAIAIA | $1.13 | +13.15% | -16.52% | $145.54M | $28.24M | 129.25M | Trade | ||
| .png) Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}5613 | -3.39% | +30.66% | $156.62M | $11.73M | 279.04T | |||
|  AleoALEO | $0.2415 | -3.60% | -7.43% | $148.89M | $6.99M | 616.57M | |||
|  VeloVELO | $0.008380 | -8.24% | +3.76% | $147.19M | $18.92M | 17.56B | Trade | ||
|  LombardBARD | $0.6424 | -0.09% | -1.49% | $144.55M | $19.09M | 225.00M | Trade | ||
|  SuccinctPROVE | $0.6790 | -0.64% | -30.43% | $132.41M | $33.42M | 195.00M | Trade | ||
|  MetaplexMPLX | $0.2141 | -4.06% | -4.24% | $122.68M | $6.31M | 572.91M | |||
|  peaqPEAQ | $0.08489 | +0.23% | -2.50% | $119.24M | $9.72M | 1.40B | |||
|  Wilder WorldWILD | $0.2036 | -1.19% | -4.20% | $90.94M | $2.21M | 446.72M | Trade | ||
|  SubsquidSQD | $0.09894 | -10.49% | -35.27% | $88.82M | $13.22M | 897.75M | |||
|  AnomaXAN | $0.03296 | -17.59% | -21.78% | $82.40M | $27.64M | 2.50B | |||
|  BitlightLIGHT | $1.95 | +0.18% | -3.18% | $83.97M | $13.94M | 43.06M | Trade | ||
|  NEXPACENXPC | $0.3488 | -5.26% | +0.62% | $76.25M | $16.94M | 218.62M | Trade | ||
|  OpenLedgerOPEN | $0.3441 | +0.16% | -2.80% | $74.15M | $20.95M | 215.50M | Trade | ||
| $0.05230 | -2.53% | -8.89% | $73.22M | $11.34M | 1.40B | Trade | |||
|  LagrangeLA | $0.3472 | -2.43% | -20.81% | $67.01M | $22.66M | 193.00M | Trade | ||
|  BlessBLESS | $0.03650 | -0.84% | +5.97% | $67.22M | $17.22M | 1.84B | Trade | ||
|  DoodlesDOOD | $0.007891 | -5.38% | +20.20% | $61.55M | $1.14B | 7.80B | Trade | ||
|  RecallRECALL | $0.3106 | -18.75% | -19.63% | $62.46M | $48.66M | 201.07M | Trade | ||
|  VerasityVRA | $0.0006281 | -8.59% | -9.90% | $58.47M | $19.32M | 93.08B | Trade | ||
|  Defi AppHOME | $0.02148 | -0.64% | -6.93% | $58.43M | $11.33M | 2.72B | |||
| $1.16 | +4.61% | -41.92% | $54.28M | $62.04M | 46.90M | Trade | |||
|  MiL.kMLK | $0.1009 | -3.31% | -3.73% | $51.05M | $5.02M | 506.14M | |||
|  SignSIGN | $0.03626 | -3.97% | -10.81% | $48.95M | $9.04M | 1.35B | Trade | ||
|  STBLSTBL | $0.08686 | -15.77% | -13.19% | $43.43M | $27.88M | 500.00M | 




