AI Memes tokens principales por capitalización de mercado
AI Memes contiene 112 monedas con una capitalización de mercado total de $1.34B y un cambio en el precio promedio de +4.68%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.3390 | -2.75% | -9.09% | $339.04M | $17.68M | 1000.00M | |||
| $0.2241 | -3.54% | +34.14% | $224.12M | $28.91M | 1000.00M | Trade | |||
|  TurboTURBO | $0.002216 | -4.60% | -5.73% | $152.89M | $26.00M | 69.00B | Trade | ||
|  ai16zAI16Z | $0.06716 | +7.38% | +12.89% | $73.88M | $58.42M | 1.10B | Trade | ||
|  Goatseus MaximusGOAT | $0.04936 | -4.94% | -7.99% | $49.36M | $13.22M | 999.99M | Trade | ||
|  ZerebroZEREBRO | $0.04659 | +40.97% | +39.63% | $46.59M | $24.61M | 999.95M | Trade | ||
|  PythiaPYTHIA | $0.04952 | +15.41% | -6.87% | $49.44M | $1.46M | 998.38M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.02005 | -5.23% | -6.84% | $19.01M | $26.32M | 948.24M | Trade | |||
|  AVAAVA | $0.01427 | +5.80% | +3.96% | $14.27M | $2.10M | 999.99M | Trade | ||
|  Luna by VirtualsLUNA | $0.01245 | -4.38% | +58.68% | $12.45M | $340,403.75 | 1000.00M | |||
|  VaderVADER | $0.01210 | +1.78% | +21.38% | $12.06M | $529,303.18 | 996.74M | |||
|  HyperpigmentationHYPER | $0.005508 | -10.16% | -19.65% | $5.49M | $54,754.84 | 996.65M | |||
|  KiboShibKIBSHI | $0.{5}5295 | -5.36% | +1.21% | $5.30M | $70,094.94 | 1000.00B | |||
|  ByteBYTE | $0.{5}3206 | -1.54% | +2.54% | $3.09M | $59,940.77 | 964.47B | |||
|  aixCB by VirtualsAIXCB | $0.001945 | +10.53% | +102.69% | $1.93M | $58,226.56 | 993.51M | |||
| .png) Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001647 | -7.78% | +6.83% | $1.65M | $531,047.12 | 1000.00M | Trade | ||
|  Bad Idea AIBAD | $0.{8}2600 | -4.38% | -7.01% | $1.61M | $561,375.09 | 618.73T | Trade | ||
| $0.001424 | -6.37% | +93.98% | $1.30M | $8,440.27 | 915.95M | ||||
|  RIFT AIRIFT | $0.004709 | -4.25% | -5.28% | $1.25M | $0 | 264.91M | |||
|  Any InuAI | $0.{5}2147 | -12.27% | -18.59% | $902,661.47 | $64,975.85 | 420.35B | |||
|  NitroNITRO | $0.{5}2038 | -1.97% | -21.37% | $855,943.82 | $506,814.07 | 420.00B | |||
| .png) Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0007713 | -5.96% | +7.00% | $771,254.99 | $267,714.95 | 999.95M | |||
|  Sentio AISEN | $0.009288 | +21.57% | +11.74% | $910,200.07 | $341,428.44 | 98.00M | |||
|  DashaVVAIFU | $0.0007543 | -8.60% | -38.30% | $749,280.68 | $447,807.9 | 993.29M | |||
|  Dolos The BullyBULLY | $0.0006021 | +0.96% | +17.13% | $578,363.09 | $276,105.91 | 960.55M | |||
|  NikolAINIKO | $0.0006766 | +5.28% | +9.31% | $676,618.3 | $10,306.76 | 1000.00M | |||
|  Koala AIKOKO | $0.{7}6703 | -0.20% | -34.09% | $610,665.7 | $15,131.83 | 9.11T | |||
|  NumogramGNON | $0.0004808 | -9.00% | +1.00% | $480,766.83 | $680,102.29 | 1000.00M | |||
|  HUNDHUND | $0.001179 | -4.13% | -8.94% | $471,338.29 | $512,107.52 | 399.93M | |||
|  Cryptify AICRAI | $0.0004112 | -3.43% | -16.05% | $396,826.45 | $0 | 965.00M | |||
|  Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0003504 | -7.35% | -55.41% | $350,426.35 | $315,422.55 | 999.99M | |||
|  TRI SIGMATRISIG | $0.0003339 | -3.67% | -10.80% | $333,870.03 | $198,193.23 | 999.95M | |||
| .png) Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002951 | -5.43% | -2.24% | $283,570.75 | $274,708.66 | 961.05M | |||
|  Memes AIMemesAI | $0.0001879 | -7.40% | +1.96% | $187,890.4 | $131,487.55 | 999.97M | |||
|  Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001656 | +5.47% | -14.82% | $130,828.05 | $280,157.24 | 790.00M | |||
|  KlausKLAUS | $0.0001059 | -1.77% | -5.55% | $105,890.93 | $1,478.94 | 1000.00M | |||
|  JanetJANET | $0.{4}7884 | -5.12% | -19.12% | $78,843.74 | $9,728.76 | 1000.00M | |||
|  Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}6528 | -4.43% | -2.00% | $65,276.59 | $54.4 | 1000.00M | |||
|  Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}2988 | -2.92% | -3.11% | $29,881.57 | $0 | 1000.00M | |||
|  Zoo WorldZOO | $0.{5}6558 | -7.55% | -13.65% | $6,557.51 | $0 | 999.99M | |||
|  Aethra AIAETHRA | $0.0009441 | -5.26% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004553 | +1.24% | +61.07% | $0 | $755.53 | 0.00 | ||||
| $0.0001376 | -3.26% | -2.94% | $0 | $214.3 | 0.00 | ||||
|  OBOTOBOT | $0.0005615 | -22.45% | +16.36% | $0 | $1,089.72 | 0.00 | |||
|  LuminousLUM | $1.15 | -22.70% | +30.82% | $0 | $191,431.43 | 0.00 | |||
| $0.0001282 | +2.30% | +79.98% | $0 | $719.43 | 0.00 | ||||
|  avaai.topAVAAI | $0.01441 | +7.87% | +6.48% | $0 | $1.11M | 0.00 | |||
|  SentAISENTAI | $0.{4}6880 | -5.21% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2819 | +250.55% | +296.80% | $0 | $3.83M | 0.00 | 







.png)