Wiederverpfändete Kryptowährung Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Wiederverpfändete Kryptowährung umfasst 180 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $190.47B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +0.28%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.03312 | -1.61% | +28.69% | $422,995.06 | $0 | 12.77M | |||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.02602 | +0.79% | +1.54% | $335,708.99 | $0 | 12.90M | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.008319 | -- | +3.71% | $309,734.87 | $0 | 37.23M | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0003255 | +0.22% | +0.13% | $280,963.65 | $2,145.34 | 863.08M | |||
| $0.09619 | +2.11% | -4.57% | $260,688.49 | $0 | 2.71M | ||||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.02160 | -2.08% | +1.31% | $248,214.66 | $0 | 11.49M | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.006991 | -- | +676.51% | $254,238.83 | $0 | 36.37M | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.07497 | -1.99% | -9.58% | $211,887.02 | $0 | 2.83M | |||
| $228.5 | -- | -2.94% | $180,391 | $0 | 789.46 | ||||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.001691 | -1.43% | -17.49% | $165,395.19 | $0 | 97.81M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.3502 | -4.60% | +0.36% | $156,455.29 | $0 | 446726.78 | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.98 | +1.81% | -10.48% | $151,785.15 | $1,468.7 | 76614.10 | |||
![]() Wrapped PiWPI | $0.1004 | -- | -14.80% | $105,802.98 | $0 | 1.05M | |||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.5 | -1.83% | +1.13% | $104,866.37 | $0 | 41972.84 | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $92,426.68 | -0.40% | -0.94% | $34,924.27 | $738,345.92 | 0.38 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.001259 | -6.35% | +28.25% | $17,541.03 | $0 | 13.93M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1472 | +1.07% | -2.23% | $10,606.08 | $148,004.49 | 72050.21 | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}8653 | +0.26% | -0.69% | $5,406.29 | $0 | 62.48M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $252.31 | -0.91% | +0.76% | $3,589.15 | $0 | 14.23 | |||
| $2.69 | -0.98% | +0.39% | $0 | $49,120.66 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped OasysWOAS | $0.002188 | -- | -38.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $92,567.35 | -0.58% | +1.09% | $0 | $2,627.05 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $796.68 | -- | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.67 | -0.49% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $91,677.83 | -2.36% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.54 | -0.20% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.1788 | +46.22% | -4.13% | $0 | $940,780.34 | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $92,343.44 | +2.52% | +0.09% | $0 | $21,307.91 | 0.00 | |||
| $8.86 | +8.37% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)












.png)






