Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 1877 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $41.43B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +4.84%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Book of EthereumBOOE | $0.09467 | -4.96% | +0.34% | $9.11M | $56,514.76 | 96.19M | |||
| $0.009210 | -4.61% | -9.68% | $9.21M | $1.55M | 1000.00M | ||||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2307 | -1.39% | -9.86% | $9.27M | $102,892.84 | 40192.16T | Traden | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01537 | +0.77% | +3.88% | $9.22M | $700,654.31 | 599.62M | Traden | ||
![]() StonksSTNK | $14.81 | -5.49% | -10.46% | $8.62M | $104,968.57 | 581909.60 | Traden | ||
![]() BullaBULLA | $0.03224 | -5.22% | -6.77% | $9.03M | $597,650.35 | 280.00M | |||
| $0.0004118 | -4.21% | -8.28% | $8.65M | $295,820.65 | 21.00B | ||||
![]() RealREAL | $0.009519 | -0.68% | -3.21% | $9.47M | $585,474.99 | 995.22M | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1865 | -5.56% | +7.34% | $7.60M | $83,253.47 | 407.63T | Traden | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.008291 | -1.60% | -7.55% | $7.94M | $278,631.12 | 957.37M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}8859 | -9.58% | -23.78% | $7.99M | $623,849.17 | 902.16B | |||
| $0.{7}1060 | +0.27% | -1.04% | $8.16M | $100,477.78 | 769.86T | ||||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008547 | -1.23% | +0.29% | $8.00M | $124,669.41 | 935.81M | Traden | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1793 | -0.01% | -4.28% | $7.90M | $105,002.56 | 44085.96T | Traden | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9023 | -2.30% | -5.79% | $8.12M | $463,318.81 | 899.60T | Traden | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.008188 | -0.68% | -3.23% | $7.75M | $86,734.87 | 946.98M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.007651 | -6.15% | -1.94% | $7.65M | $571,725.77 | 999.98M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1050 | -0.16% | -6.96% | $7.71M | $1.07M | 734.37T | Traden | ||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $63.12 | +0.00% | +3.28% | $7.36M | $338,558.41 | 116583.56 | |||
![]() UranusURANUS | $0.06902 | -14.06% | -32.25% | $6.90M | $1.62M | 100.00M | |||
| $0.007343 | +2.37% | -3.98% | $7.34M | $2.80M | 1000.00M | ||||
![]() WHYWHY | $0.{7}1629 | -4.65% | -5.64% | $6.84M | $254,431.27 | 420.00T | Traden | ||
![]() LOFILOFI | $0.006836 | -1.62% | +0.67% | $6.84M | $294,312.2 | 1000.00M | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.09989 | +1.86% | +1.34% | $6.57M | $27,718.71 | 65.73M | |||
![]() MobyMOBY | $0.006448 | +0.53% | -8.68% | $6.45M | $1.16M | 999.97M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7944 | -3.57% | -9.05% | $6.16M | $78,699.65 | 77.58B | |||
| $0.{4}7550 | +0.49% | +10.88% | $6.43M | $517,858.68 | 85.23B | ||||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1587 | -2.89% | -2.57% | $6.48M | $2.33M | 408.51B | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0006156 | -1.58% | +51.09% | $6.16M | $169,450.2 | 10.00B | |||
![]() Ai XoviaAIX | $1.68 | +0.21% | +22.81% | $6.10M | $2.59M | 3.62M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5925 | +3.94% | +11.98% | $5.92M | $46,920.04 | 1000.00B | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1156 | +1.65% | -2.25% | $6.13M | $57,972.57 | 530.00B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01127 | -3.69% | -12.14% | $5.89M | $469,882.5 | 522.68M | Traden | ||
![]() MyroMYRO | $0.006061 | -2.68% | -6.90% | $5.72M | $711,542.94 | 944.20M | Traden | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}5885 | -3.97% | -2.52% | $5.58M | $20,566.08 | 948.43B | |||
![]() SmogSMOG | $0.006934 | -1.35% | +0.50% | $5.40M | $0 | 779.00M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005275 | -4.20% | -12.05% | $5.27M | $855,451.69 | 1000.00M | Traden | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8922 | -4.20% | -10.96% | $5.11M | $453,566.87 | 57.27T | |||
| $0.004903 | +0.98% | -8.77% | $4.90M | $1.59M | 999.92M | ||||
![]() BellscoinBELLS | $0.07775 | -0.26% | +0.73% | $4.76M | $41,206.86 | 61.29M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3948 | -9.14% | -20.61% | $5.29M | $455,951.37 | 13404.80T | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1162 | -0.50% | -4.36% | $4.89M | $831,997.48 | 420.68T | |||
![]() Rain CoinRAIN | $4.77 | +0.69% | -4.22% | $4.77M | $7,918.92 | 1000000.00 | |||
| $0.02228 | -4.92% | +9.48% | $4.35M | $10,993.74 | 195.43M | ||||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}4040 | -2.09% | +5.92% | $4.52M | $159,802.24 | 11.18T | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}2231 | -0.16% | +6.80% | $5.09M | $345,916.13 | 228.00T | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0005064 | -0.53% | -0.62% | $4.49M | $706,229.75 | 8.86B | Traden |

.png)




.png)




















.png)










.png)


.png)



