Gaming Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Gaming umfasst 572 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $8.19B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +0.80%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05418 | -6.47% | -16.97% | $414,289.91 | $23,048.38 | 7.65M | ||||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}5646 | +2.13% | -11.62% | $402,938.98 | $15,625.25 | 7.14B | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005420 | +1.84% | -8.84% | $396,323.35 | $26,407.32 | 731.18M | |||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0008911 | -2.42% | -0.22% | $415,776.39 | $51,478.2 | 466.60M | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.0001214 | -1.10% | -11.30% | $439,252.41 | $307,741.59 | 3.62B | Traden | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.03554 | +0.92% | -11.16% | $392,126.61 | $0 | 11.03M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004846 | -0.51% | -5.59% | $383,139.33 | $59,519.49 | 790.64M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6801 | -10.29% | -9.95% | $400,695.32 | $0 | 5.89B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.004472 | -0.07% | -2.06% | $383,918 | $94,295.99 | 85.85M | Traden | ||
![]() OctoknOTK | $0.0007974 | -2.61% | -1.65% | $390,339.6 | $11,611.61 | 489.53M | |||
![]() TorumXTM | $0.001830 | +3.32% | -5.35% | $355,173.88 | $59,694.87 | 194.10M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0004993 | -- | -9.03% | $355,543.03 | $0 | 712.09M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4308 | -4.55% | -6.10% | $366,781.77 | $12,191.5 | 851.45B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004057 | -1.73% | -10.13% | $356,949.7 | $12,565.56 | 879.90M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0003945 | -1.05% | -14.45% | $337,644.51 | $169,130.24 | 855.94M | Traden | ||
![]() ElemonELMON | $0.0005013 | -- | +0.68% | $323,299.37 | $0 | 644.91M | Traden | ||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001305 | -5.26% | +4.49% | $321,019.53 | $115,646.4 | 245.93M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.006461 | -3.70% | -8.37% | $310,151.34 | $49,970.86 | 48.00M | Traden | ||
| $0.002034 | -24.96% | -89.54% | $300,715.31 | $2.71M | 147.85M | ||||
![]() PlayermonPYM | $0.0007092 | +2.08% | -5.84% | $302,875.17 | $20,972.25 | 427.07M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001367 | -8.88% | -22.25% | $302,605.1 | $135,556.21 | 221.37M | |||
![]() ApeironAPRS | $0.002997 | +27.50% | +50.71% | $304,191.81 | $11,413.14 | 101.51M | Traden | ||
| $0.001160 | -- | -63.64% | $285,288.02 | $0 | 245.90M | ||||
![]() VidyaVIDYA | $0.006874 | +24.54% | -18.66% | $271,935.92 | $0 | 39.56M | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001804 | +0.16% | -11.14% | $270,571.06 | $0 | 150.00M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.003098 | +3.45% | -5.09% | $269,619.24 | $476.25 | 87.03M | Traden | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0002022 | +658.60% | +61.33% | $265,295.55 | $8.80M | 1.31B | Traden | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001492 | +0.27% | +1.84% | $258,285.69 | $11,758.99 | 173.11M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004986 | +0.08% | -12.11% | $256,200.3 | $0 | 51.39M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.01135 | +1.30% | +162.69% | $252,840.08 | $354.79 | 22.28M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0005377 | -1.67% | -10.79% | $261,562.94 | $137.89 | 486.44M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002137 | +0.83% | -4.73% | $246,711.07 | $11,794.62 | 115.45M | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0008195 | -9.40% | -89.29% | $248,163.41 | $16,475.77 | 302.84M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0005819 | -2.85% | -4.89% | $232,712.02 | $461,943.67 | 399.93M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003375 | -0.27% | +17.14% | $235,459.34 | $25,080.95 | 697.57M | |||
![]() E4CE4C | $0.001922 | -2.53% | -12.39% | $246,508.9 | $100,234.54 | 128.24M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0001260 | +18.54% | +24.18% | $251,946.62 | $1,484.24 | 2.00B | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001890 | -9.91% | -14.42% | $220,429 | $444,822.24 | 116.60M | Traden | ||
| $0.005541 | -16.62% | -52.06% | $231,950.04 | $14,245.2 | 41.86M | Traden | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0002897 | -3.44% | -12.87% | $224,480.4 | $11,929.66 | 774.97M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2300 | +2.29% | -4.87% | $218,872.67 | $0 | 9.52B | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}3313 | -14.42% | -49.93% | $256,737.97 | $296,907.94 | 7.75B | Traden | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003054 | -1.27% | +1.41% | $214,605.61 | $93,356.06 | 70.27M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004545 | +0.72% | -12.31% | $211,309.17 | $27.94 | 46.49M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0008043 | -6.74% | -11.93% | $209,115.77 | $12,549.06 | 260.00M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0001584 | -5.52% | -12.58% | $203,070.92 | $12,665.97 | 1.28B | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.004773 | -0.80% | +5.53% | $206,197.12 | $14,258.72 | 43.20M | |||
| $0.{4}3399 | -7.03% | -3.53% | $201,701.32 | $16,078.27 | 5.93B | Traden | |||
| $0.{5}8000 | -3.97% | +36.47% | $207,533.53 | $52,335.15 | 25.94B |




















![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)



























