Gaming Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Gaming umfasst 572 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $8.19B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +0.80%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlturaALU | $0.008723 | +6.79% | -14.86% | $8.64M | $2.33M | 990.00M | Traden | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.01170 | -5.79% | -12.03% | $8.63M | $891,883.87 | 737.66M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003134 | -2.63% | -11.41% | $8.40M | $5.08 | 26.79B | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1756 | +2.16% | -5.00% | $7.74M | $94,199.96 | 44085.96T | Traden | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07887 | +0.79% | -9.07% | $7.47M | $2.32M | 94.76M | Traden | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.07626 | -12.66% | -16.03% | $7.63M | $1.27M | 100.00M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003226 | -3.83% | -17.90% | $7.35M | $1.93M | 22.80B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003209 | -3.52% | -16.18% | $7.21M | $402,985.97 | 22.48B | Traden | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01089 | -2.06% | -6.86% | $7.08M | $210,753.96 | 649.97M | Traden | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0006908 | -2.90% | -3.95% | $6.91M | $4.17M | 10.00B | |||
| $0.001791 | +0.74% | -11.40% | $6.63M | $88,837.45 | 3.70B | Traden | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004258 | -7.06% | -14.66% | $6.89M | $569,864.72 | 1.62B | Traden | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.009720 | -2.62% | -22.99% | $6.75M | $300,092.53 | 694.33M | |||
![]() AuroryAURY | $0.08202 | +3.50% | +3.37% | $6.16M | $94,269.28 | 75.13M | Traden | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05065 | -1.13% | -14.86% | $5.42M | $0 | 106.95M | |||
![]() MONMON | $0.008102 | -2.11% | -22.97% | $4.81M | $817,242.01 | 593.78M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.003440 | -11.51% | -10.55% | $4.94M | $66,712.43 | 1.44B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8892 | +6.20% | -11.69% | $5.09M | $352,556.45 | 57.27T | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03035 | -0.25% | -19.55% | $5.03M | $236,883.65 | 165.79M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001399 | +0.64% | +33.60% | $3.96M | $68,499.61 | 2.83B | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02087 | -0.35% | -1.96% | $4.89M | $278,472.97 | 234.52M | Traden | ||
| $0.05486 | -8.13% | +12.36% | $4.86M | $1.45M | 88.58M | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4223 | +0.67% | -2.95% | $4.62M | $21,089.63 | 10.95M | |||
![]() XterioXTER | $0.03296 | -11.87% | -15.90% | $4.71M | $4.47M | 142.79M | Traden | ||
| $0.02235 | -4.37% | +3.50% | $4.37M | $21,066.09 | 195.43M | ||||
![]() VameonVON | $0.{4}1896 | -1.46% | -3.81% | $4.73M | $189,542.03 | 249.41B | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1990 | -9.26% | -12.81% | $4.38M | $176,045.84 | 2.20T | Traden | ||
![]() GmeStopGME | $0.0006025 | -3.60% | -11.81% | $4.15M | $1.23M | 6.89B | Traden | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.007119 | -2.14% | +4.11% | $4.40M | $604,048.81 | 617.44M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7813 | -1.29% | +4.11% | $4.28M | $149,894.14 | 54.77T | Traden | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005678 | -1.57% | -25.07% | $4.10M | $9,608.93 | 722.65M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0007928 | +11.95% | -2.43% | $4.04M | $39,938.55 | 5.10B | |||
![]() UltraUOS | $0.008115 | -2.32% | -21.05% | $3.89M | $150,960.33 | 479.62M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01047 | +0.19% | -14.95% | $3.51M | $55,716.07 | 335.29M | Traden | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.01273 | +7.47% | +5.85% | $3.88M | $2.64M | 305.17M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.01425 | -19.04% | -36.25% | $3.63M | $5.55M | 254.49M | Traden | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.004480 | -0.81% | -12.07% | $3.61M | $82,670.15 | 805.72M | Traden | ||
| $0.04075 | -12.70% | -15.35% | $3.51M | $230,584.33 | 86.15M | ||||
![]() FAR LabsFAR | $0.0008800 | -1.26% | -2.56% | $3.58M | $105,943.71 | 4.07B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005762 | +3.19% | -2.08% | $3.44M | $465,426.8 | 5.97B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.6720 | -0.43% | -4.53% | $3.36M | $72,710.85 | 5.00M | Traden | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}8410 | -5.07% | -9.79% | $3.31M | $0 | 393.40B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}9196 | -4.75% | -31.30% | $3.61M | $325,663.51 | 39.23B | Traden | ||
| $0.02610 | -2.26% | -19.97% | $3.25M | $37,051.83 | 124.42M | ||||
![]() ReefREEF | $0.0001534 | -1.49% | -8.86% | $3.22M | $1.50M | 21.02B | Traden | ||
| $0.003942 | -1.59% | -19.91% | $3.23M | $46,572.48 | 818.88M | Traden | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}3702 | -4.14% | -7.32% | $3.15M | $191,154.77 | 8.50T | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0002075 | -4.92% | -25.90% | $3.01M | $646,641.09 | 14.49B |















































