Ethereum-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Ethereum-Ökosystem umfasst 3004 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $544.15B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +48.30%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1265 | -1.34% | +7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.09549 | -0.43% | +10.01% | $0 | $46.3 | 0.00 | |||
![]() HistoryDAOHAO | $0.{5}4901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DayhubDAY | $0.005691 | -10.38% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.004005 | +5.09% | -2.80% | $0 | $11,702.95 | 0.00 | |||
![]() PlasticHeroPTH | $0.03568 | -2.52% | +10.87% | $0 | $268,539.47 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.002671 | +1.20% | -18.92% | $0 | $5,823.58 | 0.00 | |||
![]() YieldBricksYBR | $0.001662 | +20.63% | +56.24% | $0 | $3,607.6 | 0.00 | |||
| $0.001334 | +504.48% | +15001.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Real USDUSDR | $0.1066 | +0.59% | -7.03% | $0 | $273.99 | 0.00 | |||
![]() LemondLEMD | $0.{4}1868 | +11.18% | +12.48% | $0 | $14,755.15 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Sheesha Finance [ERC20]SHEESHA | $2.04 | +0.02% | +0.00% | $0 | $61.39 | 0.00 | |||
| $0.0004142 | -10.63% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Work XWORK | $0.001511 | +0.10% | +7.70% | $0 | $12,100.85 | 0.00 | |||
![]() OmiraOMIRA | $0.0004044 | +2.84% | +9.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3238 | -1.91% | +0.11% | $0 | $208,058.76 | 0.00 | |||
![]() SoloSOLO | $0.{4}7458 | -- | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMXMMX | $0.01418 | -0.42% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sudoswapSUDO | $0.01469 | -0.18% | -12.10% | $0 | $12,065.48 | 0.00 | Traden | ||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | $0.2754 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.006696 | +1.46% | +23.17% | $0 | $5,868.3 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.001004 | -0.04% | -0.26% | $0 | $35,428.91 | 0.00 | |||
![]() HoichiHOICHI | $0.{5}1073 | -0.24% | +13.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.2370 | +5.86% | +15.14% | $0 | $1.05M | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002890 | +1.72% | +18.42% | $0 | $1.71M | 0.00 | |||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $11,441.38 | +0.33% | +5.14% | $0 | $611,369.96 | 0.00 | ||||
| $0.{5}2325 | +3.76% | +16.98% | $0 | $3,503.88 | 0.00 | ||||
![]() TokiTOKI | $0.{9}1018 | -- | +6.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1 | -0.28% | -0.10% | $0 | $169.26 | 0.00 | |||
![]() MOROS NETMOROS | $0.{4}8025 | -- | -35.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003975 | -14.11% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2710 | -16.31% | -12.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUG RADIORUG | $0.0009202 | -0.01% | -8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DUSTYDUSTY | $0.{10}6090 | -- | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | $0.{9}3997 | -4.15% | -24.55% | $0 | $140.66 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}6992 | -- | +25.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pre-retogeumPRTG | $2.11 | +2.25% | -20.76% | $0 | $67.23 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.06813 | +1.40% | +11.16% | $0 | $1,344.16 | 0.00 | |||
| $0.6875 | +1.34% | +6.78% | $0 | $172,805.58 | 0.00 | ||||
![]() LEOXLEOX | $0.02610 | +1.92% | +10.20% | $0 | $57,041.43 | 0.00 | |||
![]() Aegis AiAEGIS | $0.{12}4901 | -31.38% | -99.90% | $0 | $524,189.17 | 0.00 | |||
![]() Sponstar$STAR | $0.{4}7002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001126 | +1.78% | +7.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}4484 | +3.74% | +22.13% | $0 | $783,291.94 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $90,497.8 | +0.44% | +5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.4073 | +1.36% | -0.02% | $0 | $90,459.16 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008624 | -0.22% | -0.16% | $0 | $7.75 | 0.00 |








.png)



![Sheesha Finance [ERC20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/434e1110f1e9b813e4d733e42f89afdb1710695055698.png)

































.png)
.png)

