Ethereum-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Ethereum-Ökosystem umfasst 3004 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $544.15B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +48.30%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BJustCoinBJC | $4.08 | +0.23% | +0.18% | $0 | $257,196.39 | 0.00 | |||
![]() VelarVELAR | $0.0003659 | +4.43% | -9.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}2630 | -1.12% | +23.08% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GM WagmiGM | $0.0008001 | -0.02% | +0.07% | $0 | $3,941.3 | 0.00 | |||
![]() VPS AIVPS | $0.002445 | +0.59% | +12.63% | $0 | $0.51 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.0002197 | -0.25% | +11.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001011 | +0.35% | -1.35% | $0 | $74,239.02 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.04854 | -0.29% | -6.86% | $0 | $8,181.11 | 0.00 | Traden | ||
![]() The Arab Club TokenARABCLUB | $55.49 | -0.17% | +0.14% | $0 | $673,387.73 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.9768 | -2.09% | -17.89% | $0 | $10,035.16 | 0.00 | |||
![]() Homer Simpson (Ethereum)SIMPSON | $0.{13}3240 | -12.05% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0005060 | -12.09% | -16.36% | $0 | $12,238.2 | 0.00 | Traden | ||
![]() Wicked BetWIK | $0.001731 | -- | +5.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}3464 | -- | +5.88% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}4227 | -0.97% | -11.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1580 | -0.51% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Crypto AcceptACPT | $0.{5}9139 | +0.10% | +0.31% | $0 | $0.23 | 0.00 | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0004199 | -0.40% | +4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3840 | -6.65% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TikTrixTRIX | $0.02739 | -1.71% | +9.10% | $0 | $795.93 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9851 | -0.18% | -0.61% | $0 | $991,013.18 | 0.00 | |||
![]() CindrumCIND | $0.{4}1100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002122 | -1.92% | +7.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}8641 | -1.37% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BidaoBID | $0.0001458 | -6.34% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.1302 | +2.03% | +231.26% | $0 | $60,285.22 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002435 | +0.29% | +10.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PartyAMERICA | $0.{7}9982 | -- | +10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpherMPH | $0.01046 | +6.69% | -23.65% | $0 | $11,981.66 | 0.00 | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.06625 | -0.06% | +4.19% | $0 | $111,413.07 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0003536 | -0.57% | +5.75% | $0 | $72.89 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}2973 | -1.44% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{13}8630 | -0.00% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}3196 | +19.36% | +10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001415 | +0.87% | +3.06% | $0 | $75,454.28 | 0.00 | |||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.28 | +0.02% | +1.79% | $0 | $345,086.99 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0003735 | +1.71% | +6.29% | $0 | $91,202.27 | 0.00 | |||
![]() ZEDXIONZEDX | $0.4851 | +1.05% | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01478 | -0.61% | -8.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0009131 | +0.31% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007633 | -- | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Honey BadgerHOBA | $0.04263 | +3.37% | +8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEYSKEYS | $0.0003523 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() infraXINFRA | $0.3137 | +1.35% | +11.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big Back BitcoinBBBTC | $0.{4}1445 | -- | +6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wolf Game WoolWOOL | $0.{4}1153 | -- | -13.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $6,831.84 | -5.30% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASD StudiosWASD | $0.0001110 | -2.14% | +11.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}8624 | -9.76% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 |










.png)







![Giftedhands [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/e070d317cb2c472f68ff9c08fc2583561710435803801.png)





























