Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 816 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $3.04T und einer durchschnittlichen Kursänderung von -3.07%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.005022 | +0.62% | +6.21% | $1.46M | $6.77M | 290.00M | |||
![]() FireverseFIR | $0.01262 | -51.34% | -66.80% | $1.73M | $6.70M | 136.71M | |||
| $0.09134 | -8.42% | -1.62% | $872,133.1 | $266,288.26 | 9.55M | Traden | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001652 | -7.08% | -4.24% | $1.29M | $163,179.8 | 7.80B | |||
| $0.001283 | +1.38% | -2.73% | $1.28M | $89,010.49 | 1000.00M | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.004332 | -8.24% | -51.97% | $1.36M | $688,906.32 | 314.91M | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001399 | -5.06% | -9.28% | $1.16M | $969,046.01 | 8.30B | |||
![]() SGCSGC | $0.0006865 | -5.40% | +11.72% | $1.16M | $1.30M | 1.69B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01214 | +1.45% | -4.03% | $1.10M | $491,722.46 | 90.24M | Traden | ||
| $0.01114 | -1.21% | -2.95% | $1.09M | $711,410.17 | 97.92M | ||||
| $0.006637 | -1.35% | -3.53% | $1.08M | $1.35M | 163.47M | Traden | |||
| $0.0006499 | -2.93% | -20.51% | $1.02M | $3.91M | 1.57B | ||||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.009688 | +15.88% | +29.09% | $968,750.25 | $341,784.84 | 100.00M | |||
![]() CakepieCKP | $0.4937 | -0.07% | -1.97% | $925,680.33 | $27,289.91 | 1.87M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.001073 | +5.52% | -5.69% | $1.07M | $1.73M | 999.86M | Traden | ||
![]() MoonveilMORE | $0.004608 | +2.48% | -10.28% | $828,876.86 | $1.05M | 179.89M | Traden | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0008013 | -5.48% | -26.10% | $801,130.52 | $1.48M | 999.82M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0008298 | +11.88% | +13.92% | $829,769.39 | $508,651.23 | 1000.00M | Traden | ||
![]() RedactedRDAC | $0.003417 | -3.76% | +20.11% | $816,180.82 | $5.80M | 238.87M | Traden | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0009696 | +19.19% | -18.93% | $835,268.98 | $459,007.18 | 861.45M | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}6980 | +0.87% | -2.88% | $697,984.06 | $48,365.7 | 10.00B | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0007638 | +3.02% | +11.65% | $763,816.13 | $263,742.34 | 1000.00M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.87 | -7.79% | -15.44% | $677,748.89 | $280,702.77 | 362660.44 | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0009523 | -3.05% | -1.63% | $680,896.4 | $765,575.64 | 715.00M | Traden | ||
![]() OverlayOVL | $0.04710 | +1.45% | +3.94% | $641,037.91 | $1.45M | 13.61M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002640 | -4.08% | -11.40% | $575,166.43 | $660,099.88 | 2.18B | Traden | ||
![]() PalioPAL | $0.003002 | -0.20% | -3.64% | $570,371.41 | $304,615.98 | 190.00M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002624 | -2.92% | -0.41% | $551,000.97 | $25,721.03 | 210.00M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004066 | +2.12% | +5.06% | $548,072.84 | $110,875.35 | 134.79M | |||
![]() PerryPERRY | $0.0005893 | +16.45% | +21.19% | $589,294.43 | $151,223.17 | 1000.00M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001226 | +0.62% | +0.74% | $479,627.27 | $83,093.76 | 391.14M | |||
| $0.003069 | -8.00% | -12.14% | $493,492.69 | $1.02M | 160.82M | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0005137 | -25.86% | -33.72% | $113,777.45 | $1.25M | 221.50M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08769 | +1.07% | -1.62% | $470,473.14 | $77,346.63 | 5.37M | Traden | ||
| $0.0005223 | +2.50% | +2.67% | $459,660.48 | $272,442.12 | 880.00M | ||||
![]() JanitorJANITOR | $0.0005268 | +17.81% | +8.06% | $526,752.58 | $99,572.37 | 1000.00M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002311 | +3.25% | -5.16% | $408,259.93 | $1.36M | 176.64M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003387 | +2.30% | -2.96% | $422,334.24 | $17,802.84 | 124.70M | Traden | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004503 | +25.30% | +6.02% | $450,349 | $110,094.37 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002640 | +21.03% | +14.49% | $486,414.09 | $621,890.93 | 184.26M |







































.png)