Binance Alpha Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Alpha umfasst 353 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $15.02B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -3.23%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BubbBUBB | $0.0008298 | +11.88% | +13.92% | $829,769.39 | $508,651.23 | 1000.00M | Traden | ||
![]() RedactedRDAC | $0.003417 | -3.76% | +20.11% | $816,180.82 | $5.80M | 238.87M | Traden | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0009696 | +19.19% | -18.93% | $835,268.98 | $459,007.18 | 861.45M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0007638 | +3.02% | +11.65% | $763,816.13 | $263,742.34 | 1000.00M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.87 | -7.79% | -15.44% | $677,748.89 | $280,702.77 | 362660.44 | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0009523 | -3.05% | -1.63% | $680,896.4 | $765,575.64 | 715.00M | Traden | ||
![]() OverlayOVL | $0.04710 | +1.45% | +3.94% | $641,037.91 | $1.45M | 13.61M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002640 | -4.08% | -11.40% | $575,166.43 | $660,099.88 | 2.18B | Traden | ||
![]() PalioPAL | $0.003002 | -0.20% | -3.64% | $570,371.41 | $304,615.98 | 190.00M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002624 | -2.92% | -0.41% | $551,000.97 | $25,721.03 | 210.00M | |||
![]() PerryPERRY | $0.0005893 | +16.45% | +21.19% | $589,294.43 | $151,223.17 | 1000.00M | |||
| $0.003069 | -8.00% | -12.14% | $493,492.69 | $1.02M | 160.82M | ||||
| $0.0005223 | +2.50% | +2.67% | $459,660.48 | $272,442.12 | 880.00M | ||||
![]() JanitorJANITOR | $0.0005268 | +17.81% | +8.06% | $526,752.58 | $99,572.37 | 1000.00M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004503 | +25.30% | +6.02% | $450,349 | $110,094.37 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002640 | +21.03% | +14.49% | $486,414.09 | $621,890.93 | 184.26M | |||
![]() SparkleSSS | $0.003101 | -16.88% | -29.07% | $378,324.37 | $855,176.1 | 122.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.001799 | +0.89% | -22.67% | $305,910.33 | $408,925.62 | 170.00M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02409 | +31.28% | +48.16% | $311,957.99 | $128,165.2 | 12.95M | Traden | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.002547 | -13.78% | -18.63% | $244,482.17 | $872,997.71 | 95.98M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.002003 | +5.87% | -9.41% | $233,518.97 | $508,334.66 | 116.60M | Traden | ||
| $0.002359 | -10.34% | +13.85% | $170,563.14 | $1.33M | 72.29M | Traden | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}6064 | -0.93% | +1.32% | $213,258.07 | $768,085.44 | 351.67B | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.002114 | -1.93% | -2.41% | $214,342.34 | $208,517.52 | 101.39M | Traden | ||
![]() BoostBOOST | $0.001350 | -9.60% | -71.85% | $157,666.63 | $1.42M | 116.82M | Traden | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}8739 | -19.31% | +29.94% | $137,384.64 | $655,094.84 | 157.20B | Traden | ||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002982 | -1.39% | +2.38% | $0 | $1.72M | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.003823 | -4.06% | -23.96% | $0 | $865,125.77 | 0.00 | Traden | ||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001394 | +1.00% | +2.34% | $0 | $38,502.78 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0008296 | +8.56% | +1.00% | $0 | $34,142.17 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.0007239 | +2.50% | -1.27% | $0 | $15,081.39 | 0.00 | Traden | ||
![]() AICellAICELL | $0.002500 | +0.01% | -0.01% | $0 | $10.03M | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.007854 | +8.62% | -7.19% | $0 | $448.84 | 0.00 | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.4030 | -3.68% | -12.93% | $0 | $594,944.01 | 0.00 |















.png)

















