Basis-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Basis-Ökosystem umfasst 776 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $79.72B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +11.63%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pola On BasePOLA | $0.{4}2689 | -- | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.1185 | -5.31% | -5.96% | $0 | $797.64 | 0.00 | |||
| $0.{4}1190 | +0.87% | -11.18% | $0 | $54,930.3 | 0.00 | ||||
![]() Brett's catBALT | $0.{4}4950 | -1.88% | +4.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BackstageBKS | $0.004986 | +15.90% | -0.70% | $0 | $55,782.75 | 0.00 | |||
![]() PeacePal AIPEACE | $0.{4}4327 | -0.63% | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5919 | +1.85% | +14.94% | $0 | $1,169.96 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}6848 | +1.37% | -10.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BasePrinterBASEPRINTER | $0.0001056 | +3.14% | +42.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}6937 | -2.41% | -20.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MISATOMISATO | $0.{4}8670 | -2.88% | -2.73% | $0 | $51.07 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1730 | +0.05% | +5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.01003 | -0.48% | +24.37% | $0 | $2.93M | 0.00 | |||
![]() Blue GuyBLUE | $0.{4}1288 | -- | +12.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Otto$OTTO | $0.{4}2043 | -0.19% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.002206 | -4.10% | -2.32% | $0 | $1,844.95 | 0.00 | |||
| $0.003269 | +0.22% | -8.67% | $0 | $36,112.05 | 0.00 | ||||
![]() Zygo the frogZYGO | $0.0008974 | -44.35% | -62.14% | $0 | $111,553.66 | 0.00 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.2133 | +1.84% | +62.42% | $0 | $1.56M | 0.00 | |||
![]() JavsphereJAV | $0.0005437 | +0.80% | -31.42% | $0 | $1,517.27 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0006943 | -0.88% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WorkieWORKIE | $0.{4}2001 | -- | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}3181 | -- | +15.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9712 | -0.10% | +9.20% | $0 | $62,298.17 | 0.00 | ||||
![]() Real USDUSDR | $0.09858 | -0.11% | -6.71% | $0 | $18.18 | 0.00 | |||
| $0.{7}1686 | -- | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FuelFUELX | $0.{4}4436 | -3.23% | +11.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01709 | -3.86% | -10.96% | $0 | $4.17M | 0.00 | Traden | ||
![]() ALFALF | $0.{6}5409 | +4.03% | +9.71% | $0 | $25,646.35 | 0.00 | |||
![]() Peplo EscobarPEPLO | $0.{4}2831 | -- | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001500 | +1.59% | -4.37% | $0 | $80,747.74 | 0.00 | ||||
| $0.01832 | -3.33% | -2.26% | $0 | $1,783.5 | 0.00 | ||||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}3895 | +3.20% | -37.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.02010 | +1.12% | +0.83% | $0 | $130,496.82 | 0.00 | |||
| $0.0002651 | -2.12% | -0.42% | $0 | $71.42 | 0.00 | ||||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}1531 | -1.16% | +9.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02604 | +5.06% | +34.88% | $0 | $13,620.42 | 0.00 | ||||
![]() Resolv USRUSR | $0.9983 | -0.15% | -0.12% | $0 | $318,398.9 | 0.00 | |||
| $0.{4}8754 | +14.19% | +48.63% | $0 | $12,521.22 | 0.00 | ||||
| $0.0001480 | -2.64% | -1.97% | $0 | $55,637.48 | 0.00 | ||||
![]() DOLZDOLZ | $0.006709 | +3.16% | +15.27% | $0 | $2,319.23 | 0.00 | |||
![]() Bamboo on BaseBAMBOO | $0.0001346 | -8.89% | -2.69% | $0 | $254.37 | 0.00 | |||
![]() Safuu 2.0SAFUU | $0.008949 | -3.02% | -10.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.008420 | -3.09% | -10.52% | $0 | $62,092.48 | 0.00 | |||
![]() Based ApuAPU | $0.{9}2030 | -2.57% | +14.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.04113 | -2.79% | +30.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pett.AIAIP | $0.0004458 | -8.21% | -9.45% | $0 | $14,431.68 | 0.00 | |||
![]() NikitaNIKITA | $0.{4}3078 | -4.42% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002006 | -7.13% | +10.29% | $0 | $0 | 0.00 |























.png)
























