Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
27710 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Group 7Group7 | $0.001912 | 0.00% | 0.00% | $1.91M | $1.81M | 999.98M | Traden | $0.001912 | 0.00% | ||
VeridiaVERIDIA | $0.005815 | 0.00% | 0.00% | $964.5 | $0 | 165851.42 | Traden | $0.005815 | 0.00% | ||
![]() Seer AISEER | $0.0002279 | 0.00% | 0.00% | $10.48 | $0 | 45989.32 | Traden | $0.0002279 | 0.00% | ||
![]() GhostwareOSGHOST | $0.008179 | 0.00% | 0.00% | $8.18M | $1.13M | 1000.00M | Traden | $0.008179 | 0.00% | ||
![]() 自由人生自由人生 | $0.0001248 | 0.00% | 0.00% | $124,739.25 | $334,742.22 | 999.18M | Traden | $0.0001248 | 0.00% | ||
![]() freeczfreecz | $0.{4}1454 | 0.00% | 0.00% | $14,540.39 | $16,806.17 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1454 | 0.00% | ||
![]() 新生新生 | $0.{4}1781 | 0.00% | 0.00% | $17,813.29 | $3,079.14 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1781 | 0.00% | ||
![]() Mr.AmwalMr.Amwal | $0.{4}1439 | 0.00% | 0.00% | $14,394.89 | $210.92 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1439 | 0.00% | ||
![]() Solana ETFSOL-ETF | $0.0004637 | 0.00% | 0.00% | $463,728.53 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004637 | 0.00% | ||
| $0.0001008 | 0.00% | 0.00% | $5,463.67 | $0 | 54.19M | Traden | $0.0001008 | 0.00% | |||
![]() Skull-TrumpetSKULL | $0.{5}7312 | 0.00% | 0.00% | $7,312.3 | $296.14 | 1000.00M | Traden | $0.{5}7312 | 0.00% | ||
![]() 自由男神自由男神 | $0.{5}7306 | 0.00% | 0.00% | $7,306.16 | $224.21 | 1000.00M | Traden | $0.{5}7306 | 0.00% | ||
相信BNB相信BNB | $0.001279 | 0.00% | 0.00% | $1.28M | $0 | 999.47M | Traden | $0.001279 | 0.00% | ||
![]() CINEMACINEMA | $0.0003294 | 0.00% | 0.00% | $329,371.37 | $616,441.38 | 999.96M | Traden | $0.0003294 | 0.00% | ||
![]() Nezha💎🔥哪吒🔥 | $0.0002838 | 0.00% | 0.00% | $283,813.69 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002838 | 0.00% | ||
![]() Capital Of CryptoAMERICA | $0.{4}8505 | 0.00% | 0.00% | $85,054.83 | $534,753.92 | 1000.00M | Traden | $0.{4}8505 | 0.00% | ||
![]() 加密货币之都加密货币之都 | $0.{4}2225 | 0.00% | 0.00% | $22,254.48 | $78,449.49 | 1000.00M | Traden | $0.{4}2225 | 0.00% | ||
币安人生2.0币安人生2.0 | $0.{4}9170 | 0.00% | 0.00% | $87,868.74 | $32,797.35 | 958.24M | Traden | $0.{4}9170 | 0.00% | ||
![]() Tokenized GoldTokenized Gold | $0.{4}2722 | 0.00% | 0.00% | $27,218.04 | $2,803.71 | 1000.00M | Traden | $0.{4}2722 | 0.00% | ||
![]() XX人生XX人生 | $0.0003688 | 0.00% | 0.00% | $368,849.42 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003688 | 0.00% | ||
![]() Tofu ManTOFU | $0.{4}2494 | 0.00% | 0.00% | $10.15 | $0 | 407132.62 | Traden | $0.{4}2494 | 0.00% | ||
![]() Pardons CZBNBPardons | $0.0003788 | 0.00% | 0.00% | $378,753.74 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003788 | 0.00% | ||
![]() FOURGIVEFOURGIVE | $0.{5}5098 | 0.00% | 0.00% | $5,098.49 | $779.59 | 1000.00M | Traden | $0.{5}5098 | 0.00% | ||
![]() Truth FarmTRUTH | $0.{4}6283 | 0.00% | 0.00% | $62,830.72 | $4,651.83 | 1000.00M | Traden | $0.{4}6283 | 0.00% | ||
![]() 从零开始从零开始 | $0.{5}4483 | 0.00% | 0.00% | $4,483.25 | $90,379.55 | 1000.00M | Traden | $0.{5}4483 | 0.00% | ||
SUPERPUMPSUPERPUMP | $0.001394 | 0.00% | 0.00% | $418,214.15 | $0 | 300.00M | Traden | $0.001394 | 0.00% | ||
| $0.{4}7865 | 0.00% | 0.00% | $78,628.42 | $138,260.86 | 999.74M | Traden | $0.{4}7865 | 0.00% | |||
![]() 光明使者光明使者 | $0.{4}4271 | 0.00% | 0.00% | $42,710.44 | $106,724.53 | 1000.00M | Traden | $0.{4}4271 | 0.00% | ||
![]() giga czGIGA CZ | $0.{4}1856 | 0.00% | 0.00% | $18,556.95 | $3,105.5 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1856 | 0.00% | ||
CZ4400CZ | $0.{10}4314 | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $0.01 | 777.78M | Traden | $0.{10}4314 | 0.00% | ||
![]() crypto advisor加密顾问 | $0.{4}3267 | 0.00% | 0.00% | $32,667.07 | $11,500.76 | 1000.00M | Traden | $0.{4}3267 | 0.00% | ||
| $0.0001636 | 0.00% | 0.00% | $490,778.68 | $0 | 3.00B | Traden | $0.0001636 | 0.00% | |||
Shill.runSHILL | $0.0009075 | 0.00% | 0.00% | $907,523.57 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0009075 | 0.00% | ||
![]() Fora OSFora | $0.{4}5607 | 0.00% | 0.00% | $56,070.76 | $106,554.5 | 1000.00M | Traden | $0.{4}5607 | 0.00% | ||
![]() cz自传高墙内的觉醒 | $0.0001300 | 0.00% | 0.00% | $129,951.25 | $103,812.51 | 1000.00M | Traden | $0.0001300 | 0.00% | ||
![]() 4 and Peace4 and Peace | $0.{4}3586 | 0.00% | 0.00% | $35,858.37 | $23,431.97 | 1000.00M | Traden | $0.{4}3586 | 0.00% | ||
Pengda Yellow PandaPNGDA | $0.001292 | 0.00% | 0.00% | $1.29M | $71,327.4 | 1000.00M | Traden | $0.001292 | 0.00% | ||
MOONVEMBERMOON | $0.0004970 | 0.00% | 0.00% | $497,012.92 | $0.11 | 1000.00M | Traden | $0.0004970 | 0.00% | ||
CZ 赦免CZ 赦免 | $0.0004989 | 0.00% | 0.00% | $498,920.36 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004989 | 0.00% | ||
![]() PlutoPluto | $0.0006696 | 0.00% | 0.00% | $647,229.97 | $1.25M | 966.57M | Traden | $0.0006696 | 0.00% | ||
![]() PolyHubPolyHub | $0.{4}1335 | 0.00% | 0.00% | $12,623.92 | $6,139.39 | 945.66M | Traden | $0.{4}1335 | 0.00% | ||
![]() The Last Pumpkinresign | $0.{5}4088 | 0.00% | 0.00% | $4,086.06 | $6.96 | 999.62M | Traden | $0.{5}4088 | 0.00% | ||
| $0.0004105 | 0.00% | 0.00% | $410,503.25 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004105 | 0.00% | |||
![]() 💰💊MoonbirdsBIRB. X | $0.0004354 | 0.00% | 0.00% | $435,404.1 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004354 | 0.00% | ||
![]() Turtle乌龟Turtle | $0.{4}6462 | 0.00% | 0.00% | $64,615.74 | $0.07 | 999.99M | Traden | $0.{4}6462 | 0.00% | ||
| $0.{4}8007 | 0.00% | 0.00% | $165.08 | $0 | 2.06M | Traden | $0.{4}8007 | 0.00% | |||
![]() Animals Wif GunsGuns | $0.{4}3041 | 0.00% | 0.00% | $30,387.47 | $54,457.23 | 999.23M | Traden | $0.{4}3041 | 0.00% | ||
![]() 𝓜orpho Labsmorpho | $0.{7}2475 | 0.00% | 0.00% | $24.75 | $55.75 | 1000.00M | Traden | $0.{7}2475 | 0.00% | ||
PolyHub solPolyHub | $0.0009089 | 0.00% | 0.00% | $908,901.58 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0009089 | 0.00% | ||
Qwen3-MaxQwen3-Max | $0.0001337 | 0.00% | 0.00% | $57.56 | $876,286.59 | 430396.10 | Traden | $0.0001337 | 0.00% |
Über Kryptokurse
Eine Kryptowährung ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptographie für die Sicherheit verwendet. Sie arbeitet unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt noch viele andere, wie Ethereum, Litecoin und XRP.
Der Kurs einer Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Krypto-Börsen sowie durch Faktoren wie Marktsentiment, Nachrichten, Ankündigungen und regulatorische Veränderungen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung kann innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken, was sie zu einer äußerst volatilen Anlage macht.
Wie kann ich die Kurse von Kryptowährungen vorhersagen?
Die Vorhersage von Kryptowährungskursen ist aufgrund ihrer extremen Volatilität und der vielen Faktoren, die sie beeinflussen, nie eine exakte Wissenschaft. Analysten verwenden oft eine Mischung aus Strategien, um ihre besten Schätzungen zu machen, wie z. B. die Betrachtung von Markttrends und Stimmungen, die Untersuchung von technischen Charts und Indikatoren und das Verfolgen der neuesten Nachrichten und Entwicklungen in der Kryptowelt. Die Kursvorhersagefunktion von Bitget verwendet ein Modell, das die vergangene Kursentwicklung und die Wachstumstrends der einzelnen Token analysiert. Während die Vorhersagen ein allgemeines Gefühl für zukünftige Kursbewegungen bieten können, sind sie nicht garantiert und sollten nicht als finanzielle Beratung angesehen werden.
Wer entscheidet, wie viel eine Kryptowährung wert ist?
Der Wert einer Kryptowährung wird durch das Angebot und die Nachfrage auf dem Markt, das Trading-Verhalten von Käufern und Verkäufern an verschiedenen Börsen sowie durch externe Faktoren wie Nachrichten, Vorschriften und die Marktstimmung bestimmt.
Welche Kryptowährungen sind derzeit führend?
Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Was treibt die Kurse von Kryptowährungen an?
Angebot und Nachfrage: Das wirtschaftliche Grundprinzip von Angebot und Nachfrage spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Kryptowährungskurse. Wenn die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung hoch und das Angebot begrenzt ist, wird der Kurs steigen.
Marktstimmung: Die allgemeine Marktstimmung kann sich auch auf die Kurse von Kryptowährungen auswirken. Sind die Anleger optimistisch, steigt der Kurs, sind sie pessimistisch, fällt der Kurs.
Regulierung: Staatliche Vorschriften und Gesetze können auch die Kurse von Kryptowährungen beeinflussen. Wenn eine Regierung ein hartes Vorgehen gegen das Traden von Kryptowährungen ankündigt, wird der Kurs fallen. Wenn sie jedoch ankündigen, dass sie Kryptowährungen regulieren oder legitimieren wollen, wird der Kurs steigen.
Medienberichterstattung: Die Medien können ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Kurse von Kryptowährungen haben. Eine positive Berichterstattung wird den Kryptokurs in die Höhe treiben, während eine negative Berichterstattung ihn senken wird.
Volatilität: Kryptowährungskurse können sehr volatil sein, d. h. sie können aufgrund von Faktoren wie Marktstimmung, Vorschriften oder Anlegerstimmung stark schwanken.
Akzeptanz: Wenn mehr Unternehmen, Händler und Privatpersonen Kryptowährungen akzeptieren und traden, wird der Kryptokurs steigen.
Wie kann man die Kurse von Kryptowährungen lesen?
Eine Candlestick-Chart hat drei wichtige visuelle Elemente: den Körper, die Dochte und die Farbe. Jede Kerze repräsentiert vier Datenpunkte - den Eröffnungskurs, den Schlusskurs, den Höchstkurs und den Tiefstkurs - innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Der Körper ist der dicke mittlere Teil der Kerze, der die Spanne zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs anzeigt. Bei einer Hausse-Kerze ist die Unterseite des Körpers der Eröffnungskurs und die Oberseite der Schlusskurs. Bei einer Baissekerze ist es umgekehrt. Die Dochte sind die dünnen vertikalen Linien oberhalb und unterhalb des Körpers, die den höchsten und den niedrigsten Preis in diesem Zeitraum anzeigen. Der obere Docht markiert das Hoch, der untere Docht das Tief. Die Farbe hilft Ihnen, die Kursbewegungen schnell zu interpretieren. Auf den Kryptomärkten signalisiert eine grüne Kerze einen Kursanstieg, während eine rote Kerze einen Kursrückgang anzeigt.




































