أفضل العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها على 175 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $217.02B ومتوسط تغيُّر في السعر +1.41%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.01146 | %0.66- | %7.47- | $13.02M | $12,312.11 | 1.14B | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $111,315.13 | %1.28+ | %4.35+ | $12.58M | $1.36M | 113.00 | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.6544 | %0.80+ | %3.62+ | $11.42M | $209,045.54 | 17.46M | |||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | %0.09- | %0.04- | $11.15M | $1,010.43 | 11.06M | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $232.91 | %0.79- | %3.57+ | $10.10M | $30,686.51 | 43379.80 | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9977 | %0.17- | %0.28- | $8.99M | $1.18M | 9.01M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.3753 | %1.60+ | %5.76+ | $8.21M | $13.09 | 21.88M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.06278 | %0.63+ | %5.13+ | $8.43M | $810,161.99 | 134.29M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.6491 | %0.67- | %2.95+ | $7.37M | $0 | 11.36M | |||
![]() sETH2SETH2 | $3,918.75 | %1.79+ | %1.70+ | $7.32M | $0 | 1869.04 | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | $165.89 | %1.31+ | %2.50- | $7.22M | $8,152.97 | 43541.00 | |||
![]() King ProtocolKING | $732.5 | %3.24- | %4.87- | $6.57M | $15,499.98 | 8968.34 | |||
![]() bemo staked TONstTON | $2.38 | %1.59+ | %2.91+ | $6.31M | $0 | 2.66M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | %0.08+ | %0.63+ | $5.96M | $52,870.95 | 5.94M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9997 | %0.01- | %0.03- | $5.91M | $2.16M | 5.91M | |||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.01358 | %0.79+ | %24.61- | $5.52M | $538.28 | 406.81M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,189.25 | %0.22- | %0.10- | $5.34M | $29.13 | 329.89 | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $5.29 | %0.84- | %0.17+ | $5.22M | $97,478.47 | 987299.10 | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1969 | %0.54+ | %4.88+ | $4.30M | $140,977.98 | 21.83M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9899 | %0.35- | %1.87- | $4.03M | $7,103.81 | 4.08M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1525 | %1.78+ | %2.45- | $3.84M | $0 | 252.04B | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.09751 | %0.19- | %2.65- | $3.57M | $0 | 36.57M | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.1106 | %1.48- | %0.03+ | $3.48M | $21,284.33 | 31.49M | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.7228 | %1.38- | %11.50- | $3.08M | $79,499.81 | 4.26M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $1.11 | %0.96- | %0.23+ | $2.92M | $200.99 | 2.63M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $9.71 | %0.72- | %0.11- | $2.91M | $299,895.71 | 300000.00 | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.2238 | %0.68+ | %3.74+ | $2.66M | $0 | 11.90M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $96.38 | %0.53+ | %5.81+ | $2.64M | $78,426.21 | 27396.68 | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.26 | %0.49+ | %4.35+ | $2.62M | $7.26M | 1.16M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1606 | %2.42- | %6.67- | $2.49M | $5,639.79 | 15.51M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $1.64 | %2.50+ | %2.29+ | $2.37M | $121,707.6 | 1.45M | |||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $1,092.08 | %1.05- | %0.78+ | $2.09M | $31,386.07 | 1917.74 | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $3,932.87 | %0.25- | %0.91+ | $2.08M | $7,656.68 | 529.73 | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $1,227.87 | %0.45+ | %2.34+ | $1.83M | $1,009.17 | 1487.80 | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01835 | %2.88- | %7.92- | $1.74M | $0 | 94.78M | |||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.09953 | %1.03+ | %6.63- | $1.55M | $0 | 15.54M | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1950 | %160.19+ | %2.69+ | $1.37M | $33,432.54 | 7.00M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.01109 | %12.07+ | %24.35+ | $1.32M | $0 | 119.07M | |||
![]() iBTCiBTC | $76,643.13 | -- | %0.94+ | $1.32M | $0 | 17.23 | |||
| $13.49 | %1.61- | %4.03- | $1.29M | $0 | 95591.30 | ||||
![]() Wrapped VSGWVSG | $0.0001280 | -- | %2.36+ | $1.06M | $0 | 8.27B | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.007106 | %0.70+ | %1.47+ | $1.03M | $395.21 | 144.58M | |||
![]() Wrapped OKTWOKT | $10.2 | -- | %1.76- | $1.03M | $0 | 101451.43 | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.1390 | %1.11- | %5.09- | $1.54M | $0 | 11.11M | |||
![]() tBTCTBTC | $112,517.09 | %2.29+ | %5.49+ | $1.01M | $144.36 | 9.00 | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $215.71 | %0.29- | %4.22+ | $585,125.86 | $7,813.82 | 2712.56 | تداول | ||
| $372.11 | %0.36+ | %4.33+ | $474,059.17 | $0 | 1273.98 | ||||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.03302 | %0.02- | %4.20+ | $454,570.71 | $0 | 13.77M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $111,652.42 | %0.71+ | %4.23+ | $303,971.05 | $402,711.41 | 2.72 | |||
| $0.001225 | %10.33+ | %2.14+ | $392,066.65 | $3,686.03 | 320.00M | تداول |

















































