أفضل Polygon Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 631 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $60.11B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.33%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GENIUS AIGNUS | $1.1 | %5.43+ | %9.86- | $0 | $8,313.89 | 0.00 | |||
![]() VendettaVDT | $0.002957 | %6.95+ | %42.75- | $0 | $12,830.19 | 0.00 | |||
![]() VeridaVDA | $0.001003 | %5.39- | %7.68+ | $0 | $20,441.84 | 0.00 | |||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001322 | %3.69- | %8.63- | $0 | $68,567.91 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.001366 | %3.19+ | %6.89+ | $0 | $10,955.94 | 0.00 | |||
| $0.006700 | %4.67+ | %10.69- | $0 | $768,571.13 | 0.00 | ||||
| $0.{4}8664 | %0.06+ | %2.70- | $0 | $192.76 | 0.00 | ||||
![]() C-cashCCASH | $0.001743 | %0.04+ | %0.11+ | $0 | $611,343.35 | 0.00 | |||
![]() IONION | $29.33 | %5.69- | %29.06- | $0 | $44.11 | 0.00 | |||
![]() Amber Soul StoneAMBER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.001665 | %1.30+ | %1.39+ | $0 | $11,345.58 | 0.00 | |||
![]() JennyCoJCO | $0.004646 | %0.12- | %17.33- | $0 | $54,366.46 | 0.00 | |||
![]() CoinCollectCOLLECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MILO ProjectMILO | $0.0006807 | %0.40+ | %78.72- | $0 | $25.12 | 0.00 | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}9759 | %6.15- | %4.36- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.01668 | %6.74+ | %34.89- | $0 | $460,197.71 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1264 | %3.66- | %5.08- | $0 | $329,937.03 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.008911 | %2.85+ | %14.41- | $0 | $193,598.86 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.01405 | %7.84- | %18.47- | $0 | $259,715.84 | 0.00 | تداول | ||
![]() CargoXCXO | $0.1783 | %0.36+ | %4.06- | $0 | $4,967.81 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1252 | -- | %0.73+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0009569 | -- | %2.90+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinPokerCHP | $0.04664 | %2.24+ | %4.84- | $0 | $20,189.02 | 0.00 | |||
![]() AviatorAVI | $0.0002427 | %2.81- | %5.88- | $0 | $62,660.08 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.56 | %4.96- | %10.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002049 | %6.38- | %15.35- | $0 | $3,734.91 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03103 | %1.38- | %0.91- | $0 | $699,375.17 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.04888 | %0.22+ | %1.62- | $0 | $6,962.51 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | %9.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | %0.00+ | %0.00+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7329 | -- | %5.27- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MMXMMX | $0.01380 | %0.55+ | %0.71+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WebseaWBS | $1.56 | %2.69- | %6.02- | $0 | $61.18M | 0.00 | |||
| $0.4216 | %0.18- | %0.82+ | $0 | $2,564.35 | 0.00 |


































