أفضل Optimism Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Optimism Ecosystem على 150 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $74.64B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.25%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeefyBIFI | $125.01 | %6.54+ | %10.49- | $10.00M | $499,380.21 | 80000.00 | |||
![]() KryllKRL | $0.2411 | %1.54+ | %5.50- | $9.62M | $135,204.58 | 39.90M | |||
| $0.1376 | %0.63+ | %28.15- | $9.08M | $10.03M | 66.00M | تداول | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1226 | %8.86+ | %5.11- | $6.66M | $2,469.29 | 54.37M | |||
![]() StellaALPHA | $0.007921 | %1.54- | %18.64- | $7.51M | $615,775.71 | 948.00M | تداول | ||
![]() OdosODOS | $0.002990 | %1.84+ | %15.39- | $6.38M | $721,286.85 | 2.13B | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9963 | %1.10- | %0.35+ | $5.91M | $88,063.35 | 5.94M | |||
![]() KwentaKWENTA | $13.62 | %1.01+ | %30.43- | $5.88M | $3,323.44 | 431809.10 | تداول | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02442 | %1.62- | %8.97- | $5.21M | $310,363.77 | 213.37M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01199 | %2.64- | %17.45- | $5.27M | $8.82M | 439.65M | تداول | ||
![]() TarotTAROT | $0.07326 | %5.01+ | %8.09- | $4.96M | $62,696.91 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{6}1017 | %0.61+ | %14.41- | $3.58M | $2,441.31 | 35.23T | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.14 | %0.18+ | %1.85- | $3.06M | $9,406.87 | 2.68M | |||
![]() FuseFUSE | $0.007349 | %1.50+ | %14.18- | $1.62M | $159,759.86 | 219.88M | تداول | ||
| $0.3865 | %4.06+ | %5.82- | $1.59M | $4,422.12 | 4.13M | ||||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005529 | %0.21- | %0.17+ | $1.50M | $101,988.06 | 272.19M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.009037 | %18.83- | %29.88- | $1.26M | $19,300.66 | 139.50M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1547 | %4.37- | %16.90- | $1.05M | $1,826.62 | 6.77M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1157 | %1.59- | %15.00- | $915,427.73 | $211,235.52 | 7.91M | تداول | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}1870 | %5.87+ | %25.06- | $786,137.78 | $55,285.13 | 420.35B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.008036 | %6.19+ | %14.80- | $645,130.98 | $0 | 80.28M | |||
![]() GivethGIV | $0.001701 | %1.67+ | %10.58- | $652,492.09 | $5,677.82 | 383.52M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001555 | %15.72+ | %7.69+ | $637,866.32 | $141,315.86 | 4.10B | تداول | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1193 | %1.17+ | %35.88- | $523,795.03 | $14,449.32 | 4.39M | |||
| $0.0005785 | %1.32- | %12.82- | $484,327.13 | $25.59 | 837.21M | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.1846 | %12.64+ | %7.93+ | $498,631.5 | $0 | 2.70M | |||
![]() iBTCiBTC | $26,158.97 | %2.09+ | %65.87- | $425,127.25 | $0 | 16.25 | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | %0.05+ | %0.02- | $349,363.06 | $0 | 175.55T | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.005132 | %6.16+ | %27.33- | $293,335.39 | $1,938.4 | 57.16M | تداول | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1102 | %27.44+ | %14.70- | $269,903.51 | $1,579.56 | 24.50B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}5814 | %0.52+ | %35.43- | $174,764.48 | $0 | 3.01B | |||
![]() LyraLYRA | $0.0003116 | %0.28- | %6.88- | $181,010.51 | $2.87 | 580.90M | تداول | ||
| $0.002096 | %3.81- | %16.59- | $122,650.4 | $2,245.06 | 58.53M | تداول | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04618 | %3.93- | %17.00- | $88,115.61 | $0 | 1.91M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001489 | %0.77+ | %2.59- | $84,621.11 | $0 | 56.83M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0008472 | %2.31+ | %8.48- | $71,014.71 | $789,291.02 | 83.82M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0001451 | %0.05- | %47.42- | $64,122.43 | $0.07 | 441.93M | تداول | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0004480 | %2.77+ | %13.51- | $37,748.14 | $0 | 84.27M | |||
![]() BOBBOB | $1 | %0.15+ | %0.24+ | $0 | $1.37 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.2804 | %15.02+ | %59.76- | $0 | $38.34 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.23 | %0.03+ | %1.42- | $0 | $554,140.58 | 0.00 | |||
| $0.002954 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0004759 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}7942 | %5.65+ | %33.59- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9449 | %3.06+ | %0.07- | $0 | $11.84 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001188 | %1.65+ | %1.30+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.1014 | %3.25+ | %15.69- | $0 | $40,820.33 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.03791 | %2.07- | %27.38- | $0 | $17,829.78 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004109 | -- | %28.67- | $0 | $0 | 0.00 |
















































