أفضل Near Protocol Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Near Protocol Ecosystem على 50 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $53.64B ومتوسط تغيُّر في السعر +1.36%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $110,432.98 | %0.85+ | %0.92- | $14.04B | $99.70M | 127140.58 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $3,884.23 | %0.17+ | %1.82- | $13.11B | $1.02B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $17.3 | %0.02- | %4.85- | $12.06B | $443.09M | 696.85M | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $5.85 | %1.96+ | %6.38- | $3.69B | $173.65M | 630.33M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $223.14 | %3.43- | %1.51- | $3.41B | $222.08M | 15.26M | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.17 | %3.60+ | %4.95- | $2.78B | $129.87M | 1.28B | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05606 | %1.12- | %3.35- | $1.31B | $13.76M | 23.38B | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.06430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $1.01 | %0.56+ | %18.32- | $346.56M | $26.60M | 343.47M | تداول | ||
| $185.59 | %0.56- | %4.42- | $350.14M | $660.12M | 1.89M | ||||
![]() CompoundCOMP | $35.66 | %2.55+ | %6.07- | $343.70M | $21.97M | 9.64M | تداول | ||
| $0.1916 | %18.47+ | %14.84+ | $286.63M | $82.55M | 1.50B | تداول | |||
| $4,699.6 | %1.31+ | %1.34- | $159.58M | $10.33M | 33956.35 | تداول | |||
![]() CeloCELO | $0.2488 | %6.32+ | %0.65- | $145.99M | $11.26M | 586.79M | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.001960 | %3.05+ | %3.79- | $109.82M | $5.29M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.5318 | %6.33+ | %2.70- | $89.11M | $5.35M | 167.54M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.03868 | %3.41+ | %6.65- | $73.68M | $4.29M | 1.91B | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.9932 | %1.96- | %0.08- | $67.31M | $3.17M | 67.77M | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.5183 | %1.21+ | %25.53+ | $62.03M | $13.78M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $2.24 | %1.73- | %7.08- | $32.08M | $1.77M | 14.34M | ||||
![]() StaderSD | $0.4584 | %11.16+ | %19.51+ | $24.42M | $7.92M | 53.28M | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.03017 | %4.05+ | %7.85- | $21.89M | $3.09M | 725.70M | تداول | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1837 | %1.51+ | %11.07- | $17.70M | $1.30M | 96.38M | تداول | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001386 | %5.38+ | %8.82- | $9.96M | $973,023.16 | 7.19B | تداول | ||
![]() RenREN | $0.005632 | %0.54+ | %0.12+ | $5.61M | $554,409.55 | 995.88M | تداول | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02726 | %1.89- | %13.86- | $5.57M | $1.77M | 204.29M | تداول | ||
| $0.05145 | %9.65+ | %1.64- | $5.14M | $138,463.72 | 100.00M | ||||
![]() Ref FinanceREF | $0.09372 | %1.45+ | %13.13- | $4.27M | $1,604.49 | 45.51M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02032 | %2.71- | %13.80- | $4.06M | $1.60M | 200.00M | تداول | ||
| $0.2424 | %2.43+ | %7.43- | $3.03M | $2,634.48 | 12.50M | تداول | |||
| $0.04732 | %0.73- | %8.37- | $2.91M | $102,671.72 | 61.43M | ||||
| $0.0007631 | %1.24+ | %18.45- | $2.54M | $318,230.54 | 3.33B | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.16 | %2.93+ | %5.37- | $2.51M | $24.71M | 1.16M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | %0.11+ | %0.61- | $2.10M | $47,766.92 | 1.86M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $1.15 | %3.89- | %18.54- | $842,633.71 | $19,095.13 | 732248.44 | |||
| $0.006424 | %1.35- | %10.98- | $375,287.64 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3601 | -- | -- | $148,613.44 | $0 | 4.13B | |||
| $0.008596 | -- | %3.31- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TrisolarisTRI | $0.0004120 | %0.09- | %0.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.002500 | %4.81+ | %2.28- | $0 | $9,580.65 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $3.15 | %3.41+ | %4.88- | $0 | $13,122.7 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06063 | %0.52- | %3.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SenderASI | $0.002470 | %0.09- | %13.66- | $0 | $73,934.76 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01943 | %9.54- | %18.96- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008388 | %0.79+ | %0.69- | $0 | $7,281.32 | 0.00 | ||||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}9860 | %2.79- | %7.31- | $0 | $10,841.76 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.001547 | %0.11+ | %10.12- | $0 | $22.67 | 0.00 | |||
| $0.2836 | %1.91+ | %16.11- | $0 | $1.86M | 0.00 | تداول | |||
![]() MakerMKR | $1,720.31 | %6.09- | %7.92- | $0 | $3.83M | 0.00 | تداول |

















































