أفضل Metaverse عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Metaverse على 187 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $4.41B ومتوسط تغيُّر في السعر +14.99%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UltraUOS | $0.009406 | %19.20+ | %6.02- | $4.51M | $5.62M | 479.62M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006672 | %2.52- | %4.27- | $4.12M | $750,541.77 | 617.44M | |||
| $0.03265 | %0.68- | %6.57+ | $2.84M | $0 | 86.92M | تداول | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005367 | %3.73- | %23.10- | $3.88M | $328.74 | 722.65M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.004168 | %5.40- | %14.56- | $3.36M | $84,804.21 | 805.72M | تداول | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.6501 | %3.24- | %4.90- | $3.25M | $71,838.53 | 5.00M | تداول | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0005624 | %1.09- | %3.22- | $3.36M | $610,725.6 | 5.97B | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0008379 | %4.37- | %16.20- | $3.41M | $95,902.78 | 4.07B | |||
![]() ReefREEF | $0.0001430 | %6.35- | %13.16- | $3.00M | $1.37M | 21.02B | تداول | ||
| $0.02356 | %9.71- | %12.21- | $2.93M | $32,336.51 | 124.42M | ||||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.004601 | %0.10- | %6.10- | $2.54M | $210,164.07 | 551.65M | |||
| $0.08941 | %0.01+ | %10.42- | $2.51M | $169,308.24 | 28.05M | تداول | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{4}9898 | %3.28- | %8.18- | $2.45M | $114,062.35 | 24.79B | تداول | ||
![]() BiswapBSW | $0.003215 | %4.77- | %0.45- | $2.20M | $2.52M | 683.59M | تداول | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01262 | %6.30- | %4.62- | $1.57M | $172,798.88 | 124.13M | |||
| $0.1304 | %7.21- | %15.74- | $1.63M | $2,518.45 | 12.50M | تداول | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}4290 | %4.83- | %28.26- | $1.60M | $44,509.86 | 37.30B | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3096 | %10.82- | %2.12- | $1.52M | $17,467.64 | 48.96B | |||
| $0.003598 | %6.03- | %4.53+ | $1.43M | $440,454.28 | 397.95M | تداول | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}9144 | %9.69- | %20.35- | $1.44M | $105,729.34 | 15.70B | |||
![]() ZTXZTX | $0.0003651 | %0.71- | %26.84- | $1.54M | $611,071.65 | 4.20B | تداول | ||
![]() PlayDappPDA | $0.002193 | %1.76- | %7.45- | $1.41M | $69,466.34 | 642.23M | تداول | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01072 | %1.38- | %3.39- | $1.29M | $114,099.62 | 120.00M | تداول | ||
![]() RingDAORING | $0.0007144 | %4.04- | %12.72- | $1.22M | $18,695.87 | 1.70B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002024 | %0.43- | %11.93- | $1.21M | $932,034.94 | 600.00M | تداول | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002308 | %0.46- | %1.68- | $1.16M | $416,772.91 | 5.04B | تداول | ||
| $0.001251 | %16.51+ | %3.13- | $1.25M | $571,576.94 | 1000.00M | ||||
![]() XayaCHI | $0.01795 | %4.89- | %24.26- | $1.04M | $0 | 57.90M | |||
![]() ArcasARCAS | $0.01432 | %3.48- | %22.37- | $994,009.31 | $0.08 | 69.43M | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0002688 | %8.71- | %16.64+ | $1.04M | $404,548.61 | 3.87B | تداول | ||
| $0.0001691 | %3.50- | %9.63- | $917,835.32 | $14,178.54 | 5.43B | ||||
![]() RFOXRFOX | $0.0001902 | %6.55- | %171.04+ | $249,545.14 | $8.65M | 1.31B | تداول | ||
![]() NumericoNWC | $0.005767 | %0.20- | %13.57- | $867,314.16 | $7,650.91 | 150.40M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}9423 | %7.93- | %18.17- | $747,316.33 | $122,731.72 | 7.93B | |||
![]() MonavaleMONA | $49.55 | %3.30+ | %2.04- | $518,096.66 | $14.99 | 10456.13 | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0008771 | %5.65- | %7.69- | $476,507.3 | $79,289.47 | 543.26M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}4755 | %2.69- | %14.83- | $475,494.83 | $0 | 1000.00B | |||
| $0.{4}8465 | %3.43- | %4.95- | $465,154.98 | $70,780.79 | 5.50B | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002024 | %0.30- | %3.39- | $446,355.05 | $70,334.91 | 220.57M | تداول | ||
![]() RevomonREVO | $0.01482 | %3.93- | %6.29- | $438,003.82 | $0 | 29.56M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6422 | %4.22- | %21.01- | $378,324.53 | $0 | 5.89B | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0004975 | %7.88- | %12.72- | $363,776.56 | $13,038.98 | 731.18M | |||
![]() TorumXTM | $0.001781 | %2.01- | %3.80- | $345,644.98 | $63,975.51 | 194.10M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0003768 | %5.09- | %13.78- | $331,518.51 | $12,017.25 | 879.90M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.003622 | %14.49- | %40.16- | $362,195.45 | $18,231.72 | 100.00M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001337 | %5.87- | %23.10- | $295,619.41 | $163,384.46 | 221.14M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0003769 | %4.07- | %17.45- | $322,639.47 | $79,189.62 | 855.94M | تداول | ||
![]() ElemonELMON | $0.0004717 | %5.91- | %4.00- | $304,208.08 | $0 | 644.91M | تداول | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0004045 | %18.99- | %26.31- | $288,013.46 | $0 | 712.09M | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001734 | %3.86- | %10.35- | $260,138.23 | $0 | 150.00M |













































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)



